ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-12-12 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-12-11 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-12-10 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-12-09 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-12-08 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-12-05 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-12-04 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-12-03 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-12-02 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-12-01 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-28 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-27 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-26 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-25 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-24 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-21 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-20 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-19 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-18 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-17 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-14 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-13 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-12 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-11 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-10 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-07 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-06 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-05 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-04 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-11-03 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-31 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-30 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-29 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-28 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-27 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-24 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-23 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-22 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-21 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-20 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-17 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-16 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-15 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-14 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-13 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-10 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-09 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-08 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-07 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-06 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-03 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-02 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-10-01 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-30 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-29 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-26 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-25 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-24 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-23 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-22 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-19 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-18 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-17 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-16 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-15 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-12 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-11 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-10 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-09 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-08 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-05 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-04 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-03 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-02 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-09-01 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-29 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-28 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-27 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-26 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-25 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-22 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-21 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-20 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-19 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-18 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-15 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-14 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-13 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-12 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-11 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-08 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-07 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-06 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-05 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-04 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-08-01 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-31 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-30 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-29 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-28 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-25 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-24 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-23 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-22 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-21 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-18 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-17 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-16 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-15 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-14 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-11 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-10 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-09 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-08 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-07 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-04 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-03 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-02 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-07-01 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-30 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-27 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-26 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-25 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-24 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-23 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-20 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-19 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-18 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-17 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-16 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-13 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-12 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-11 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-10 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-09 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-06 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-04 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-03 |
SI0032104729 | UIN6 | 500 | 11 | 55,40 % | 2024-06-02 |
Vir: KDD