ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-12-12 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-12-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-12-10 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-12-09 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-12-08 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-12-05 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-12-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-12-03 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-12-02 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-12-01 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-27 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-26 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-25 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-24 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-21 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-20 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-19 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-18 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-17 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-14 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-13 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-12 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-10 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-06 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-05 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-11-03 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-31 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-30 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-29 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-27 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-24 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-23 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-22 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-21 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-20 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-17 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-16 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-15 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-14 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-13 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-10 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-09 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-08 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-06 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-03 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-02 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-10-01 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-30 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-29 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-26 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-25 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-24 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-23 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-22 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-19 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-18 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-17 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-16 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-15 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-12 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-10 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-09 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-08 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-05 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-03 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-02 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-09-01 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-29 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-27 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-26 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-25 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-22 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-21 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-20 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-19 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-18 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-15 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-14 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-13 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-12 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-08 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-06 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-05 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-08-01 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-31 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-30 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-29 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-25 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-24 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-23 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-22 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-21 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-18 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-17 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-16 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-15 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-14 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-10 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-09 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-08 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-03 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-02 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-07-01 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-30 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-27 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-26 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-25 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-24 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-23 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-20 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-19 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-18 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-17 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-16 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-13 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-12 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-10 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-09 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-06 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-03 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-06-02 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-30 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-29 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-27 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-26 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-23 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-22 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-21 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-20 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-19 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-16 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-15 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-14 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-13 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-12 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-09 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-08 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-06 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-05 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-02 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-05-01 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-30 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-29 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-25 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-24 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-23 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-22 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-21 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-18 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-17 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-16 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-15 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-14 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-10 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-09 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-08 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-03 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-02 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-04-01 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-31 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-27 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-26 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-25 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-24 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-21 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-20 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-19 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-18 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-17 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-14 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-13 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-12 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-10 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-06 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-05 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-03-03 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-29 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-27 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-26 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-25 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-22 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-21 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-20 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-19 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-18 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-15 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-14 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-13 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-12 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-08 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-06 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-05 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-02-01 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-31 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-30 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-29 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-25 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-24 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-23 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-22 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-21 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-18 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-17 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-16 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-15 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-14 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-10 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-09 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-08 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-03 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-02 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2024-01-01 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-31 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-27 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-26 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-25 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-24 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-21 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-20 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-19 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-18 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-17 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-14 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-13 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-12 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-11 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-10 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-06 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-05 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-04 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-12-03 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-30 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-29 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-28 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-27 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-16 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-15 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-09 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-08 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-07 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-06 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-05 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-02 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-11-01 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-10-31 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-10-30 |
SI0032104455 | UIN5 | 187 | 13 | 36,89 % | 2023-10-29 |
Vir: KDD