ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032104810 | UIN12 | 2100 | 7 | 62,38 % | 2024-10-03 |
SI0032104810 | UIN12 | 2100 | 7 | 62,38 % | 2024-10-02 |
SI0032104810 | UIN12 | 2100 | 7 | 62,38 % | 2024-10-01 |
SI0032104810 | UIN12 | 2100 | 7 | 62,38 % | 2024-09-30 |
SI0032104810 | UIN12 | 2100 | 7 | 62,38 % | 2024-09-29 |
SI0032104810 | UIN12 | 2100 | 7 | 62,38 % | 2024-09-26 |
SI0032104810 | UIN12 | 2100 | 7 | 62,38 % | 2024-09-25 |
SI0032104810 | UIN12 | 2100 | 7 | 62,38 % | 2024-09-24 |
SI0032104810 | UIN12 | 2100 | 7 | 62,38 % | 2024-09-23 |
Vir: KDD