| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0002504130 | TZ227 | 34912 | 39 | 0,00 % | 2026-01-15 |
| SI0002504130 | TZ227 | 34912 | 39 | 0,00 % | 2026-01-14 |
| SI0002504130 | TZ227 | 34912 | 39 | 0,00 % | 2026-01-13 |
| SI0002504130 | TZ227 | 34912 | 39 | 0,00 % | 2026-01-12 |
| SI0002504130 | TZ227 | 34912 | 39 | 0,00 % | 2026-01-11 |
| SI0002504130 | TZ227 | 34912 | 39 | 0,00 % | 2026-01-08 |
Vir: KDD
