ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-12-07 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-12-06 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-12-05 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-12-04 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-12-03 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-30 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-29 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-28 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-27 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-16 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-15 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-09 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-08 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-07 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-06 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-05 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-02 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-11-01 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-31 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-30 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-29 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-26 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-25 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-24 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-23 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-22 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-19 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-18 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-17 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-16 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-15 |
SI0002503470 | TZ209 | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-12 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-10-11 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-10-10 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-10-09 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-10-08 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-10-05 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-10-04 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-10-03 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-10-02 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-10-01 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-28 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-27 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-26 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-25 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-24 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-21 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-20 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-19 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-18 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-17 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-14 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-13 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-12 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-11 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-10 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-07 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-06 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-05 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-04 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-09-03 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-31 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-30 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-29 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-28 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-27 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-24 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-23 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-22 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-21 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-20 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-17 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-16 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-15 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-14 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-13 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-10 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-09 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-08 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-07 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-06 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-03 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-02 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-08-01 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-31 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-30 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-27 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-26 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-25 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-24 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-23 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-20 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-19 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-18 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-17 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-16 |
SI0002503470 | TZ209 | 41408 | 50 | 36,44 % | 2023-07-13 |
Vir: KDD