| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7940 | 8,12 % | 2026-03-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7964 | 8,01 % | 2026-02-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7972 | 7,89 % | 2026-01-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 7,88 % | 2025-12-31 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7988 | 7,87 % | 2025-11-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 7,87 % | 2025-10-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 7,89 % | 2025-09-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7997 | 7,90 % | 2025-08-31 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8005 | 7,90 % | 2025-07-31 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7999 | 7,86 % | 2025-06-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | 7,83 % | 2025-05-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | 7,83 % | 2025-04-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8003 | 7,77 % | 2025-03-31 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8031 | 7,69 % | 2025-02-27 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8047 | 7,56 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
