| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7929 | 1 | 8,36 % | 2026-04-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7928 | 1 | 8,35 % | 2026-04-28 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7927 | 0 | 8,34 % | 2026-04-27 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7927 | 0 | 8,34 % | 2026-04-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7927 | 3 | 8,34 % | 2026-04-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7924 | 0 | 8,34 % | 2026-04-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7924 | 2 | 8,34 % | 2026-04-21 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7922 | -1 | 8,34 % | 2026-04-20 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7923 | 6 | 8,34 % | 2026-04-19 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7917 | 2 | 8,32 % | 2026-04-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7915 | 1 | 8,34 % | 2026-04-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7914 | 2 | 8,33 % | 2026-04-14 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7912 | 4 | 8,33 % | 2026-04-13 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7908 | 3 | 8,34 % | 2026-04-12 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7905 | -1 | 8,33 % | 2026-04-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7906 | 6 | 8,32 % | 2026-04-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7900 | -4 | 8,32 % | 2026-04-07 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7904 | 0 | 8,31 % | 2026-04-06 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7904 | 0 | 8,31 % | 2026-04-05 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7904 | -2 | 8,31 % | 2026-04-02 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7906 | -5 | 8,29 % | 2026-04-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7911 | 1 | 8,28 % | 2026-03-31 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7910 | 1 | 8,28 % | 2026-03-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7909 | -1 | 8,24 % | 2026-03-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7910 | 1 | 8,23 % | 2026-03-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7909 | -14 | 8,22 % | 2026-03-25 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7923 | 0 | 8,19 % | 2026-03-24 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7923 | -4 | 8,19 % | 2026-03-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7927 | -1 | 8,18 % | 2026-03-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7928 | 1 | 8,18 % | 2026-03-19 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7927 | 0 | 8,17 % | 2026-03-18 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7927 | -1 | 8,17 % | 2026-03-17 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7928 | 1 | 8,16 % | 2026-03-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7927 | -6 | 8,14 % | 2026-03-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7933 | 1 | 8,14 % | 2026-03-12 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7932 | -8 | 8,14 % | 2026-03-11 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7940 | -2 | 8,12 % | 2026-03-10 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7942 | 2 | 8,12 % | 2026-03-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7940 | -3 | 8,12 % | 2026-03-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7943 | -6 | 8,08 % | 2026-03-05 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7949 | -6 | 8,05 % | 2026-03-04 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7955 | -2 | 8,04 % | 2026-03-03 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7957 | -5 | 8,02 % | 2026-03-02 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7962 | -2 | 8,02 % | 2026-03-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7964 | -3 | 8,01 % | 2026-02-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7967 | 0 | 7,99 % | 2026-02-25 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7967 | -2 | 7,99 % | 2026-02-24 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7969 | -4 | 7,99 % | 2026-02-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7973 | 2 | 7,98 % | 2026-02-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7971 | 1 | 7,98 % | 2026-02-19 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7970 | -4 | 7,98 % | 2026-02-18 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7974 | 0 | 7,97 % | 2026-02-17 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7974 | 0 | 7,92 % | 2026-02-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7974 | 3 | 7,92 % | 2026-02-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7971 | 1 | 7,92 % | 2026-02-12 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7970 | 3 | 7,92 % | 2026-02-11 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7967 | 0 | 7,92 % | 2026-02-10 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7967 | 0 | 7,92 % | 2026-02-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7967 | -2 | 7,91 % | 2026-02-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7969 | -1 | 7,90 % | 2026-02-05 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7970 | -1 | 7,89 % | 2026-02-02 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7971 | -1 | 7,89 % | 2026-02-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7972 | -2 | 7,89 % | 2026-01-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7974 | 1 | 7,89 % | 2026-01-28 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7973 | -2 | 7,88 % | 2026-01-27 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7975 | 1 | 7,88 % | 2026-01-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7974 | 0 | 7,88 % | 2026-01-25 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7974 | -1 | 7,88 % | 2026-01-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7975 | -2 | 7,88 % | 2026-01-21 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7977 | 0 | 7,89 % | 2026-01-20 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7977 | 1 | 7,89 % | 2026-01-19 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7976 | 0 | 7,88 % | 2026-01-18 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7976 | -6 | 7,88 % | 2026-01-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7982 | -4 | 7,87 % | 2026-01-14 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 1 | 7,87 % | 2026-01-13 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7985 | 3 | 7,87 % | 2026-01-12 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7982 | 2 | 7,88 % | 2026-01-11 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7980 | 1 | 7,88 % | 2026-01-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7979 | -2 | 7,88 % | 2026-01-07 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7981 | 0 | 7,88 % | 2026-01-06 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7981 | -5 | 7,88 % | 2026-01-05 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 0 | 7,88 % | 2026-01-04 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 0 | 7,88 % | 2026-01-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 0 | 7,88 % | 2025-12-31 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | -1 | 7,88 % | 2025-12-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7987 | 1 | 7,88 % | 2025-12-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 0 | 7,86 % | 2025-12-28 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 0 | 7,86 % | 2025-12-25 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 1 | 7,86 % | 2025-12-24 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7985 | 1 | 7,86 % | 2025-12-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7984 | 2 | 7,86 % | 2025-12-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7982 | -1 | 7,86 % | 2025-12-21 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7983 | 0 | 7,86 % | 2025-12-18 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7983 | 0 | 7,86 % | 2025-12-17 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7983 | -1 | 7,87 % | 2025-12-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7984 | -2 | 7,87 % | 2025-12-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | -1 | 7,86 % | 2025-12-14 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7987 | -2 | 7,86 % | 2025-12-11 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 2 | 7,86 % | 2025-12-10 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7987 | -2 | 7,86 % | 2025-12-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 3 | 7,87 % | 2025-12-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | -2 | 7,87 % | 2025-12-07 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7988 | -2 | 7,87 % | 2025-12-04 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | 1 | 7,86 % | 2025-12-03 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 1 | 7,86 % | 2025-12-02 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7988 | 0 | 7,86 % | 2025-12-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7988 | -1 | 7,87 % | 2025-11-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 3 | 7,87 % | 2025-11-27 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 1 | 7,87 % | 2025-11-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7985 | -1 | 7,87 % | 2025-11-25 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | -1 | 7,87 % | 2025-11-24 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7987 | 1 | 7,87 % | 2025-11-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 1 | 7,87 % | 2025-11-20 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7985 | -4 | 7,88 % | 2025-11-19 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | -1 | 7,87 % | 2025-11-18 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | 1 | 7,87 % | 2025-11-17 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | -1 | 7,87 % | 2025-11-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | 0 | 7,88 % | 2025-11-13 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | -1 | 7,88 % | 2025-11-12 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | -5 | 7,87 % | 2025-11-11 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 0 | 7,86 % | 2025-11-10 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 1 | 7,86 % | 2025-11-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | 0 | 7,86 % | 2025-11-06 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | -1 | 7,87 % | 2025-11-05 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 0 | 7,87 % | 2025-11-04 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 0 | 7,87 % | 2025-11-03 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 0 | 7,87 % | 2025-11-02 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 1 | 7,87 % | 2025-10-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | 2 | 7,87 % | 2025-10-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,87 % | 2025-10-28 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 3 | 7,87 % | 2025-10-27 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | 5 | 7,87 % | 2025-10-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7985 | 0 | 7,88 % | 2025-10-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7985 | 1 | 7,88 % | 2025-10-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7984 | 0 | 7,89 % | 2025-10-21 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7984 | -1 | 7,89 % | 2025-10-20 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7985 | 0 | 7,89 % | 2025-10-19 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7985 | -1 | 7,89 % | 2025-10-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 0 | 7,89 % | 2025-10-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | -2 | 7,89 % | 2025-10-14 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7988 | -1 | 7,88 % | 2025-10-13 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | -2 | 7,88 % | 2025-10-12 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | -2 | 7,88 % | 2025-10-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | -1 | 7,88 % | 2025-10-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7994 | 0 | 7,88 % | 2025-10-07 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7994 | 8 | 7,88 % | 2025-10-06 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | 0 | 7,89 % | 2025-10-05 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | -1 | 7,89 % | 2025-10-02 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7987 | -2 | 7,89 % | 2025-10-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | -1 | 7,89 % | 2025-09-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | -1 | 7,89 % | 2025-09-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | 1 | 7,89 % | 2025-09-28 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | -2 | 7,89 % | 2025-09-25 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | 0 | 7,89 % | 2025-09-24 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | -1 | 7,89 % | 2025-09-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 2 | 7,89 % | 2025-09-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | -2 | 7,89 % | 2025-09-21 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,89 % | 2025-09-18 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | -4 | 7,89 % | 2025-09-17 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7997 | 1 | 7,89 % | 2025-09-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 0 | 7,89 % | 2025-09-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | -2 | 7,89 % | 2025-09-14 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7998 | 0 | 7,88 % | 2025-09-11 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7998 | 3 | 7,88 % | 2025-09-10 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | 1 | 7,88 % | 2025-09-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7994 | -1 | 7,89 % | 2025-09-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | 2 | 7,89 % | 2025-09-07 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,89 % | 2025-09-04 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | -2 | 7,89 % | 2025-09-03 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | -2 | 7,90 % | 2025-09-02 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7997 | 0 | 7,90 % | 2025-09-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7997 | -1 | 7,90 % | 2025-08-31 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7998 | 0 | 7,90 % | 2025-08-28 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7998 | 2 | 7,89 % | 2025-08-27 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 1 | 7,89 % | 2025-08-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | -3 | 7,89 % | 2025-08-25 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7998 | 6 | 7,89 % | 2025-08-24 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | -3 | 7,90 % | 2025-08-21 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | -4 | 7,90 % | 2025-08-20 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7999 | 1 | 7,89 % | 2025-08-19 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7998 | -3 | 7,89 % | 2025-08-18 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8001 | 0 | 7,90 % | 2025-08-17 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8001 | -1 | 7,90 % | 2025-08-14 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8002 | -1 | 7,90 % | 2025-08-13 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8003 | 0 | 7,91 % | 2025-08-12 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8003 | -2 | 7,91 % | 2025-08-11 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8005 | -2 | 7,91 % | 2025-08-10 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8007 | 0 | 7,90 % | 2025-08-07 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8007 | 1 | 7,90 % | 2025-08-06 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8006 | -2 | 7,90 % | 2025-08-05 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8008 | 0 | 7,90 % | 2025-08-04 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8008 | 3 | 7,90 % | 2025-08-03 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8005 | 0 | 7,90 % | 2025-07-31 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8005 | 3 | 7,90 % | 2025-07-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8002 | 4 | 7,90 % | 2025-07-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7998 | -1 | 7,89 % | 2025-07-28 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7999 | -1 | 7,89 % | 2025-07-27 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8000 | 1 | 7,88 % | 2025-07-24 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7999 | 0 | 7,87 % | 2025-07-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7999 | 1 | 7,86 % | 2025-07-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7998 | 3 | 7,86 % | 2025-07-21 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | 2 | 7,86 % | 2025-07-20 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,86 % | 2025-07-17 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,86 % | 2025-07-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 1 | 7,86 % | 2025-07-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | 0 | 7,86 % | 2025-07-14 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | -4 | 7,86 % | 2025-07-13 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | -1 | 7,86 % | 2025-07-10 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7997 | -3 | 7,86 % | 2025-07-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8000 | -2 | 7,85 % | 2025-07-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8002 | -1 | 7,85 % | 2025-07-07 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8003 | -3 | 7,85 % | 2025-07-06 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8006 | 0 | 7,85 % | 2025-07-03 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8006 | 6 | 7,85 % | 2025-07-02 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8000 | 1 | 7,86 % | 2025-07-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7999 | 2 | 7,86 % | 2025-06-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7997 | 0 | 7,86 % | 2025-06-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7997 | 1 | 7,86 % | 2025-06-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 0 | 7,86 % | 2025-06-25 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | 3 | 7,86 % | 2025-06-24 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,85 % | 2025-06-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,85 % | 2025-06-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | -1 | 7,85 % | 2025-06-19 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7994 | -1 | 7,85 % | 2025-06-18 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | 0 | 7,84 % | 2025-06-17 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7995 | 6 | 7,84 % | 2025-06-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | -3 | 7,85 % | 2025-06-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | 1 | 7,85 % | 2025-06-12 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | 3 | 7,85 % | 2025-06-11 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7988 | 1 | 7,85 % | 2025-06-10 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7987 | 0 | 7,85 % | 2025-06-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7987 | -2 | 7,85 % | 2025-06-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 0 | 7,85 % | 2025-06-05 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 1 | 7,84 % | 2025-06-04 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7988 | 1 | 7,84 % | 2025-06-03 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7987 | 0 | 7,84 % | 2025-06-02 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7987 | -4 | 7,84 % | 2025-06-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | 1 | 7,83 % | 2025-05-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | -3 | 7,83 % | 2025-05-28 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | -6 | 7,83 % | 2025-05-27 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7999 | 8 | 7,83 % | 2025-05-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | 2 | 7,83 % | 2025-05-25 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 4 | 7,84 % | 2025-05-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7985 | 0 | 7,84 % | 2025-05-21 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7985 | -1 | 7,84 % | 2025-05-20 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | -1 | 7,85 % | 2025-05-19 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7987 | -1 | 7,85 % | 2025-05-18 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7988 | 2 | 7,84 % | 2025-05-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7986 | -3 | 7,84 % | 2025-05-14 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 0 | 7,83 % | 2025-05-13 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 0 | 7,83 % | 2025-05-12 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | 0 | 7,83 % | 2025-05-11 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7989 | -3 | 7,83 % | 2025-05-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | 1 | 7,83 % | 2025-05-07 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | 0 | 7,83 % | 2025-05-06 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | 1 | 7,83 % | 2025-05-05 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | 0 | 7,83 % | 2025-05-04 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | 0 | 7,83 % | 2025-05-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | 0 | 7,83 % | 2025-04-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | -2 | 7,83 % | 2025-04-29 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | 0 | 7,82 % | 2025-04-28 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | 1 | 7,82 % | 2025-04-27 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7991 | -1 | 7,82 % | 2025-04-24 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | 0 | 7,81 % | 2025-04-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7992 | -1 | 7,81 % | 2025-04-22 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,81 % | 2025-04-21 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,81 % | 2025-04-20 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | -1 | 7,81 % | 2025-04-17 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7994 | 1 | 7,80 % | 2025-04-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,80 % | 2025-04-15 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 0 | 7,80 % | 2025-04-14 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | 3 | 7,80 % | 2025-04-13 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7990 | -3 | 7,80 % | 2025-04-10 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7993 | -3 | 7,79 % | 2025-04-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7996 | -4 | 7,80 % | 2025-04-08 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8000 | 0 | 7,79 % | 2025-04-07 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8000 | 2 | 7,79 % | 2025-04-06 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 7998 | -2 | 7,79 % | 2025-04-03 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8000 | -1 | 7,78 % | 2025-04-02 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8001 | -2 | 7,77 % | 2025-04-01 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8003 | -1 | 7,77 % | 2025-03-31 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8004 | 0 | 7,77 % | 2025-03-30 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8004 | 1 | 7,77 % | 2025-03-27 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8003 | -1 | 7,76 % | 2025-03-26 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8004 | -6 | 7,76 % | 2025-03-25 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8010 | 3 | 7,75 % | 2025-03-24 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8007 | -1 | 7,75 % | 2025-03-23 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8008 | -2 | 7,74 % | 2025-03-20 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8010 | -2 | 7,74 % | 2025-03-19 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8012 | -1 | 7,73 % | 2025-03-18 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8013 | -3 | 7,73 % | 2025-03-17 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8016 | 0 | 7,72 % | 2025-03-16 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8016 | -1 | 7,72 % | 2025-03-13 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8017 | -5 | 7,72 % | 2025-03-12 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8022 | -1 | 7,71 % | 2025-03-11 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8023 | 1 | 7,70 % | 2025-03-10 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8022 | 0 | 7,70 % | 2025-03-09 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8022 | -4 | 7,69 % | 2025-03-06 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8026 | -1 | 7,69 % | 2025-03-05 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8027 | 0 | 7,69 % | 2025-03-04 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8027 | -2 | 7,69 % | 2025-03-03 |
| SI0031104290 | TLSG | 6535478 | 8029 | -2 | 7,69 % | 2025-03-02 |
