| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0032504126 | TFK02 | 424 | 10 | 0,00 % | 2026-03-08 |
| SI0032504126 | TFK02 | 424 | 10 | 0,00 % | 2026-02-26 |
| SI0032504126 | TFK02 | 424 | 10 | 0,00 % | 2026-01-29 |
| SI0032504126 | TFK02 | 424 | 10 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0032504126 | TFK02 | 424 | 10 | 0,00 % | 2025-11-30 |
Vir: KDD
