ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-12-01 |
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-11-28 |
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-11-27 |
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-11-26 |
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-11-25 |
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-11-24 |
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-11-21 |
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-11-20 |
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-11-19 |
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-11-18 |
SI0032503839 | TFK01 | 300 | 8 | 0,00 % | 2024-11-17 |
Vir: KDD