| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-18 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-17 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-16 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-15 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-14 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-11 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-10 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-09 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-08 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-07 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-04 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-03 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-02 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-06-01 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-31 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-28 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-27 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-26 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-25 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-24 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-21 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-20 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-19 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-18 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-17 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-14 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-13 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-12 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-11 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-10 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-07 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-06 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-05 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-04 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-05-03 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-30 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-29 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-28 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-27 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-26 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-23 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-22 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-21 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-20 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-19 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-16 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-15 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-14 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-13 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-12 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-09 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-08 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-07 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-06 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-05 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-02 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-04-01 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-03-31 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 0 | 0,00 % | 2026-03-30 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 33 | 1 | 0,00 % | 2026-03-29 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-26 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-25 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-24 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-23 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-22 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-19 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-18 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-17 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-16 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-15 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-12 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-11 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-10 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-09 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-08 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-05 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-04 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-03 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-02 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-03-01 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-02-26 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-02-25 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-02-24 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-02-23 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-02-22 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-02-19 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-02-18 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-02-17 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-02-16 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0 | 0,00 % | 2026-02-15 |
| SI0002504197 | SZ158 | 42719 | 32 | 0,00 % | 2026-02-12 |
Vir: KDD
