| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0002504023 | SZ154 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-03-04 |
| SI0002504023 | SZ154 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-02-26 |
| SI0002504023 | SZ154 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-01-29 |
| SI0002504023 | SZ154 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0002504023 | SZ154 | 39042 | 27 | 0,00 % | 2025-11-30 |
| SI0002504023 | SZ154 | 39042 | 27 | 0,00 % | 2025-10-30 |
| SI0002504023 | SZ154 | 39042 | 27 | 0,00 % | 2025-09-30 |
| SI0002504023 | SZ154 | 39042 | 27 | 0,00 % | 2025-08-31 |
| SI0002504023 | SZ154 | 39042 | 28 | 0,00 % | 2025-07-31 |
| SI0002504023 | SZ154 | 39042 | 27 | 0,00 % | 2025-06-30 |
Vir: KDD
