| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0031110453 | SALR | 8219250 | 1157 | 14,80 % | 2026-03-08 |
| SI0031110453 | SALR | 8219250 | 1153 | 14,67 % | 2026-02-26 |
| SI0031110453 | SALR | 8219250 | 1141 | 14,66 % | 2026-01-29 |
| SI0031110453 | SALR | 8219250 | 1122 | 14,65 % | 2025-12-31 |
| SI0031110453 | SALR | 8219250 | 1116 | 14,67 % | 2025-11-30 |
| SI0031110453 | SALR | 8219250 | 1112 | 14,70 % | 2025-10-30 |
| SI0031110453 | SALR | 8219250 | 1080 | 14,68 % | 2025-09-30 |
| SI0031110453 | SALR | 8219250 | 1027 | 14,64 % | 2025-08-31 |
| SI0031110453 | SALR | 8219250 | 1004 | 14,66 % | 2025-07-31 |
| SI0031110453 | SALR | 8219250 | 971 | 14,64 % | 2025-06-30 |
| SI0031110453 | SALR | 105375 | 943 | 14,60 % | 2025-05-29 |
| SI0031110453 | SALR | 105375 | 940 | 14,60 % | 2025-04-30 |
| SI0031110453 | SALR | 105375 | 944 | 14,60 % | 2025-03-31 |
| SI0031110453 | SALR | 105375 | 940 | 14,59 % | 2025-02-27 |
| SI0031110453 | SALR | 105375 | 940 | 14,58 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
