| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2026-02-12 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2026-01-29 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-12-31 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-11-30 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-10-30 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-09-30 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-08-31 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-07-31 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-06-30 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-05-29 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-04-30 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-03-31 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-02-27 |
| SI0031104019 | SAHG | 882313 | 80 | 99,52 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
