| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6925 | 1 | 0,29 % | 2026-06-18 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6924 | 0 | 0,29 % | 2026-06-17 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6924 | 1 | 0,29 % | 2026-06-16 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6923 | 0 | 0,29 % | 2026-06-15 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6923 | 0 | 0,29 % | 2026-06-14 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6923 | 0 | 0,29 % | 2026-06-11 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6923 | 0 | 0,29 % | 2026-06-10 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6923 | 0 | 0,29 % | 2026-06-09 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6923 | -1 | 0,29 % | 2026-06-08 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6924 | 1 | 0,29 % | 2026-06-07 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6923 | 0 | 0,29 % | 2026-06-04 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6923 | 1 | 0,29 % | 2026-06-03 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6922 | -1 | 0,29 % | 2026-06-02 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6923 | 0 | 0,32 % | 2026-06-01 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6923 | 1 | 0,32 % | 2026-05-31 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6922 | 1 | 0,32 % | 2026-05-28 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6921 | 0 | 0,32 % | 2026-05-27 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6921 | 0 | 0,32 % | 2026-05-26 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6921 | 1 | 0,32 % | 2026-05-25 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6920 | 0 | 0,32 % | 2026-05-24 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6920 | 0 | 0,32 % | 2026-05-21 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6920 | 0 | 0,32 % | 2026-05-20 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6920 | 1 | 0,32 % | 2026-05-19 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6919 | 0 | 0,32 % | 2026-05-18 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6919 | 2 | 0,32 % | 2026-05-17 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6917 | 0 | 0,32 % | 2026-05-14 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6917 | 0 | 0,32 % | 2026-05-13 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6917 | 0 | 0,32 % | 2026-05-12 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6917 | 0 | 0,32 % | 2026-05-11 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6917 | -1 | 0,32 % | 2026-05-10 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6918 | 0 | 0,32 % | 2026-05-07 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6918 | 0 | 0,32 % | 2026-05-06 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6918 | 2 | 0,32 % | 2026-05-05 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6916 | 0 | 0,32 % | 2026-05-04 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6916 | 0 | 0,32 % | 2026-05-03 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6916 | 0 | 0,32 % | 2026-04-30 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6916 | 0 | 0,32 % | 2026-04-29 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6916 | 0 | 0,32 % | 2026-04-28 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6916 | 0 | 0,32 % | 2026-04-27 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6916 | 0 | 0,32 % | 2026-04-26 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6916 | 0 | 0,32 % | 2026-04-23 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6916 | 4 | 0,32 % | 2026-04-22 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6912 | 3 | 0,32 % | 2026-04-21 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6909 | 0 | 0,32 % | 2026-04-20 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6909 | 1 | 0,32 % | 2026-04-19 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6908 | 0 | 0,32 % | 2026-04-16 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6908 | 1 | 0,32 % | 2026-04-15 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6907 | 2 | 0,32 % | 2026-04-14 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6905 | 3 | 0,32 % | 2026-04-13 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6902 | 4 | 0,32 % | 2026-04-12 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6898 | 3 | 0,32 % | 2026-04-09 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6895 | 0 | 0,32 % | 2026-04-08 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6895 | 1 | 0,32 % | 2026-04-07 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6894 | 0 | 0,32 % | 2026-04-06 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6894 | 0 | 0,32 % | 2026-04-05 |
| SI0002105292 | RS99 | 225000 | 6894 | 0,32 % | 2026-04-02 |
Vir: KDD
