| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 37 | 47,22 % | 2026-02-12 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 37 | 47,17 % | 2026-01-29 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 36 | 47,17 % | 2025-12-31 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 36 | 47,71 % | 2025-11-30 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 36 | 48,33 % | 2025-10-30 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 36 | 48,01 % | 2025-09-30 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 35 | 47,96 % | 2025-08-31 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 36 | 48,38 % | 2025-07-31 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 35 | 48,84 % | 2025-06-30 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 35 | 49,43 % | 2025-05-29 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 35 | 49,52 % | 2025-04-30 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 35 | 49,06 % | 2025-03-31 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 34 | 49,22 % | 2025-02-27 |
| SI0002104105 | RS86 | 2192508 | 34 | 49,11 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
