| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 41 | 36,84 % | 2026-03-04 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 41 | 36,84 % | 2026-02-26 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 39 | 36,93 % | 2026-01-29 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 39 | 36,88 % | 2025-12-31 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 39 | 38,04 % | 2025-11-30 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 39 | 38,24 % | 2025-10-30 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 36 | 38,67 % | 2025-09-30 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 35 | 38,95 % | 2025-08-31 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 36 | 38,59 % | 2025-07-31 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 35 | 37,66 % | 2025-06-30 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 36 | 37,54 % | 2025-05-29 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 37 | 37,46 % | 2025-04-30 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 36 | 36,78 % | 2025-03-31 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 36 | 38,26 % | 2025-02-27 |
| SI0002103842 | RS81 | 2490000 | 35 | 36,90 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
