| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0002103685 | RS79 | 2884778 | 32 | 41,46 % | 2026-03-08 |
| SI0002103685 | RS79 | 2884778 | 32 | 41,50 % | 2026-02-26 |
| SI0002103685 | RS79 | 2884778 | 32 | 41,61 % | 2026-01-29 |
| SI0002103685 | RS79 | 2884778 | 34 | 41,40 % | 2025-12-31 |
| SI0002103685 | RS79 | 2884778 | 34 | 41,47 % | 2025-11-30 |
| SI0002103685 | RS79 | 2884778 | 36 | 41,70 % | 2025-10-30 |
| SI0002103685 | RS79 | 2884778 | 37 | 42,25 % | 2025-09-30 |
| SI0002103685 | RS79 | 2884778 | 37 | 42,60 % | 2025-08-31 |
| SI0002103685 | RS79 | 2884778 | 36 | 42,91 % | 2025-07-31 |
| SI0002103685 | RS79 | 2870778 | 35 | 42,11 % | 2025-06-30 |
| SI0002103685 | RS79 | 2970778 | 37 | 42,37 % | 2025-05-29 |
| SI0002103685 | RS79 | 2970778 | 38 | 42,71 % | 2025-04-30 |
| SI0002103685 | RS79 | 2970778 | 38 | 42,17 % | 2025-03-31 |
| SI0002103685 | RS79 | 3037000 | 38 | 43,41 % | 2025-02-27 |
| SI0002103685 | RS79 | 3037000 | 38 | 43,29 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
