| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0002103677 | RS78 | 3070000 | 22 | 54,59 % | 2026-03-08 |
| SI0002103677 | RS78 | 3070000 | 22 | 55,40 % | 2026-02-26 |
| SI0002103677 | RS78 | 3070000 | 22 | 55,27 % | 2026-01-29 |
| SI0002103677 | RS78 | 3070000 | 22 | 53,48 % | 2025-12-31 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 22 | 55,84 % | 2025-11-30 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 21 | 55,27 % | 2025-10-30 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 22 | 55,05 % | 2025-09-30 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 24 | 57,44 % | 2025-08-31 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 24 | 56,58 % | 2025-07-31 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 25 | 56,96 % | 2025-06-30 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 25 | 56,49 % | 2025-05-29 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 26 | 54,68 % | 2025-04-30 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 26 | 55,03 % | 2025-03-31 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 26 | 54,96 % | 2025-02-27 |
| SI0002103677 | RS78 | 3150000 | 26 | 54,99 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
