| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0002103602 | RS77 | 3730919 | 47 | 51,76 % | 2026-03-04 |
| SI0002103602 | RS77 | 3730919 | 47 | 51,95 % | 2026-02-26 |
| SI0002103602 | RS77 | 3730919 | 47 | 51,44 % | 2026-01-29 |
| SI0002103602 | RS77 | 3730919 | 47 | 51,44 % | 2025-12-31 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 45 | 54,55 % | 2025-11-30 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 46 | 53,83 % | 2025-10-30 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 46 | 53,94 % | 2025-09-30 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 45 | 54,27 % | 2025-08-31 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 45 | 54,35 % | 2025-07-31 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 45 | 55,44 % | 2025-06-30 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 44 | 54,65 % | 2025-05-29 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 45 | 55,34 % | 2025-04-30 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 46 | 54,95 % | 2025-03-31 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 45 | 55,26 % | 2025-02-27 |
| SI0002103602 | RS77 | 3930919 | 45 | 55,21 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
