| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0002103552 | RS76 | 2218598 | 29 | 56,00 % | 2026-02-12 |
| SI0002103552 | RS76 | 2218598 | 31 | 56,03 % | 2026-01-29 |
| SI0002103552 | RS76 | 2218598 | 32 | 55,88 % | 2025-12-31 |
| SI0002103552 | RS76 | 2218598 | 31 | 56,25 % | 2025-11-30 |
| SI0002103552 | RS76 | 2218598 | 32 | 56,25 % | 2025-10-30 |
| SI0002103552 | RS76 | 2218598 | 31 | 56,48 % | 2025-09-30 |
| SI0002103552 | RS76 | 2218598 | 31 | 56,70 % | 2025-08-31 |
| SI0002103552 | RS76 | 2218598 | 30 | 57,00 % | 2025-07-31 |
| SI0002103552 | RS76 | 2218598 | 29 | 57,00 % | 2025-06-30 |
| SI0002103552 | RS76 | 2111268 | 29 | 54,91 % | 2025-05-29 |
| SI0002103552 | RS76 | 2111268 | 29 | 54,86 % | 2025-04-30 |
| SI0002103552 | RS76 | 2111268 | 29 | 54,91 % | 2025-03-31 |
| SI0002103552 | RS76 | 2111268 | 30 | 55,47 % | 2025-02-27 |
| SI0002103552 | RS76 | 2111268 | 30 | 55,47 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
