| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0031109703 | PTLR | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-07 |
| SI0031109703 | PTLR | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-07-07 |
| SI0031109703 | PTLR | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-07-02 |
| SI0031109703 | PTLR | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-05-07 |
| SI0031109703 | PTLR | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-04-03 |
| SI0031109703 | PTLR | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-01-22 |
| SI0031109703 | PTLR | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-01-21 |
| SI0031109703 | PTLR | 0 | 0 | 0,00 % | 2024-10-27 |
| SI0031109703 | PTLR | 0 | 0 | 0,00 % | 2024-10-17 |
| SI0031109703 | PTLR | 0 | 0 | 0,00 % | 2024-08-26 |
Vir: KDD
