| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4978 | 3 | 35,00 % | 2026-06-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4975 | 6 | 35,01 % | 2026-06-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4969 | 6 | 35,01 % | 2026-06-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4963 | 4 | 35,02 % | 2026-06-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4959 | 6 | 35,02 % | 2026-06-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4953 | 14 | 35,01 % | 2026-06-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4939 | 8 | 35,01 % | 2026-06-10 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4931 | 5 | 35,02 % | 2026-06-09 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4926 | 5 | 35,03 % | 2026-06-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4921 | 2 | 35,03 % | 2026-06-07 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4919 | 4 | 35,03 % | 2026-06-04 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4915 | 6 | 35,03 % | 2026-06-03 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4909 | 8 | 35,04 % | 2026-06-02 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4901 | 3 | 35,05 % | 2026-06-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4898 | 5 | 35,05 % | 2026-05-31 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4893 | 2 | 35,06 % | 2026-05-28 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4891 | 6 | 35,06 % | 2026-05-27 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4885 | 2 | 35,06 % | 2026-05-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4883 | 2 | 35,06 % | 2026-05-25 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4881 | 6 | 35,07 % | 2026-05-24 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4875 | 2 | 35,08 % | 2026-05-21 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4873 | 2 | 35,08 % | 2026-05-20 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4871 | 9 | 35,09 % | 2026-05-19 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4862 | 2 | 35,09 % | 2026-05-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4860 | 5 | 35,09 % | 2026-05-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4855 | 5 | 35,09 % | 2026-05-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4850 | 1 | 35,09 % | 2026-05-13 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4849 | -1 | 35,09 % | 2026-05-12 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4850 | 0 | 35,09 % | 2026-05-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4850 | 2 | 35,09 % | 2026-05-10 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4848 | 2 | 35,09 % | 2026-05-07 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4846 | 0 | 35,10 % | 2026-05-06 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4846 | 2 | 35,10 % | 2026-05-05 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4844 | 0 | 35,10 % | 2026-05-04 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4844 | 0 | 35,10 % | 2026-05-03 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4844 | 2 | 35,10 % | 2026-04-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4842 | 4 | 35,10 % | 2026-04-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4838 | 3 | 35,10 % | 2026-04-28 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4835 | 0 | 35,10 % | 2026-04-27 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4835 | 2 | 35,10 % | 2026-04-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4833 | 7 | 35,10 % | 2026-04-23 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4826 | 4 | 35,10 % | 2026-04-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4822 | 1 | 35,10 % | 2026-04-21 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4821 | 2 | 35,09 % | 2026-04-20 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4819 | 3 | 35,09 % | 2026-04-19 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4816 | 2 | 35,09 % | 2026-04-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4814 | 5 | 35,10 % | 2026-04-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4809 | -3 | 35,10 % | 2026-04-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4812 | 8 | 35,10 % | 2026-04-13 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4804 | 8 | 35,10 % | 2026-04-12 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4796 | 1 | 35,10 % | 2026-04-09 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4795 | 4 | 35,10 % | 2026-04-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4791 | -3 | 35,10 % | 2026-04-07 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4794 | 0 | 35,13 % | 2026-04-06 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4794 | 0 | 35,13 % | 2026-04-05 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4794 | 0 | 35,13 % | 2026-04-02 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4794 | 2 | 35,13 % | 2026-04-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4792 | 4 | 35,13 % | 2026-03-31 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4788 | 2 | 35,14 % | 2026-03-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4786 | 3 | 35,14 % | 2026-03-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4783 | 0 | 35,14 % | 2026-03-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4783 | 2 | 35,14 % | 2026-03-25 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4781 | 10 | 35,14 % | 2026-03-24 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4771 | -3 | 35,15 % | 2026-03-23 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4774 | 3 | 35,15 % | 2026-03-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4771 | 8 | 35,15 % | 2026-03-19 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4763 | 6 | 35,15 % | 2026-03-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4757 | 1 | 35,15 % | 2026-03-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4756 | 3 | 35,15 % | 2026-03-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4753 | 3 | 35,15 % | 2026-03-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4750 | 5 | 35,15 % | 2026-03-12 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4745 | 1 | 35,15 % | 2026-03-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4744 | 4 | 35,15 % | 2026-03-10 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4740 | 2 | 35,15 % | 2026-03-09 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4738 | 3 | 35,14 % | 2026-03-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4735 | -2 | 35,14 % | 2026-03-05 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4737 | -2 | 35,13 % | 2026-03-04 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4739 | 5 | 35,12 % | 2026-03-03 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4734 | 0 | 35,12 % | 2026-03-02 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4734 | 1 | 35,12 % | 2026-03-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4733 | 1 | 35,11 % | 2026-02-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4732 | 5 | 35,11 % | 2026-02-25 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4727 | 5 | 35,11 % | 2026-02-24 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4722 | 0 | 35,11 % | 2026-02-23 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4722 | 3 | 35,11 % | 2026-02-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4719 | 0 | 35,11 % | 2026-02-19 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4719 | 1 | 35,11 % | 2026-02-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4718 | 1 | 35,11 % | 2026-02-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4717 | 4 | 35,12 % | 2026-02-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4713 | 0 | 35,12 % | 2026-02-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4713 | 0 | 35,12 % | 2026-02-12 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4713 | 0 | 35,12 % | 2026-02-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4713 | -1 | 35,12 % | 2026-02-10 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4714 | 1 | 35,12 % | 2026-02-09 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4713 | 3 | 35,12 % | 2026-02-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4710 | 8 | 35,12 % | 2026-02-05 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4702 | -4 | 35,11 % | 2026-02-02 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4706 | 5 | 35,10 % | 2026-02-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4701 | 1 | 35,11 % | 2026-01-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4700 | -1 | 35,10 % | 2026-01-28 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4701 | 2 | 35,10 % | 2026-01-27 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4699 | 0 | 35,10 % | 2026-01-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4699 | 3 | 35,10 % | 2026-01-25 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4696 | 1 | 35,10 % | 2026-01-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4695 | -1 | 35,10 % | 2026-01-21 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4696 | 3 | 35,09 % | 2026-01-20 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4693 | 2 | 35,10 % | 2026-01-19 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4691 | 6 | 35,10 % | 2026-01-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4685 | -4 | 35,10 % | 2026-01-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4689 | 4 | 35,08 % | 2026-01-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4685 | 1 | 35,09 % | 2026-01-13 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4684 | -1 | 35,08 % | 2026-01-12 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4685 | 4 | 35,08 % | 2026-01-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4681 | 5 | 35,09 % | 2026-01-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4676 | 0 | 35,10 % | 2026-01-07 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4676 | 0 | 35,10 % | 2026-01-06 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4676 | 1 | 35,10 % | 2026-01-05 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4675 | 0 | 35,10 % | 2026-01-04 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4675 | 0 | 35,10 % | 2026-01-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4675 | 6 | 35,10 % | 2025-12-31 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4669 | -1 | 35,11 % | 2025-12-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4670 | 0 | 35,11 % | 2025-12-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4670 | 0 | 35,11 % | 2025-12-28 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4670 | 0 | 35,11 % | 2025-12-25 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4670 | 2 | 35,11 % | 2025-12-24 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4668 | 2 | 35,12 % | 2025-12-23 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4666 | 5 | 35,12 % | 2025-12-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4661 | 0 | 35,13 % | 2025-12-21 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4661 | 2 | 35,13 % | 2025-12-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4659 | 5 | 35,14 % | 2025-12-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4654 | 3 | 35,12 % | 2025-12-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4651 | 0 | 35,12 % | 2025-12-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4651 | 0 | 35,12 % | 2025-12-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4651 | 1 | 35,11 % | 2025-12-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4650 | 0 | 35,12 % | 2025-12-10 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4650 | 0 | 35,12 % | 2025-12-09 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4650 | 0 | 35,11 % | 2025-12-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4650 | 1 | 35,10 % | 2025-12-07 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4649 | 1 | 35,10 % | 2025-12-04 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4648 | 1 | 35,10 % | 2025-12-03 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4647 | 0 | 35,10 % | 2025-12-02 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4647 | -1 | 35,11 % | 2025-12-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4648 | -1 | 35,11 % | 2025-11-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4649 | 1 | 35,11 % | 2025-11-27 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4648 | -1 | 35,11 % | 2025-11-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4649 | 3 | 35,11 % | 2025-11-25 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4646 | 2 | 35,12 % | 2025-11-24 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4644 | -1 | 35,12 % | 2025-11-23 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4645 | 4 | 35,12 % | 2025-11-20 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4641 | 4 | 35,12 % | 2025-11-19 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4637 | 2 | 35,13 % | 2025-11-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4635 | -1 | 35,15 % | 2025-11-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4636 | 0 | 35,15 % | 2025-11-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4636 | 0 | 35,14 % | 2025-11-13 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4636 | -2 | 35,14 % | 2025-11-12 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4638 | 0 | 35,14 % | 2025-11-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4638 | 2 | 35,14 % | 2025-11-10 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4636 | 3 | 35,14 % | 2025-11-09 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4633 | 0 | 35,14 % | 2025-11-06 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4633 | -1 | 35,14 % | 2025-11-05 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4634 | 0 | 35,14 % | 2025-11-04 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4634 | 4 | 35,14 % | 2025-11-03 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4630 | 0 | 35,13 % | 2025-11-02 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4630 | 3 | 35,13 % | 2025-10-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4627 | 6 | 35,12 % | 2025-10-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4621 | 1 | 35,11 % | 2025-10-28 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4620 | 1 | 35,10 % | 2025-10-27 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4619 | 0 | 35,09 % | 2025-10-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4619 | -1 | 35,05 % | 2025-10-23 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4620 | 2 | 35,04 % | 2025-10-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4618 | 2 | 35,05 % | 2025-10-21 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4616 | 2 | 35,04 % | 2025-10-20 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4614 | -3 | 35,04 % | 2025-10-19 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4617 | 1 | 35,04 % | 2025-10-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4616 | 0 | 35,03 % | 2025-10-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4616 | -7 | 35,03 % | 2025-10-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4623 | 2 | 35,02 % | 2025-10-13 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4621 | 3 | 35,02 % | 2025-10-12 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4618 | 2 | 35,02 % | 2025-10-09 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4616 | -1 | 35,00 % | 2025-10-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4617 | 0 | 35,00 % | 2025-10-07 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4617 | 0 | 35,00 % | 2025-10-06 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4617 | 3 | 34,99 % | 2025-10-05 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4614 | 0 | 34,99 % | 2025-10-02 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4614 | 0 | 34,98 % | 2025-10-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4614 | 1 | 34,98 % | 2025-09-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4613 | 3 | 34,94 % | 2025-09-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4610 | -1 | 34,94 % | 2025-09-28 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4611 | 1 | 34,91 % | 2025-09-25 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4610 | 0 | 34,89 % | 2025-09-24 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4610 | 0 | 34,89 % | 2025-09-23 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4610 | 1 | 34,88 % | 2025-09-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4609 | -3 | 34,83 % | 2025-09-21 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4612 | 1 | 34,78 % | 2025-09-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4611 | 0 | 34,77 % | 2025-09-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4611 | 5 | 34,78 % | 2025-09-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4606 | 1 | 34,77 % | 2025-09-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 1 | 34,77 % | 2025-09-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4604 | -1 | 34,75 % | 2025-09-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 2 | 34,73 % | 2025-09-10 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4603 | -1 | 34,72 % | 2025-09-09 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4604 | 2 | 34,71 % | 2025-09-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4602 | 0 | 34,67 % | 2025-09-07 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4602 | 0 | 34,67 % | 2025-09-04 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4602 | -5 | 34,68 % | 2025-09-03 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4607 | 2 | 34,69 % | 2025-09-02 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 0 | 34,69 % | 2025-09-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 0 | 34,69 % | 2025-08-31 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 4 | 34,69 % | 2025-08-28 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4601 | 0 | 34,69 % | 2025-08-27 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4601 | 5 | 34,69 % | 2025-08-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4596 | 0 | 34,68 % | 2025-08-25 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4596 | 3 | 34,68 % | 2025-08-24 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4593 | 2 | 34,68 % | 2025-08-21 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4591 | 3 | 34,68 % | 2025-08-20 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4588 | 1 | 34,68 % | 2025-08-19 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4587 | 1 | 34,68 % | 2025-08-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4586 | 0 | 34,68 % | 2025-08-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4586 | 2 | 34,68 % | 2025-08-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4584 | 2 | 34,68 % | 2025-08-13 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4582 | 0 | 34,69 % | 2025-08-12 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4582 | 1 | 34,70 % | 2025-08-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 0 | 34,70 % | 2025-08-10 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 0 | 34,69 % | 2025-08-07 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 1 | 34,69 % | 2025-08-06 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4580 | -1 | 34,69 % | 2025-08-05 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 1 | 34,71 % | 2025-08-04 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4580 | 1 | 34,71 % | 2025-08-03 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 0 | 34,70 % | 2025-07-31 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | -2 | 34,70 % | 2025-07-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 7 | 34,69 % | 2025-07-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4574 | -5 | 34,67 % | 2025-07-28 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 0 | 34,69 % | 2025-07-27 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | -1 | 34,69 % | 2025-07-24 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4580 | 0 | 34,69 % | 2025-07-23 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4580 | 2 | 34,69 % | 2025-07-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4578 | -1 | 34,69 % | 2025-07-21 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 0 | 34,69 % | 2025-07-20 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | -2 | 34,69 % | 2025-07-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | -1 | 34,68 % | 2025-07-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4582 | -1 | 34,69 % | 2025-07-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | 0 | 34,69 % | 2025-07-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | -2 | 34,69 % | 2025-07-13 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4585 | -3 | 34,69 % | 2025-07-10 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4588 | 0 | 34,69 % | 2025-07-09 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4588 | -1 | 34,69 % | 2025-07-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4589 | 1 | 34,69 % | 2025-07-07 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4588 | 3 | 34,70 % | 2025-07-06 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4585 | 1 | 34,69 % | 2025-07-03 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4584 | 1 | 34,69 % | 2025-07-02 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | -1 | 34,70 % | 2025-07-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4584 | 1 | 34,70 % | 2025-06-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | 1 | 34,70 % | 2025-06-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4582 | -1 | 34,70 % | 2025-06-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | 0 | 34,70 % | 2025-06-25 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | 1 | 34,70 % | 2025-06-24 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4582 | 1 | 34,70 % | 2025-06-23 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 2 | 34,70 % | 2025-06-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 3 | 34,70 % | 2025-06-19 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4576 | 1 | 34,70 % | 2025-06-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4575 | 0 | 34,70 % | 2025-06-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4575 | -1 | 34,70 % | 2025-06-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4576 | -2 | 34,70 % | 2025-06-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4578 | -1 | 34,69 % | 2025-06-12 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 4 | 34,69 % | 2025-06-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4575 | -2 | 34,69 % | 2025-06-10 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4577 | 8 | 34,69 % | 2025-06-09 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4569 | 2 | 34,71 % | 2025-06-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4567 | 3 | 34,71 % | 2025-06-05 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 0 | 34,72 % | 2025-06-04 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 1 | 34,72 % | 2025-06-03 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4563 | -1 | 34,72 % | 2025-06-02 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | -1 | 34,72 % | 2025-06-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4565 | 1 | 34,72 % | 2025-05-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 2 | 34,72 % | 2025-05-28 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4562 | -2 | 34,72 % | 2025-05-27 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 0 | 34,72 % | 2025-05-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 2 | 34,71 % | 2025-05-25 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4562 | 2 | 34,71 % | 2025-05-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4560 | 1 | 34,71 % | 2025-05-21 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4559 | -6 | 34,68 % | 2025-05-20 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4565 | 1 | 34,67 % | 2025-05-19 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 3 | 34,67 % | 2025-05-18 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4561 | -1 | 34,67 % | 2025-05-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4562 | 3 | 34,67 % | 2025-05-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4559 | 1 | 34,68 % | 2025-05-13 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4558 | 2 | 34,68 % | 2025-05-12 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4556 | 1 | 34,68 % | 2025-05-11 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4555 | 6 | 34,68 % | 2025-05-08 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4549 | 1 | 34,68 % | 2025-05-07 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4548 | 2 | 34,70 % | 2025-05-06 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4546 | 3 | 34,70 % | 2025-05-05 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4543 | 0 | 34,70 % | 2025-05-04 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4543 | 0 | 34,70 % | 2025-05-01 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4543 | 3 | 34,70 % | 2025-04-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4540 | 2 | 34,70 % | 2025-04-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4538 | -2 | 34,71 % | 2025-04-28 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4540 | 0 | 34,72 % | 2025-04-27 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4540 | 3 | 34,72 % | 2025-04-24 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4537 | 1 | 34,72 % | 2025-04-23 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4536 | 4 | 34,72 % | 2025-04-22 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4532 | 0 | 34,72 % | 2025-04-21 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4532 | 0 | 34,72 % | 2025-04-20 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4532 | 1 | 34,72 % | 2025-04-17 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4531 | 2 | 34,72 % | 2025-04-16 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4529 | 1 | 34,72 % | 2025-04-15 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4528 | 3 | 34,72 % | 2025-04-14 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4525 | 3 | 34,72 % | 2025-04-13 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4522 | 7 | 34,71 % | 2025-04-10 |
