ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4617 | 35,04 % | 2025-10-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4616 | 35,03 % | 2025-10-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4616 | 35,03 % | 2025-10-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4623 | 35,02 % | 2025-10-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4621 | 35,02 % | 2025-10-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4618 | 35,02 % | 2025-10-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4616 | 35,00 % | 2025-10-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4617 | 35,00 % | 2025-10-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4617 | 35,00 % | 2025-10-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4617 | 34,99 % | 2025-10-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4614 | 34,99 % | 2025-10-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4614 | 34,98 % | 2025-10-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4614 | 34,98 % | 2025-09-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4613 | 34,94 % | 2025-09-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4610 | 34,94 % | 2025-09-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4611 | 34,91 % | 2025-09-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4610 | 34,89 % | 2025-09-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4610 | 34,89 % | 2025-09-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4610 | 34,88 % | 2025-09-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4609 | 34,83 % | 2025-09-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4612 | 34,78 % | 2025-09-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4611 | 34,77 % | 2025-09-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4611 | 34,78 % | 2025-09-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4606 | 34,77 % | 2025-09-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 34,77 % | 2025-09-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4604 | 34,75 % | 2025-09-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 34,73 % | 2025-09-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4603 | 34,72 % | 2025-09-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4604 | 34,71 % | 2025-09-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4602 | 34,67 % | 2025-09-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4602 | 34,67 % | 2025-09-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4602 | 34,68 % | 2025-09-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4607 | 34,69 % | 2025-09-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 34,69 % | 2025-09-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 34,69 % | 2025-08-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 34,69 % | 2025-08-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4601 | 34,69 % | 2025-08-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4601 | 34,69 % | 2025-08-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4596 | 34,68 % | 2025-08-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4596 | 34,68 % | 2025-08-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4593 | 34,68 % | 2025-08-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4591 | 34,68 % | 2025-08-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4588 | 34,68 % | 2025-08-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4587 | 34,68 % | 2025-08-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4586 | 34,68 % | 2025-08-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4586 | 34,68 % | 2025-08-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4584 | 34,68 % | 2025-08-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4582 | 34,69 % | 2025-08-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4582 | 34,70 % | 2025-08-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 34,70 % | 2025-08-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 34,69 % | 2025-08-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 34,69 % | 2025-08-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4580 | 34,69 % | 2025-08-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 34,71 % | 2025-08-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4580 | 34,71 % | 2025-08-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 34,70 % | 2025-07-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 34,70 % | 2025-07-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 34,69 % | 2025-07-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4574 | 34,67 % | 2025-07-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 34,69 % | 2025-07-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 34,69 % | 2025-07-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4580 | 34,69 % | 2025-07-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4580 | 34,69 % | 2025-07-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4578 | 34,69 % | 2025-07-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 34,69 % | 2025-07-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 34,69 % | 2025-07-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 34,68 % | 2025-07-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4582 | 34,69 % | 2025-07-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | 34,69 % | 2025-07-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | 34,69 % | 2025-07-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4585 | 34,69 % | 2025-07-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4588 | 34,69 % | 2025-07-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4588 | 34,69 % | 2025-07-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4589 | 34,69 % | 2025-07-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4588 | 34,70 % | 2025-07-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4585 | 34,69 % | 2025-07-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4584 | 34,69 % | 2025-07-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | 34,70 % | 2025-07-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4584 | 34,70 % | 2025-06-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | 34,70 % | 2025-06-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4582 | 34,70 % | 2025-06-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | 34,70 % | 2025-06-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4583 | 34,70 % | 2025-06-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4582 | 34,70 % | 2025-06-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4581 | 34,70 % | 2025-06-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 34,70 % | 2025-06-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4576 | 34,70 % | 2025-06-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4575 | 34,70 % | 2025-06-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4575 | 34,70 % | 2025-06-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4576 | 34,70 % | 2025-06-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4578 | 34,69 % | 2025-06-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | 34,69 % | 2025-06-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4575 | 34,69 % | 2025-06-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4577 | 34,69 % | 2025-06-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4569 | 34,71 % | 2025-06-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4567 | 34,71 % | 2025-06-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 34,72 % | 2025-06-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 34,72 % | 2025-06-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4563 | 34,72 % | 2025-06-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 34,72 % | 2025-06-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4565 | 34,72 % | 2025-05-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 34,72 % | 2025-05-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4562 | 34,72 % | 2025-05-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 34,72 % | 2025-05-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 34,71 % | 2025-05-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4562 | 34,71 % | 2025-05-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4560 | 34,71 % | 2025-05-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4559 | 34,68 % | 2025-05-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4565 | 34,67 % | 2025-05-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4564 | 34,67 % | 2025-05-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4561 | 34,67 % | 2025-05-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4562 | 34,67 % | 2025-05-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4559 | 34,68 % | 2025-05-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4558 | 34,68 % | 2025-05-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4556 | 34,68 % | 2025-05-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4555 | 34,68 % | 2025-05-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4549 | 34,68 % | 2025-05-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4548 | 34,70 % | 2025-05-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4546 | 34,70 % | 2025-05-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4543 | 34,70 % | 2025-05-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4543 | 34,70 % | 2025-05-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4543 | 34,70 % | 2025-04-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4540 | 34,70 % | 2025-04-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4538 | 34,71 % | 2025-04-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4540 | 34,72 % | 2025-04-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4540 | 34,72 % | 2025-04-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4537 | 34,72 % | 2025-04-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4536 | 34,72 % | 2025-04-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4532 | 34,72 % | 2025-04-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4532 | 34,72 % | 2025-04-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4532 | 34,72 % | 2025-04-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4531 | 34,72 % | 2025-04-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4529 | 34,72 % | 2025-04-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4528 | 34,72 % | 2025-04-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4525 | 34,72 % | 2025-04-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4522 | 34,71 % | 2025-04-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4515 | 34,72 % | 2025-04-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4517 | 34,73 % | 2025-04-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4514 | 34,73 % | 2025-04-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4514 | 34,72 % | 2025-04-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4513 | 34,72 % | 2025-04-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4513 | 34,72 % | 2025-04-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4513 | 34,72 % | 2025-04-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4512 | 34,72 % | 2025-03-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4511 | 34,73 % | 2025-03-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4530 | 34,72 % | 2025-03-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4528 | 34,72 % | 2025-03-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4526 | 34,72 % | 2025-03-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4527 | 34,72 % | 2025-03-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4528 | 34,72 % | 2025-03-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4529 | 34,72 % | 2025-03-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4528 | 34,73 % | 2025-03-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4527 | 34,72 % | 2025-03-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4527 | 34,72 % | 2025-03-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4526 | 34,72 % | 2025-03-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4524 | 34,71 % | 2025-03-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4520 | 34,71 % | 2025-03-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4522 | 34,71 % | 2025-03-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4520 | 34,71 % | 2025-03-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4516 | 34,71 % | 2025-03-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4517 | 34,71 % | 2025-03-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4520 | 34,72 % | 2025-03-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4522 | 34,72 % | 2025-03-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4521 | 34,73 % | 2025-03-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4523 | 34,71 % | 2025-03-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4514 | 34,71 % | 2025-02-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4514 | 34,71 % | 2025-02-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4514 | 34,71 % | 2025-02-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4514 | 34,72 % | 2025-02-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4510 | 34,72 % | 2025-02-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4508 | 34,73 % | 2025-02-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4502 | 34,73 % | 2025-02-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4497 | 34,74 % | 2025-02-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4495 | 34,74 % | 2025-02-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4491 | 34,74 % | 2025-02-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4490 | 34,75 % | 2025-02-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4490 | 34,74 % | 2025-02-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4487 | 34,75 % | 2025-02-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4484 | 34,75 % | 2025-02-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4484 | 34,75 % | 2025-02-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4481 | 34,76 % | 2025-02-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4476 | 34,77 % | 2025-02-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4478 | 34,77 % | 2025-02-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4478 | 34,78 % | 2025-02-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4474 | 34,78 % | 2025-02-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4473 | 34,78 % | 2025-01-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4471 | 34,79 % | 2025-01-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4471 | 34,79 % | 2025-01-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4471 | 34,78 % | 2025-01-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4469 | 34,78 % | 2025-01-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4469 | 34,79 % | 2025-01-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4462 | 34,78 % | 2025-01-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4459 | 34,79 % | 2025-01-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4455 | 34,80 % | 2025-01-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4449 | 34,80 % | 2025-01-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4442 | 34,80 % | 2025-01-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4439 | 34,82 % | 2025-01-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4436 | 34,82 % | 2025-01-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4435 | 34,82 % | 2025-01-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4434 | 34,83 % | 2025-01-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4434 | 34,83 % | 2025-01-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4429 | 34,85 % | 2025-01-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4428 | 34,85 % | 2025-01-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4423 | 34,85 % | 2025-01-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4423 | 34,85 % | 2025-01-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4422 | 34,85 % | 2025-01-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4422 | 34,85 % | 2025-01-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4422 | 34,85 % | 2024-12-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4420 | 34,85 % | 2024-12-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4420 | 34,85 % | 2024-12-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4420 | 34,85 % | 2024-12-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4420 | 34,85 % | 2024-12-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4420 | 34,85 % | 2024-12-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4417 | 34,85 % | 2024-12-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4416 | 34,85 % | 2024-12-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4417 | 34,85 % | 2024-12-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4413 | 34,85 % | 2024-12-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4408 | 34,86 % | 2024-12-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4402 | 34,86 % | 2024-12-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4403 | 34,86 % | 2024-12-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4401 | 34,85 % | 2024-12-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4401 | 34,86 % | 2024-12-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4402 | 34,86 % | 2024-12-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4403 | 34,85 % | 2024-12-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4401 | 34,85 % | 2024-12-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4401 | 34,84 % | 2024-12-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4394 | 34,84 % | 2024-12-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4392 | 34,85 % | 2024-12-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4392 | 34,85 % | 2024-12-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4390 | 34,85 % | 2024-12-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4389 | 34,85 % | 2024-11-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4385 | 34,85 % | 2024-11-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4387 | 34,84 % | 2024-11-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4380 | 34,86 % | 2024-11-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4379 | 34,86 % | 2024-11-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4379 | 34,87 % | 2024-11-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4378 | 34,87 % | 2024-11-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4377 | 34,88 % | 2024-11-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4376 | 34,88 % | 2024-11-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,88 % | 2024-11-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,89 % | 2024-11-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4374 | 34,88 % | 2024-11-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4372 | 34,89 % | 2024-11-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4372 | 34,87 % | 2024-11-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,87 % | 2024-11-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4372 | 34,88 % | 2024-11-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,87 % | 2024-11-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,87 % | 2024-11-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,87 % | 2024-11-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,88 % | 2024-11-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,88 % | 2024-10-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,88 % | 2024-10-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,88 % | 2024-10-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4369 | 34,88 % | 2024-10-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,88 % | 2024-10-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,88 % | 2024-10-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,59 % | 2024-10-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,59 % | 2024-10-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,59 % | 2024-10-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,59 % | 2024-10-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4372 | 34,59 % | 2024-10-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,59 % | 2024-10-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,59 % | 2024-10-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,59 % | 2024-10-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,59 % | 2024-10-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,59 % | 2024-10-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,59 % | 2024-10-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4368 | 34,59 % | 2024-10-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4369 | 34,59 % | 2024-10-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4374 | 34,57 % | 2024-10-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4372 | 34,57 % | 2024-10-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4372 | 34,57 % | 2024-10-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4372 | 34,57 % | 2024-10-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,57 % | 2024-09-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,57 % | 2024-09-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,56 % | 2024-09-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,56 % | 2024-09-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4375 | 34,56 % | 2024-09-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,56 % | 2024-09-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,53 % | 2024-09-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,50 % | 2024-09-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4372 | 34,50 % | 2024-09-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4374 | 34,50 % | 2024-09-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,41 % | 2024-09-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,40 % | 2024-09-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,40 % | 2024-09-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,38 % | 2024-09-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4369 | 34,32 % | 2024-09-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4368 | 34,32 % | 2024-09-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4367 | 34,32 % | 2024-09-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4368 | 34,33 % | 2024-09-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,32 % | 2024-09-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4369 | 34,34 % | 2024-09-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,34 % | 2024-09-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,34 % | 2024-09-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4369 | 34,34 % | 2024-08-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,34 % | 2024-08-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4369 | 34,34 % | 2024-08-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4369 | 34,34 % | 2024-08-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4370 | 34,35 % | 2024-08-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4372 | 34,35 % | 2024-08-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,35 % | 2024-08-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,35 % | 2024-08-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4371 | 34,35 % | 2024-08-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,34 % | 2024-08-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,33 % | 2024-08-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4373 | 34,33 % | 2024-08-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4374 | 34,33 % | 2024-08-13 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4374 | 34,33 % | 2024-08-12 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4377 | 34,32 % | 2024-08-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4379 | 34,32 % | 2024-08-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4385 | 34,35 % | 2024-08-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4395 | 34,34 % | 2024-08-06 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4395 | 34,31 % | 2024-08-05 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4396 | 34,32 % | 2024-08-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4397 | 34,33 % | 2024-08-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4397 | 34,33 % | 2024-07-31 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4393 | 34,35 % | 2024-07-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4391 | 34,34 % | 2024-07-29 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4389 | 34,33 % | 2024-07-28 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4385 | 34,33 % | 2024-07-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4380 | 34,32 % | 2024-07-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4377 | 34,30 % | 2024-07-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4380 | 34,28 % | 2024-07-22 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4379 | 34,27 % | 2024-07-21 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4378 | 34,28 % | 2024-07-18 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4379 | 34,26 % | 2024-07-17 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4379 | 34,25 % | 2024-07-16 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4382 | 34,23 % | 2024-07-15 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4383 | 34,23 % | 2024-07-14 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4382 | 34,23 % | 2024-07-11 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4377 | 34,22 % | 2024-07-10 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4378 | 34,19 % | 2024-07-09 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4377 | 34,18 % | 2024-07-08 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4378 | 34,16 % | 2024-07-07 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4379 | 34,15 % | 2024-07-04 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4380 | 34,13 % | 2024-07-03 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4380 | 34,11 % | 2024-07-02 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4381 | 34,11 % | 2024-07-01 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4379 | 34,08 % | 2024-06-30 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4379 | 34,03 % | 2024-06-27 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4380 | 34,03 % | 2024-06-26 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4380 | 34,02 % | 2024-06-25 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4380 | 34,02 % | 2024-06-24 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4379 | 34,02 % | 2024-06-23 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4377 | 34,02 % | 2024-06-20 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4377 | 34,02 % | 2024-06-19 |
SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4378 | 34,02 % | 2024-06-18 |
