ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-15 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-14 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-13 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-12 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-09 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-08 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-07 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-06 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-05 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-02 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-10-01 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-30 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-29 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-28 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-25 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-24 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-23 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-22 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-21 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-18 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-17 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-16 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-15 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-14 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-11 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-10 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-09 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-08 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-07 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-04 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-03 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-02 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-09-01 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-31 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-28 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-27 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-26 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-25 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-24 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-21 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-20 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-19 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-18 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-17 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-14 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-13 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-12 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-11 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-10 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-07 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-06 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-05 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-04 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-08-03 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-31 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-30 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-29 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-28 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-27 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-24 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-23 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-22 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-21 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-20 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-17 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-16 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-15 |
SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 19,12 % | 2025-07-14 |
SI0032105023 | PLC27 | 4900 | 16 | 19,51 % | 2025-07-13 |
SI0032105023 | PLC27 | 4900 | 16 | 19,51 % | 2025-07-10 |
SI0032105023 | PLC27 | 4900 | 16 | 19,51 % | 2025-07-09 |
SI0032105023 | PLC27 | 4500 | 15 | 21,24 % | 2025-07-08 |
SI0032105023 | PLC27 | 4500 | 15 | 21,24 % | 2025-07-07 |
SI0032105023 | PLC27 | 4500 | 15 | 21,24 % | 2025-07-06 |
SI0032105023 | PLC27 | 4180 | 14 | 22,87 % | 2025-07-03 |
SI0032105023 | PLC27 | 4180 | 14 | 22,87 % | 2025-07-02 |
SI0032105023 | PLC27 | 4180 | 14 | 22,87 % | 2025-07-01 |
SI0032105023 | PLC27 | 3430 | 10 | 27,87 % | 2025-06-30 |
Vir: KDD