| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-16 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-15 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-14 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-13 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-12 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-09 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-08 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-07 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-06 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-05 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-02 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-04-01 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-31 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-30 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-29 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-26 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-25 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-24 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-23 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-22 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-19 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-18 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-17 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-16 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-15 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-12 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-11 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-10 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-09 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-08 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-05 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-04 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-03 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-02 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-03-01 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-26 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-25 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-24 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-23 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-22 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-19 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-18 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-17 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-16 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-15 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-12 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-11 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-10 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-09 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-08 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-05 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-02 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-02-01 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-29 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-28 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-27 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-26 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-25 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-22 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-21 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-20 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-19 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-18 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-15 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-14 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-13 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-12 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-11 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-08 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-07 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-06 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-05 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-04 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2026-01-01 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-31 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-30 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-29 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-28 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-25 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-24 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-23 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-22 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-21 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-18 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-17 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-16 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-15 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-14 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-11 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-10 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-09 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-08 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-07 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-04 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-03 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-02 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-12-01 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-30 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-27 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-26 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-25 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-24 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-23 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-20 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-19 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-18 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-17 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-16 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-13 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-12 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-11 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-10 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-09 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-06 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-05 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-04 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-03 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-11-02 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-30 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-29 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-28 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-27 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-26 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-23 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-22 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-21 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-20 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-19 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-16 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-15 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-14 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-13 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-12 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-09 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-08 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-07 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-06 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-05 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-02 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-10-01 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-30 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-29 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-28 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-25 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-24 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-23 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-22 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-21 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-18 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-17 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-16 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-15 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-14 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-11 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-10 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-09 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-08 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-07 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-04 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-03 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-02 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-09-01 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-31 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-28 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-27 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-26 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-25 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-24 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-21 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-20 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-19 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-18 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-17 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-14 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-13 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-12 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-11 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-10 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-07 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-06 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-05 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-04 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-08-03 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-31 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-30 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-29 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-28 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-27 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-24 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-23 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-22 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-21 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-20 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-17 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-16 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 0 | 19,12 % | 2025-07-15 |
| SI0032105023 | PLC27 | 5000 | 17 | 1 | 19,12 % | 2025-07-14 |
| SI0032105023 | PLC27 | 4900 | 16 | 0 | 19,51 % | 2025-07-13 |
| SI0032105023 | PLC27 | 4900 | 16 | 0 | 19,51 % | 2025-07-10 |
| SI0032105023 | PLC27 | 4900 | 16 | 1 | 19,51 % | 2025-07-09 |
| SI0032105023 | PLC27 | 4500 | 15 | 0 | 21,24 % | 2025-07-08 |
| SI0032105023 | PLC27 | 4500 | 15 | 0 | 21,24 % | 2025-07-07 |
| SI0032105023 | PLC27 | 4500 | 15 | 1 | 21,24 % | 2025-07-06 |
| SI0032105023 | PLC27 | 4180 | 14 | 0 | 22,87 % | 2025-07-03 |
| SI0032105023 | PLC27 | 4180 | 14 | 0 | 22,87 % | 2025-07-02 |
| SI0032105023 | PLC27 | 4180 | 14 | 4 | 22,87 % | 2025-07-01 |
| SI0032105023 | PLC27 | 3430 | 10 | 27,87 % | 2025-06-30 |
Vir: KDD
