| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-18 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-17 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-16 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-15 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-14 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-11 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-10 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-09 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-08 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-07 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 0 | 86,31 % | 2026-06-04 |
| SI0032504357 | PL09 | 10000 | 5 | 1 | 86,31 % | 2026-06-03 |
| SI0032504357 | PL09 | 9500 | 4 | 2 | 90,85 % | 2026-06-02 |
| SI0032504357 | PL09 | 8831 | 2 | 0 | 97,73 % | 2026-06-01 |
| SI0032504357 | PL09 | 8831 | 2 | 97,73 % | 2026-05-31 |
Vir: KDD
