| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0032504241 | PL05 | 28207 | 6 | 0 | 95,24 % | 2026-04-28 |
| SI0032504241 | PL05 | 28207 | 6 | 0 | 95,24 % | 2026-04-27 |
| SI0032504241 | PL05 | 28207 | 6 | 0 | 95,24 % | 2026-04-26 |
| SI0032504241 | PL05 | 28207 | 6 | 0 | 95,24 % | 2026-04-23 |
| SI0032504241 | PL05 | 28207 | 6 | 0 | 95,24 % | 2026-04-22 |
| SI0032504241 | PL05 | 28207 | 6 | 0 | 95,24 % | 2026-04-21 |
| SI0032504241 | PL05 | 28207 | 6 | 0 | 95,24 % | 2026-04-20 |
| SI0032504241 | PL05 | 28207 | 6 | 0 | 95,24 % | 2026-04-19 |
| SI0032504241 | PL05 | 28207 | 6 | 0 | 95,24 % | 2026-04-16 |
| SI0032504241 | PL05 | 28207 | 6 | 1 | 95,24 % | 2026-04-15 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-04-14 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-04-13 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-04-12 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-04-09 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-04-08 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-04-07 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-04-06 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-04-05 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-04-02 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-04-01 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-03-31 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-03-30 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-03-29 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 0 | 95,92 % | 2026-03-26 |
| SI0032504241 | PL05 | 28007 | 5 | 1 | 95,92 % | 2026-03-25 |
| SI0032504241 | PL05 | 27837 | 4 | 0 | 96,51 % | 2026-03-24 |
| SI0032504241 | PL05 | 27837 | 4 | 0 | 96,51 % | 2026-03-23 |
| SI0032504241 | PL05 | 27837 | 4 | 1 | 96,51 % | 2026-03-22 |
| SI0032504241 | PL05 | 27687 | 3 | 2 | 97,03 % | 2026-03-19 |
| SI0032504241 | PL05 | 26867 | 1 | 0 | 100,00 % | 2026-03-18 |
| SI0032504241 | PL05 | 26867 | 1 | 100,00 % | 2026-03-17 |
Vir: KDD
