| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0032504225 | PL03 | 5903 | 2 | 0 | 97,45 % | 2026-03-15 |
| SI0032504225 | PL03 | 5903 | 2 | 0 | 97,45 % | 2026-03-12 |
| SI0032504225 | PL03 | 5903 | 2 | 0 | 97,45 % | 2026-03-11 |
| SI0032504225 | PL03 | 5903 | 2 | 0 | 97,45 % | 2026-03-10 |
| SI0032504225 | PL03 | 5903 | 2 | 0 | 97,45 % | 2026-03-09 |
| SI0032504225 | PL03 | 5903 | 2 | 0 | 97,45 % | 2026-03-08 |
| SI0032504225 | PL03 | 5903 | 2 | 0 | 97,45 % | 2026-03-05 |
| SI0032504225 | PL03 | 5903 | 2 | 1 | 97,45 % | 2026-03-04 |
| SI0032504225 | PL03 | 5753 | 1 | 0 | 100,00 % | 2026-03-03 |
| SI0032504225 | PL03 | 5753 | 1 | 0 | 100,00 % | 2026-03-02 |
| SI0032504225 | PL03 | 5753 | 1 | 100,00 % | 2026-03-01 |
Vir: KDD
