ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,22 % | 2024-12-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,22 % | 2024-12-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,22 % | 2024-12-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,13 % | 2024-12-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21450 | 30,13 % | 2024-12-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,13 % | 2024-12-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21450 | 30,13 % | 2024-12-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21446 | 30,13 % | 2024-11-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21445 | 30,13 % | 2024-11-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,13 % | 2024-11-26 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21451 | 30,12 % | 2024-11-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,13 % | 2024-11-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,12 % | 2024-11-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,12 % | 2024-11-20 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21450 | 30,12 % | 2024-11-19 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-13 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-12 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,12 % | 2024-11-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21451 | 30,13 % | 2024-11-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,13 % | 2024-11-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21456 | 30,13 % | 2024-11-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,16 % | 2024-11-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21443 | 30,20 % | 2024-11-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21443 | 30,20 % | 2024-10-31 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21443 | 30,20 % | 2024-10-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,18 % | 2024-10-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,16 % | 2024-10-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,16 % | 2024-10-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,15 % | 2024-10-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21450 | 30,08 % | 2024-10-23 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,08 % | 2024-10-22 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,08 % | 2024-10-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,08 % | 2024-10-20 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21455 | 30,08 % | 2024-10-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,07 % | 2024-10-16 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,07 % | 2024-10-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21451 | 30,07 % | 2024-10-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,07 % | 2024-10-13 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,06 % | 2024-10-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21458 | 30,06 % | 2024-10-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21459 | 30,06 % | 2024-10-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21461 | 30,06 % | 2024-10-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21460 | 30,06 % | 2024-10-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21460 | 30,06 % | 2024-10-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21457 | 30,06 % | 2024-10-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21457 | 30,06 % | 2024-10-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21455 | 30,06 % | 2024-09-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21459 | 30,06 % | 2024-09-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,06 % | 2024-09-26 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,06 % | 2024-09-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,06 % | 2024-09-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,06 % | 2024-09-23 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,06 % | 2024-09-22 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,06 % | 2024-09-19 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,06 % | 2024-09-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,06 % | 2024-09-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,06 % | 2024-09-16 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21455 | 30,06 % | 2024-09-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21456 | 30,05 % | 2024-09-12 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21455 | 30,05 % | 2024-09-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,05 % | 2024-09-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21455 | 30,05 % | 2024-09-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21457 | 30,05 % | 2024-09-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21459 | 30,05 % | 2024-09-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21457 | 30,05 % | 2024-09-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21457 | 30,05 % | 2024-09-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21458 | 30,05 % | 2024-09-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21461 | 30,05 % | 2024-09-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21464 | 30,04 % | 2024-08-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21459 | 30,04 % | 2024-08-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21458 | 30,04 % | 2024-08-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21461 | 30,04 % | 2024-08-26 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21461 | 30,04 % | 2024-08-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21464 | 30,04 % | 2024-08-22 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21463 | 30,04 % | 2024-08-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21467 | 30,04 % | 2024-08-20 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21469 | 30,04 % | 2024-08-19 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21469 | 30,03 % | 2024-08-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21470 | 30,03 % | 2024-08-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21470 | 30,03 % | 2024-08-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21471 | 30,03 % | 2024-08-13 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21472 | 30,03 % | 2024-08-12 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21475 | 30,03 % | 2024-08-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21474 | 30,03 % | 2024-08-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21481 | 30,03 % | 2024-08-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21486 | 30,03 % | 2024-08-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21492 | 30,02 % | 2024-08-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21492 | 30,02 % | 2024-08-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21484 | 30,02 % | 2024-08-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21483 | 30,02 % | 2024-07-31 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21486 | 30,02 % | 2024-07-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21489 | 30,02 % | 2024-07-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21490 | 30,02 % | 2024-07-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21492 | 30,02 % | 2024-07-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21490 | 30,02 % | 2024-07-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21489 | 30,03 % | 2024-07-23 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21486 | 30,03 % | 2024-07-22 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21489 | 30,03 % | 2024-07-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21480 | 30,06 % | 2024-07-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21475 | 30,06 % | 2024-07-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21477 | 30,06 % | 2024-07-16 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21479 | 30,06 % | 2024-07-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21478 | 30,06 % | 2024-07-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21480 | 30,06 % | 2024-07-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21480 | 30,06 % | 2024-07-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21480 | 30,06 % | 2024-07-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21479 | 30,06 % | 2024-07-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21476 | 30,06 % | 2024-07-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21471 | 30,07 % | 2024-07-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21472 | 30,06 % | 2024-07-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21469 | 30,06 % | 2024-07-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21473 | 30,05 % | 2024-07-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21472 | 30,05 % | 2024-06-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21469 | 30,06 % | 2024-06-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21466 | 30,05 % | 2024-06-26 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21464 | 30,06 % | 2024-06-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21464 | 30,06 % | 2024-06-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21462 | 30,06 % | 2024-06-23 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21457 | 30,08 % | 2024-06-20 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21456 | 30,08 % | 2024-06-19 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,08 % | 2024-06-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,08 % | 2024-06-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,09 % | 2024-06-16 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,08 % | 2024-06-13 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21455 | 30,08 % | 2024-06-12 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21458 | 30,08 % | 2024-06-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21458 | 30,08 % | 2024-06-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21459 | 30,03 % | 2024-06-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21461 | 30,03 % | 2024-06-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21469 | 30,03 % | 2024-06-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21467 | 30,03 % | 2024-06-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21467 | 30,03 % | 2024-06-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21467 | 30,03 % | 2024-05-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21468 | 30,01 % | 2024-05-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21470 | 30,01 % | 2024-05-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21473 | 30,01 % | 2024-05-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21474 | 30,01 % | 2024-05-26 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21474 | 30,02 % | 2024-05-23 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21472 | 30,02 % | 2024-05-22 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21471 | 30,02 % | 2024-05-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21476 | 30,01 % | 2024-05-20 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21472 | 30,01 % | 2024-05-19 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21474 | 30,01 % | 2024-05-16 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21470 | 30,02 % | 2024-05-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21477 | 30,03 % | 2024-05-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21479 | 30,03 % | 2024-05-13 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21481 | 30,03 % | 2024-05-12 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21482 | 30,04 % | 2024-05-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21483 | 30,03 % | 2024-05-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21484 | 30,03 % | 2024-05-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21486 | 30,03 % | 2024-05-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21488 | 30,03 % | 2024-05-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21486 | 30,03 % | 2024-05-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21486 | 30,03 % | 2024-05-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21486 | 30,03 % | 2024-04-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21488 | 30,03 % | 2024-04-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21488 | 30,03 % | 2024-04-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21488 | 30,03 % | 2024-04-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21484 | 30,03 % | 2024-04-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21484 | 30,03 % | 2024-04-23 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21484 | 30,03 % | 2024-04-22 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21487 | 30,03 % | 2024-04-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21488 | 30,03 % | 2024-04-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21491 | 30,03 % | 2024-04-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21493 | 30,03 % | 2024-04-16 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21492 | 30,03 % | 2024-04-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21493 | 30,03 % | 2024-04-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21490 | 30,03 % | 2024-04-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21488 | 30,03 % | 2024-04-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21485 | 30,02 % | 2024-04-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21486 | 30,02 % | 2024-04-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21491 | 30,01 % | 2024-04-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21492 | 30,02 % | 2024-04-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21495 | 30,02 % | 2024-04-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21494 | 30,02 % | 2024-04-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21494 | 30,02 % | 2024-04-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21494 | 30,02 % | 2024-03-31 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21494 | 30,02 % | 2024-03-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21495 | 30,02 % | 2024-03-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21497 | 30,02 % | 2024-03-26 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21496 | 30,02 % | 2024-03-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21498 | 30,02 % | 2024-03-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21498 | 30,02 % | 2024-03-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21498 | 30,03 % | 2024-03-20 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21492 | 30,03 % | 2024-03-19 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21482 | 30,03 % | 2024-03-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21478 | 30,04 % | 2024-03-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21479 | 30,04 % | 2024-03-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21478 | 30,04 % | 2024-03-13 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21476 | 30,04 % | 2024-03-12 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21476 | 30,04 % | 2024-03-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21479 | 30,04 % | 2024-03-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21484 | 30,04 % | 2024-03-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21484 | 30,04 % | 2024-03-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21481 | 30,03 % | 2024-03-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21478 | 30,03 % | 2024-03-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21483 | 30,02 % | 2024-03-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21484 | 30,01 % | 2024-02-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21485 | 30,00 % | 2024-02-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21481 | 30,00 % | 2024-02-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21486 | 30,00 % | 2024-02-26 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21486 | 30,00 % | 2024-02-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21480 | 30,00 % | 2024-02-22 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21481 | 30,00 % | 2024-02-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21479 | 29,99 % | 2024-02-20 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21475 | 29,99 % | 2024-02-19 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21472 | 29,99 % | 2024-02-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21464 | 29,99 % | 2024-02-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21459 | 29,99 % | 2024-02-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,00 % | 2024-02-13 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21439 | 30,00 % | 2024-02-12 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21434 | 30,00 % | 2024-02-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21429 | 30,00 % | 2024-02-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21429 | 30,00 % | 2024-02-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21430 | 30,00 % | 2024-02-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21430 | 30,00 % | 2024-02-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21431 | 30,00 % | 2024-02-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21425 | 30,00 % | 2024-02-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21419 | 30,00 % | 2024-01-31 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21417 | 30,00 % | 2024-01-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21421 | 30,00 % | 2024-01-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21419 | 30,00 % | 2024-01-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21417 | 30,00 % | 2024-01-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21417 | 30,00 % | 2024-01-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21418 | 30,00 % | 2024-01-23 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21419 | 30,00 % | 2024-01-22 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21418 | 30,00 % | 2024-01-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21419 | 30,00 % | 2024-01-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21419 | 30,01 % | 2024-01-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21419 | 30,01 % | 2024-01-16 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21422 | 30,01 % | 2024-01-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21422 | 30,01 % | 2024-01-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21418 | 30,01 % | 2024-01-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21410 | 30,03 % | 2024-01-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21409 | 30,03 % | 2024-01-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21407 | 30,03 % | 2024-01-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21407 | 30,03 % | 2024-01-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21406 | 30,03 % | 2024-01-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21405 | 30,03 % | 2024-01-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21404 | 30,03 % | 2024-01-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21404 | 30,03 % | 2024-01-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21404 | 30,03 % | 2023-12-31 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21401 | 30,03 % | 2023-12-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21403 | 30,03 % | 2023-12-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21403 | 30,03 % | 2023-12-26 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21403 | 30,03 % | 2023-12-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21403 | 30,03 % | 2023-12-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21399 | 30,04 % | 2023-12-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21398 | 30,03 % | 2023-12-20 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21400 | 30,04 % | 2023-12-19 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21399 | 30,05 % | 2023-12-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21399 | 30,05 % | 2023-12-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21401 | 30,05 % | 2023-12-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21400 | 30,05 % | 2023-12-13 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21399 | 30,05 % | 2023-12-12 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21401 | 30,05 % | 2023-12-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21404 | 30,05 % | 2023-12-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21404 | 30,05 % | 2023-12-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21407 | 30,05 % | 2023-12-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21407 | 30,05 % | 2023-12-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21409 | 30,05 % | 2023-12-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21409 | 30,05 % | 2023-12-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21408 | 30,05 % | 2023-11-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21405 | 30,05 % | 2023-11-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21404 | 30,05 % | 2023-11-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21407 | 30,05 % | 2023-11-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21408 | 30,05 % | 2023-11-16 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21407 | 30,04 % | 2023-11-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21328 | 30,04 % | 2023-11-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21326 | 30,04 % | 2023-11-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21327 | 30,04 % | 2023-11-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21326 | 30,04 % | 2023-11-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21324 | 30,04 % | 2023-11-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21324 | 30,04 % | 2023-11-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21323 | 30,05 % | 2023-11-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21323 | 30,05 % | 2023-10-31 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21323 | 30,05 % | 2023-10-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21321 | 30,05 % | 2023-10-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21317 | 30,05 % | 2023-10-26 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21317 | 30,05 % | 2023-10-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21319 | 30,05 % | 2023-10-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21320 | 30,05 % | 2023-10-23 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21316 | 30,05 % | 2023-10-22 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21315 | 30,05 % | 2023-10-19 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21313 | 30,05 % | 2023-10-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21313 | 30,05 % | 2023-10-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21311 | 30,05 % | 2023-10-16 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21311 | 30,05 % | 2023-10-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21312 | 30,05 % | 2023-10-12 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21311 | 30,04 % | 2023-10-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21309 | 30,04 % | 2023-10-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21311 | 30,04 % | 2023-10-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21307 | 30,04 % | 2023-10-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21310 | 30,04 % | 2023-10-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21308 | 30,04 % | 2023-10-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21308 | 30,03 % | 2023-10-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21305 | 30,03 % | 2023-10-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21305 | 30,02 % | 2023-10-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21308 | 30,02 % | 2023-09-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21308 | 30,02 % | 2023-09-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21312 | 30,01 % | 2023-09-26 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21311 | 30,01 % | 2023-09-25 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21312 | 30,01 % | 2023-09-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21313 | 30,00 % | 2023-09-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21312 | 30,00 % | 2023-09-20 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21313 | 30,00 % | 2023-09-19 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21310 | 30,00 % | 2023-09-18 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21309 | 30,00 % | 2023-09-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21308 | 30,00 % | 2023-09-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21307 | 30,01 % | 2023-09-13 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21308 | 30,01 % | 2023-09-12 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21306 | 30,01 % | 2023-09-11 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21302 | 30,01 % | 2023-09-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21303 | 30,00 % | 2023-09-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21302 | 30,00 % | 2023-09-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21301 | 30,01 % | 2023-09-05 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21300 | 30,01 % | 2023-09-04 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21298 | 30,02 % | 2023-09-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21295 | 30,02 % | 2023-08-31 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21293 | 30,02 % | 2023-08-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21289 | 30,03 % | 2023-08-29 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21287 | 30,03 % | 2023-08-28 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21286 | 30,03 % | 2023-08-27 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21285 | 30,04 % | 2023-08-24 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21277 | 30,06 % | 2023-08-23 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21275 | 30,07 % | 2023-08-22 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21274 | 30,08 % | 2023-08-21 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21274 | 30,10 % | 2023-08-20 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21271 | 30,12 % | 2023-08-17 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21273 | 30,12 % | 2023-08-16 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21276 | 30,12 % | 2023-08-15 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21275 | 30,12 % | 2023-08-14 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21275 | 30,12 % | 2023-08-13 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21277 | 30,12 % | 2023-08-10 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21277 | 30,12 % | 2023-08-09 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21272 | 30,13 % | 2023-08-08 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21272 | 30,12 % | 2023-08-07 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21268 | 30,12 % | 2023-08-06 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21262 | 30,13 % | 2023-08-03 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21260 | 30,13 % | 2023-08-02 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21262 | 30,13 % | 2023-08-01 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21257 | 30,13 % | 2023-07-31 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21259 | 30,13 % | 2023-07-30 |
SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21260 | 30,13 % | 2023-07-27 |
