| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21976 | 30,00 % | 2026-01-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21971 | 30,00 % | 2026-01-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21966 | 30,01 % | 2026-01-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21955 | 30,01 % | 2026-01-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21951 | 30,01 % | 2026-01-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21941 | 30,01 % | 2026-01-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21938 | 30,01 % | 2026-01-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21935 | 30,01 % | 2026-01-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21931 | 30,01 % | 2026-01-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21929 | 30,01 % | 2026-01-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21929 | 30,01 % | 2026-01-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21929 | 30,01 % | 2025-12-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21932 | 30,00 % | 2025-12-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21933 | 30,00 % | 2025-12-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21932 | 30,00 % | 2025-12-28 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21932 | 30,00 % | 2025-12-25 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21932 | 30,00 % | 2025-12-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21936 | 30,00 % | 2025-12-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21933 | 30,01 % | 2025-12-22 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21929 | 30,01 % | 2025-12-21 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21931 | 30,00 % | 2025-12-18 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21930 | 30,00 % | 2025-12-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21925 | 30,00 % | 2025-12-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21927 | 30,00 % | 2025-12-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21925 | 30,00 % | 2025-12-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21925 | 30,00 % | 2025-12-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21925 | 30,00 % | 2025-12-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21925 | 30,00 % | 2025-12-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21924 | 30,00 % | 2025-12-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21924 | 30,00 % | 2025-12-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21920 | 30,01 % | 2025-12-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21921 | 30,01 % | 2025-12-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21919 | 30,01 % | 2025-12-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21919 | 30,01 % | 2025-12-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21920 | 30,01 % | 2025-11-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21918 | 30,01 % | 2025-11-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21920 | 30,01 % | 2025-11-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21924 | 30,01 % | 2025-11-25 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21924 | 30,01 % | 2025-11-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21923 | 30,01 % | 2025-11-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21923 | 30,01 % | 2025-11-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21920 | 30,01 % | 2025-11-19 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21916 | 30,01 % | 2025-11-18 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21918 | 30,00 % | 2025-11-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21917 | 30,01 % | 2025-11-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21918 | 30,01 % | 2025-11-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21915 | 30,01 % | 2025-11-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21915 | 30,01 % | 2025-11-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21918 | 30,01 % | 2025-11-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21916 | 30,01 % | 2025-11-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21916 | 30,01 % | 2025-11-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21914 | 30,01 % | 2025-11-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21912 | 30,01 % | 2025-11-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21913 | 30,01 % | 2025-11-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21912 | 30,01 % | 2025-11-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21912 | 30,01 % | 2025-10-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21912 | 30,01 % | 2025-10-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21908 | 30,01 % | 2025-10-28 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21902 | 30,01 % | 2025-10-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21898 | 30,01 % | 2025-10-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21898 | 30,01 % | 2025-10-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21901 | 30,01 % | 2025-10-22 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21898 | 30,01 % | 2025-10-21 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21896 | 30,01 % | 2025-10-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21892 | 30,01 % | 2025-10-19 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21889 | 30,01 % | 2025-10-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21887 | 30,01 % | 2025-10-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21883 | 30,01 % | 2025-10-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21883 | 30,01 % | 2025-10-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21880 | 30,00 % | 2025-10-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21874 | 30,00 % | 2025-10-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21880 | 30,01 % | 2025-10-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21881 | 30,01 % | 2025-10-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21877 | 30,01 % | 2025-10-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21873 | 30,01 % | 2025-10-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21870 | 30,02 % | 2025-10-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21870 | 30,02 % | 2025-10-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21871 | 30,02 % | 2025-09-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21866 | 30,03 % | 2025-09-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21865 | 30,03 % | 2025-09-28 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21864 | 30,03 % | 2025-09-25 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21863 | 30,03 % | 2025-09-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21860 | 30,03 % | 2025-09-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21862 | 30,03 % | 2025-09-22 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21860 | 30,04 % | 2025-09-21 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21856 | 30,06 % | 2025-09-18 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21849 | 30,08 % | 2025-09-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21847 | 30,08 % | 2025-09-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21843 | 30,09 % | 2025-09-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21837 | 30,09 % | 2025-09-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21835 | 30,15 % | 2025-09-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21832 | 30,16 % | 2025-09-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21826 | 30,17 % | 2025-09-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21825 | 30,16 % | 2025-09-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21826 | 30,16 % | 2025-09-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21826 | 30,16 % | 2025-09-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21827 | 30,17 % | 2025-09-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21826 | 30,22 % | 2025-09-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21826 | 30,22 % | 2025-09-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21829 | 30,22 % | 2025-08-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21831 | 30,22 % | 2025-08-28 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21828 | 30,22 % | 2025-08-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21821 | 30,22 % | 2025-08-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21810 | 30,22 % | 2025-08-25 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21809 | 30,22 % | 2025-08-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21810 | 30,22 % | 2025-08-21 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21807 | 30,22 % | 2025-08-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21803 | 30,22 % | 2025-08-19 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21800 | 30,22 % | 2025-08-18 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21798 | 30,22 % | 2025-08-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21798 | 30,22 % | 2025-08-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21793 | 30,22 % | 2025-08-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21793 | 30,22 % | 2025-08-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21784 | 30,22 % | 2025-08-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21781 | 30,22 % | 2025-08-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21776 | 30,22 % | 2025-08-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21771 | 30,22 % | 2025-08-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21771 | 30,22 % | 2025-08-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21754 | 30,21 % | 2025-08-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21748 | 30,22 % | 2025-08-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21741 | 30,22 % | 2025-07-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21741 | 30,21 % | 2025-07-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21742 | 30,20 % | 2025-07-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21744 | 30,21 % | 2025-07-28 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21744 | 30,21 % | 2025-07-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21739 | 30,22 % | 2025-07-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21737 | 30,23 % | 2025-07-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21737 | 30,24 % | 2025-07-22 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21735 | 30,24 % | 2025-07-21 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21733 | 30,24 % | 2025-07-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21732 | 30,24 % | 2025-07-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21728 | 30,24 % | 2025-07-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21732 | 30,24 % | 2025-07-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21734 | 30,24 % | 2025-07-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21732 | 30,24 % | 2025-07-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21730 | 30,23 % | 2025-07-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21727 | 30,23 % | 2025-07-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21724 | 30,23 % | 2025-07-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21723 | 30,22 % | 2025-07-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21722 | 30,22 % | 2025-07-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21717 | 30,22 % | 2025-07-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21711 | 30,22 % | 2025-07-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21705 | 30,22 % | 2025-07-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21708 | 30,22 % | 2025-06-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21710 | 30,21 % | 2025-06-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21712 | 30,21 % | 2025-06-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21710 | 30,21 % | 2025-06-25 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21710 | 30,21 % | 2025-06-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21702 | 30,22 % | 2025-06-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21701 | 30,21 % | 2025-06-22 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21697 | 30,22 % | 2025-06-19 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21698 | 30,21 % | 2025-06-18 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21704 | 30,20 % | 2025-06-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21708 | 30,20 % | 2025-06-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21706 | 30,20 % | 2025-06-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21701 | 30,20 % | 2025-06-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21702 | 30,20 % | 2025-06-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21705 | 30,20 % | 2025-06-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21703 | 30,20 % | 2025-06-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21699 | 30,20 % | 2025-06-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21699 | 30,21 % | 2025-06-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21695 | 30,21 % | 2025-06-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21696 | 30,21 % | 2025-06-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21694 | 30,21 % | 2025-06-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21691 | 30,21 % | 2025-06-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21688 | 30,21 % | 2025-05-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21692 | 30,21 % | 2025-05-28 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21690 | 30,21 % | 2025-05-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21688 | 30,22 % | 2025-05-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21683 | 30,21 % | 2025-05-25 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21679 | 30,21 % | 2025-05-22 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21679 | 30,21 % | 2025-05-21 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21680 | 30,21 % | 2025-05-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21669 | 30,21 % | 2025-05-19 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21672 | 30,21 % | 2025-05-18 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21671 | 30,21 % | 2025-05-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21675 | 30,21 % | 2025-05-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21675 | 30,21 % | 2025-05-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21673 | 30,21 % | 2025-05-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21675 | 30,22 % | 2025-05-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21672 | 30,22 % | 2025-05-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21671 | 30,25 % | 2025-05-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21667 | 30,27 % | 2025-05-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21671 | 30,27 % | 2025-05-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21664 | 30,27 % | 2025-05-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21664 | 30,27 % | 2025-05-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21664 | 30,27 % | 2025-04-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21669 | 30,27 % | 2025-04-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21668 | 30,28 % | 2025-04-28 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21670 | 30,27 % | 2025-04-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21671 | 30,27 % | 2025-04-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21670 | 30,27 % | 2025-04-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21673 | 30,27 % | 2025-04-22 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21672 | 30,27 % | 2025-04-21 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21672 | 30,27 % | 2025-04-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21672 | 30,27 % | 2025-04-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21671 | 30,27 % | 2025-04-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21667 | 30,27 % | 2025-04-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21671 | 30,27 % | 2025-04-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21633 | 30,28 % | 2025-04-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21636 | 30,28 % | 2025-04-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21630 | 30,28 % | 2025-04-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21631 | 30,29 % | 2025-04-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21631 | 30,29 % | 2025-04-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21630 | 30,28 % | 2025-04-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21633 | 30,28 % | 2025-04-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21634 | 30,28 % | 2025-04-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21632 | 30,28 % | 2025-04-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21632 | 30,28 % | 2025-03-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21635 | 30,30 % | 2025-03-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21637 | 30,30 % | 2025-03-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21634 | 30,30 % | 2025-03-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21633 | 30,31 % | 2025-03-25 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21623 | 30,34 % | 2025-03-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21620 | 30,34 % | 2025-03-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21616 | 30,34 % | 2025-03-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21612 | 30,35 % | 2025-03-19 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21607 | 30,36 % | 2025-03-18 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21600 | 30,36 % | 2025-03-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21597 | 30,36 % | 2025-03-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21595 | 30,36 % | 2025-03-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21595 | 30,36 % | 2025-03-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21589 | 30,36 % | 2025-03-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21590 | 30,36 % | 2025-03-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21589 | 30,36 % | 2025-03-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21592 | 30,35 % | 2025-03-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21590 | 30,35 % | 2025-03-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21589 | 30,35 % | 2025-03-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21583 | 30,35 % | 2025-03-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21582 | 30,35 % | 2025-03-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21572 | 30,36 % | 2025-02-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21573 | 30,36 % | 2025-02-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21566 | 30,35 % | 2025-02-25 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21565 | 30,34 % | 2025-02-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21566 | 30,34 % | 2025-02-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21566 | 30,33 % | 2025-02-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21563 | 30,31 % | 2025-02-19 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21553 | 30,31 % | 2025-02-18 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21545 | 30,30 % | 2025-02-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21541 | 30,29 % | 2025-02-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21539 | 30,29 % | 2025-02-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21536 | 30,29 % | 2025-02-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21535 | 30,29 % | 2025-02-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21535 | 30,28 % | 2025-02-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21529 | 30,28 % | 2025-02-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21525 | 30,29 % | 2025-02-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21524 | 30,28 % | 2025-02-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21525 | 30,27 % | 2025-02-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21520 | 30,27 % | 2025-02-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21510 | 30,27 % | 2025-02-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21510 | 30,27 % | 2025-01-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21503 | 30,27 % | 2025-01-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21508 | 30,26 % | 2025-01-28 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21504 | 30,26 % | 2025-01-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21503 | 30,26 % | 2025-01-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21496 | 30,25 % | 2025-01-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21484 | 30,25 % | 2025-01-22 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21479 | 30,24 % | 2025-01-21 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21471 | 30,24 % | 2025-01-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21468 | 30,25 % | 2025-01-19 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21462 | 30,24 % | 2025-01-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21461 | 30,24 % | 2025-01-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21460 | 30,24 % | 2025-01-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21461 | 30,23 % | 2025-01-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21462 | 30,23 % | 2025-01-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21460 | 30,23 % | 2025-01-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21456 | 30,23 % | 2025-01-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21451 | 30,23 % | 2025-01-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,23 % | 2025-01-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,23 % | 2025-01-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,23 % | 2025-01-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,23 % | 2025-01-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,23 % | 2024-12-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21444 | 30,22 % | 2024-12-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21442 | 30,22 % | 2024-12-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21443 | 30,22 % | 2024-12-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21443 | 30,22 % | 2024-12-25 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21443 | 30,22 % | 2024-12-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21446 | 30,23 % | 2024-12-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,23 % | 2024-12-22 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,23 % | 2024-12-19 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21455 | 30,23 % | 2024-12-18 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21456 | 30,23 % | 2024-12-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21457 | 30,23 % | 2024-12-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21456 | 30,23 % | 2024-12-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21460 | 30,23 % | 2024-12-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21460 | 30,23 % | 2024-12-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21459 | 30,23 % | 2024-12-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,22 % | 2024-12-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,22 % | 2024-12-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,22 % | 2024-12-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,13 % | 2024-12-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21450 | 30,13 % | 2024-12-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,13 % | 2024-12-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21450 | 30,13 % | 2024-12-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21446 | 30,13 % | 2024-11-28 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21445 | 30,13 % | 2024-11-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,13 % | 2024-11-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21451 | 30,12 % | 2024-11-25 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,13 % | 2024-11-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,12 % | 2024-11-21 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,12 % | 2024-11-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21450 | 30,12 % | 2024-11-19 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-18 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-12 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21448 | 30,12 % | 2024-11-11 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,12 % | 2024-11-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21451 | 30,13 % | 2024-11-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21452 | 30,13 % | 2024-11-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21456 | 30,13 % | 2024-11-05 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,16 % | 2024-11-04 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21443 | 30,20 % | 2024-11-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21443 | 30,20 % | 2024-10-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21443 | 30,20 % | 2024-10-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,18 % | 2024-10-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,16 % | 2024-10-28 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,16 % | 2024-10-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21447 | 30,15 % | 2024-10-24 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21450 | 30,08 % | 2024-10-23 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,08 % | 2024-10-22 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,08 % | 2024-10-21 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,08 % | 2024-10-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21455 | 30,08 % | 2024-10-17 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,07 % | 2024-10-16 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21449 | 30,07 % | 2024-10-15 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21451 | 30,07 % | 2024-10-14 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21454 | 30,07 % | 2024-10-13 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21453 | 30,06 % | 2024-10-10 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21458 | 30,06 % | 2024-10-09 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21459 | 30,06 % | 2024-10-08 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21461 | 30,06 % | 2024-10-07 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21460 | 30,06 % | 2024-10-06 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21460 | 30,06 % | 2024-10-03 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21457 | 30,06 % | 2024-10-02 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21457 | 30,06 % | 2024-10-01 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21455 | 30,06 % | 2024-09-30 |
