| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 741 | 33,15 % | 2026-03-08 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 742 | 33,15 % | 2026-02-26 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 743 | 33,15 % | 2026-01-29 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 744 | 33,15 % | 2025-12-31 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 745 | 33,15 % | 2025-11-30 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 746 | 33,16 % | 2025-10-30 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 749 | 33,16 % | 2025-09-30 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 749 | 33,16 % | 2025-08-31 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 751 | 33,16 % | 2025-07-31 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 755 | 33,16 % | 2025-06-30 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 756 | 33,16 % | 2025-05-29 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 756 | 33,16 % | 2025-04-30 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 763 | 33,16 % | 2025-03-31 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 764 | 33,16 % | 2025-02-27 |
| SI0031117144 | NTVN | 17607 | 767 | 33,16 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
