ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9411 | 6,63 % | 2025-10-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9411 | 6,63 % | 2025-10-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9410 | 6,63 % | 2025-10-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9410 | 6,63 % | 2025-10-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9410 | 6,63 % | 2025-10-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9411 | 6,63 % | 2025-10-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9408 | 6,64 % | 2025-10-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9409 | 6,64 % | 2025-10-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9406 | 6,64 % | 2025-10-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9405 | 6,64 % | 2025-10-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9405 | 6,64 % | 2025-10-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9402 | 6,64 % | 2025-09-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9404 | 6,64 % | 2025-09-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9403 | 6,64 % | 2025-09-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9404 | 6,64 % | 2025-09-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9403 | 6,64 % | 2025-09-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9400 | 6,63 % | 2025-09-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9401 | 6,63 % | 2025-09-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9398 | 6,63 % | 2025-09-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9403 | 6,63 % | 2025-09-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9397 | 6,63 % | 2025-09-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9395 | 6,63 % | 2025-09-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9395 | 6,63 % | 2025-09-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9390 | 6,63 % | 2025-09-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9385 | 6,63 % | 2025-09-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9381 | 6,63 % | 2025-09-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9381 | 6,63 % | 2025-09-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9377 | 6,63 % | 2025-09-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9374 | 6,63 % | 2025-09-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9371 | 6,63 % | 2025-09-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9371 | 6,63 % | 2025-09-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9369 | 7,50 % | 2025-09-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9361 | 7,50 % | 2025-09-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9358 | 7,51 % | 2025-08-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9355 | 7,51 % | 2025-08-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9356 | 7,51 % | 2025-08-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9354 | 7,51 % | 2025-08-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9352 | 7,51 % | 2025-08-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9351 | 7,53 % | 2025-08-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9348 | 7,64 % | 2025-08-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9343 | 7,64 % | 2025-08-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9338 | 7,65 % | 2025-08-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9334 | 7,64 % | 2025-08-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9328 | 7,65 % | 2025-08-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9328 | 7,65 % | 2025-08-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9323 | 7,65 % | 2025-08-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9317 | 7,79 % | 2025-08-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9314 | 7,86 % | 2025-08-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9312 | 7,87 % | 2025-08-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9303 | 7,90 % | 2025-08-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9300 | 7,97 % | 2025-08-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9298 | 8,05 % | 2025-08-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9294 | 8,09 % | 2025-08-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9288 | 8,11 % | 2025-08-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9286 | 8,23 % | 2025-07-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9273 | 8,24 % | 2025-07-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9271 | 8,31 % | 2025-07-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9269 | 8,31 % | 2025-07-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9263 | 8,31 % | 2025-07-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9262 | 8,31 % | 2025-07-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9258 | 8,31 % | 2025-07-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9257 | 8,31 % | 2025-07-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9252 | 8,31 % | 2025-07-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9249 | 8,31 % | 2025-07-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9243 | 8,30 % | 2025-07-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9243 | 8,30 % | 2025-07-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9244 | 8,29 % | 2025-07-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9243 | 8,29 % | 2025-07-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9242 | 8,29 % | 2025-07-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9237 | 8,29 % | 2025-07-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9239 | 8,30 % | 2025-07-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9238 | 8,30 % | 2025-07-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9239 | 8,30 % | 2025-07-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9239 | 8,30 % | 2025-07-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9234 | 8,30 % | 2025-07-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9227 | 8,31 % | 2025-07-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9226 | 8,31 % | 2025-07-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9222 | 8,31 % | 2025-06-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9219 | 8,32 % | 2025-06-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9220 | 8,32 % | 2025-06-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9221 | 8,31 % | 2025-06-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9221 | 8,31 % | 2025-06-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9219 | 8,31 % | 2025-06-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9218 | 8,31 % | 2025-06-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9214 | 8,31 % | 2025-06-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9212 | 8,31 % | 2025-06-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9211 | 8,30 % | 2025-06-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9210 | 8,30 % | 2025-06-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9207 | 8,30 % | 2025-06-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9204 | 8,30 % | 2025-06-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9206 | 8,30 % | 2025-06-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9206 | 8,30 % | 2025-06-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9202 | 8,30 % | 2025-06-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9201 | 8,30 % | 2025-06-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9199 | 8,30 % | 2025-06-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9197 | 8,30 % | 2025-06-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9197 | 8,30 % | 2025-06-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9195 | 8,30 % | 2025-06-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9196 | 8,30 % | 2025-06-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9195 | 8,31 % | 2025-05-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9194 | 8,31 % | 2025-05-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9192 | 8,32 % | 2025-05-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9191 | 8,33 % | 2025-05-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9178 | 8,34 % | 2025-05-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9179 | 8,34 % | 2025-05-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9179 | 8,34 % | 2025-05-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9178 | 8,34 % | 2025-05-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9177 | 8,34 % | 2025-05-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9179 | 8,34 % | 2025-05-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9181 | 8,34 % | 2025-05-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9181 | 8,34 % | 2025-05-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9178 | 8,35 % | 2025-05-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9177 | 8,35 % | 2025-05-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9176 | 8,35 % | 2025-05-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9175 | 8,35 % | 2025-05-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9174 | 8,35 % | 2025-05-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9171 | 8,35 % | 2025-05-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9168 | 8,35 % | 2025-05-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9167 | 8,35 % | 2025-05-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9167 | 8,35 % | 2025-05-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9167 | 8,35 % | 2025-04-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9168 | 8,36 % | 2025-04-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9163 | 8,37 % | 2025-04-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9164 | 8,37 % | 2025-04-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9163 | 8,37 % | 2025-04-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9167 | 8,37 % | 2025-04-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9165 | 8,38 % | 2025-04-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9165 | 8,37 % | 2025-04-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9165 | 8,37 % | 2025-04-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9165 | 8,37 % | 2025-04-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9160 | 8,38 % | 2025-04-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9159 | 8,38 % | 2025-04-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9159 | 8,38 % | 2025-04-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9156 | 8,38 % | 2025-04-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9154 | 8,38 % | 2025-04-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9159 | 8,38 % | 2025-04-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9153 | 8,39 % | 2025-04-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9153 | 8,39 % | 2025-04-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9154 | 8,39 % | 2025-04-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9153 | 8,39 % | 2025-04-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9153 | 8,39 % | 2025-04-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9151 | 8,39 % | 2025-04-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9151 | 8,39 % | 2025-03-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9148 | 8,40 % | 2025-03-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9149 | 8,40 % | 2025-03-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9145 | 8,40 % | 2025-03-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9146 | 8,41 % | 2025-03-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9144 | 8,40 % | 2025-03-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9143 | 8,40 % | 2025-03-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9141 | 8,40 % | 2025-03-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9139 | 8,40 % | 2025-03-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9138 | 8,40 % | 2025-03-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9137 | 8,40 % | 2025-03-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9136 | 8,40 % | 2025-03-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9133 | 8,40 % | 2025-03-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9138 | 8,39 % | 2025-03-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9137 | 8,39 % | 2025-03-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9135 | 8,39 % | 2025-03-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9132 | 8,39 % | 2025-03-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9129 | 8,40 % | 2025-03-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9128 | 8,40 % | 2025-03-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9128 | 8,40 % | 2025-03-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9126 | 8,39 % | 2025-03-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9123 | 8,40 % | 2025-03-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9125 | 8,39 % | 2025-02-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9125 | 8,39 % | 2025-02-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9125 | 8,39 % | 2025-02-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9124 | 8,39 % | 2025-02-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9121 | 8,40 % | 2025-02-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9121 | 8,40 % | 2025-02-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9124 | 8,37 % | 2025-02-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9120 | 8,37 % | 2025-02-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9116 | 8,37 % | 2025-02-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9106 | 8,39 % | 2025-02-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9106 | 8,38 % | 2025-02-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9105 | 8,38 % | 2025-02-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9102 | 8,38 % | 2025-02-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9098 | 8,38 % | 2025-02-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9098 | 8,38 % | 2025-02-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9097 | 8,38 % | 2025-02-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9095 | 8,38 % | 2025-02-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9088 | 8,38 % | 2025-02-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9087 | 8,38 % | 2025-02-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9082 | 8,38 % | 2025-02-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9081 | 8,38 % | 2025-01-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9082 | 8,38 % | 2025-01-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9078 | 8,38 % | 2025-01-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9074 | 8,38 % | 2025-01-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9073 | 8,38 % | 2025-01-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9069 | 8,39 % | 2025-01-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9060 | 8,43 % | 2025-01-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9054 | 8,44 % | 2025-01-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9051 | 8,44 % | 2025-01-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9048 | 8,45 % | 2025-01-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9043 | 8,45 % | 2025-01-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9042 | 8,45 % | 2025-01-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9043 | 8,45 % | 2025-01-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9044 | 8,45 % | 2025-01-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9040 | 8,45 % | 2025-01-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9042 | 8,44 % | 2025-01-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9042 | 8,43 % | 2025-01-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9043 | 8,43 % | 2025-01-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9040 | 8,43 % | 2025-01-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9040 | 8,43 % | 2025-01-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9041 | 8,41 % | 2025-01-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9041 | 8,41 % | 2025-01-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9041 | 8,41 % | 2024-12-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9041 | 8,40 % | 2024-12-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9041 | 8,40 % | 2024-12-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9040 | 8,40 % | 2024-12-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9040 | 8,40 % | 2024-12-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9040 | 8,40 % | 2024-12-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9036 | 8,40 % | 2024-12-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9037 | 8,40 % | 2024-12-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9040 | 8,40 % | 2024-12-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9041 | 8,40 % | 2024-12-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9039 | 8,40 % | 2024-12-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9037 | 8,41 % | 2024-12-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9036 | 8,41 % | 2024-12-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9036 | 8,41 % | 2024-12-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9038 | 8,41 % | 2024-12-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9038 | 8,41 % | 2024-12-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9038 | 8,41 % | 2024-12-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9039 | 8,41 % | 2024-12-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9038 | 8,41 % | 2024-12-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9039 | 8,41 % | 2024-12-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9038 | 8,41 % | 2024-12-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9038 | 8,41 % | 2024-12-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9041 | 8,41 % | 2024-12-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9043 | 8,41 % | 2024-11-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9041 | 8,41 % | 2024-11-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9036 | 8,36 % | 2024-11-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9032 | 8,36 % | 2024-11-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9028 | 8,36 % | 2024-11-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9028 | 8,36 % | 2024-11-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9026 | 8,36 % | 2024-11-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9026 | 8,36 % | 2024-11-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9029 | 8,36 % | 2024-11-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9023 | 8,36 % | 2024-11-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9021 | 8,36 % | 2024-11-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9017 | 8,36 % | 2024-11-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9014 | 8,37 % | 2024-11-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9016 | 8,38 % | 2024-11-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9017 | 8,37 % | 2024-11-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9017 | 8,39 % | 2024-11-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9014 | 8,39 % | 2024-11-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9014 | 8,39 % | 2024-11-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9014 | 8,39 % | 2024-11-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9011 | 8,39 % | 2024-11-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9011 | 8,39 % | 2024-10-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9011 | 8,39 % | 2024-10-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,42 % | 2024-10-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,42 % | 2024-10-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9010 | 8,42 % | 2024-10-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9012 | 8,42 % | 2024-10-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9011 | 8,42 % | 2024-10-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,43 % | 2024-10-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,43 % | 2024-10-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9006 | 8,43 % | 2024-10-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9004 | 8,42 % | 2024-10-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,42 % | 2024-10-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,42 % | 2024-10-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,42 % | 2024-10-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9006 | 8,41 % | 2024-10-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,41 % | 2024-10-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9011 | 8,41 % | 2024-10-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9011 | 8,41 % | 2024-10-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9010 | 8,41 % | 2024-10-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9012 | 8,41 % | 2024-10-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9013 | 8,41 % | 2024-10-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9012 | 8,41 % | 2024-10-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9011 | 8,41 % | 2024-10-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9014 | 8,41 % | 2024-09-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9016 | 8,41 % | 2024-09-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9013 | 8,41 % | 2024-09-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9012 | 8,41 % | 2024-09-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9013 | 8,41 % | 2024-09-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9013 | 8,37 % | 2024-09-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9011 | 8,37 % | 2024-09-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9013 | 8,37 % | 2024-09-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9012 | 8,37 % | 2024-09-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9010 | 8,37 % | 2024-09-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,37 % | 2024-09-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9009 | 8,37 % | 2024-09-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,37 % | 2024-09-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,37 % | 2024-09-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,37 % | 2024-09-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9006 | 8,37 % | 2024-09-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9006 | 8,37 % | 2024-09-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,37 % | 2024-09-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,37 % | 2024-09-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,37 % | 2024-09-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,37 % | 2024-09-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9012 | 8,33 % | 2024-09-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,33 % | 2024-08-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,33 % | 2024-08-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9012 | 8,33 % | 2024-08-27 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9011 | 8,33 % | 2024-08-26 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9013 | 8,32 % | 2024-08-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9015 | 8,32 % | 2024-08-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9014 | 8,32 % | 2024-08-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9014 | 8,32 % | 2024-08-20 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9012 | 8,32 % | 2024-08-19 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9011 | 8,32 % | 2024-08-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9009 | 8,33 % | 2024-08-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9009 | 8,33 % | 2024-08-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,33 % | 2024-08-13 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9006 | 8,33 % | 2024-08-12 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9007 | 8,33 % | 2024-08-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,33 % | 2024-08-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,32 % | 2024-08-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9008 | 8,32 % | 2024-08-06 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9005 | 8,32 % | 2024-08-05 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9004 | 8,33 % | 2024-08-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9002 | 8,33 % | 2024-08-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8998 | 8,32 % | 2024-07-31 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8997 | 8,32 % | 2024-07-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8998 | 8,32 % | 2024-07-29 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8993 | 8,33 % | 2024-07-28 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8992 | 8,33 % | 2024-07-25 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8991 | 8,33 % | 2024-07-24 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8991 | 8,33 % | 2024-07-23 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8991 | 8,33 % | 2024-07-22 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8992 | 8,33 % | 2024-07-21 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8988 | 8,33 % | 2024-07-18 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8988 | 8,33 % | 2024-07-17 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8990 | 8,33 % | 2024-07-16 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8989 | 8,33 % | 2024-07-15 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8985 | 8,32 % | 2024-07-14 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8985 | 8,32 % | 2024-07-11 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8985 | 8,32 % | 2024-07-10 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8984 | 8,29 % | 2024-07-09 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8984 | 8,29 % | 2024-07-08 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8984 | 8,29 % | 2024-07-07 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8984 | 8,29 % | 2024-07-04 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8985 | 8,29 % | 2024-07-03 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8985 | 8,29 % | 2024-07-02 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8985 | 8,29 % | 2024-07-01 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8983 | 8,29 % | 2024-06-30 |
SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 8981 | 8,29 % | 2024-06-27 |
