| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9904 | 8 | 6,29 % | 2026-04-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9896 | 7 | 6,29 % | 2026-04-28 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9889 | 0 | 6,29 % | 2026-04-27 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9889 | 2 | 6,29 % | 2026-04-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9887 | -2 | 6,29 % | 2026-04-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9889 | 5 | 6,29 % | 2026-04-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9884 | 16 | 6,29 % | 2026-04-21 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9868 | 8 | 6,29 % | 2026-04-20 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9860 | 13 | 6,29 % | 2026-04-19 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9847 | 6 | 6,29 % | 2026-04-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9841 | 15 | 6,29 % | 2026-04-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9826 | 8 | 6,29 % | 2026-04-14 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9818 | 9 | 6,29 % | 2026-04-13 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9809 | 14 | 6,29 % | 2026-04-12 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9795 | 5 | 6,28 % | 2026-04-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9790 | 2 | 6,28 % | 2026-04-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9788 | -4 | 6,28 % | 2026-04-07 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9792 | 0 | 6,29 % | 2026-04-06 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9792 | 0 | 6,29 % | 2026-04-05 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9792 | 3 | 6,29 % | 2026-04-02 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9789 | -1 | 6,29 % | 2026-04-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9790 | 8 | 6,29 % | 2026-03-31 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9782 | 8 | 6,29 % | 2026-03-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9774 | 11 | 6,30 % | 2026-03-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9763 | 4 | 6,30 % | 2026-03-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9759 | 3 | 6,30 % | 2026-03-25 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9756 | 18 | 6,30 % | 2026-03-24 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9738 | 9 | 6,33 % | 2026-03-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9729 | 6 | 6,33 % | 2026-03-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9723 | 11 | 6,33 % | 2026-03-19 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9712 | 11 | 6,33 % | 2026-03-18 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9701 | 5 | 6,33 % | 2026-03-17 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9696 | 5 | 6,34 % | 2026-03-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9691 | 2 | 6,34 % | 2026-03-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9689 | 5 | 6,34 % | 2026-03-12 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9684 | 0 | 6,34 % | 2026-03-11 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9684 | 8 | 6,34 % | 2026-03-10 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9676 | 6 | 6,34 % | 2026-03-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9670 | 5 | 6,34 % | 2026-03-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9665 | -1 | 6,33 % | 2026-03-05 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9666 | 4 | 6,33 % | 2026-03-04 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9662 | 1 | 6,33 % | 2026-03-03 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9661 | -1 | 6,33 % | 2026-03-02 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9662 | 7 | 6,33 % | 2026-03-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9655 | 2 | 6,33 % | 2026-02-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9653 | 6 | 6,33 % | 2026-02-25 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9647 | 11 | 6,33 % | 2026-02-24 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9636 | 6 | 6,33 % | 2026-02-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9630 | 5 | 6,33 % | 2026-02-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9625 | 9 | 6,34 % | 2026-02-19 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9616 | 3 | 6,35 % | 2026-02-18 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9613 | 5 | 6,36 % | 2026-02-17 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9608 | 1 | 6,36 % | 2026-02-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9607 | 3 | 6,36 % | 2026-02-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9604 | 6 | 6,36 % | 2026-02-12 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9598 | 5 | 6,36 % | 2026-02-11 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9593 | -3 | 6,36 % | 2026-02-10 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9596 | 10 | 6,36 % | 2026-02-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9586 | 2 | 6,37 % | 2026-02-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9584 | 13 | 6,37 % | 2026-02-05 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9571 | 3 | 6,37 % | 2026-02-02 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9568 | 3 | 6,38 % | 2026-02-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9565 | 6 | 6,38 % | 2026-01-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9559 | 10 | 6,37 % | 2026-01-28 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9549 | 6 | 6,37 % | 2026-01-27 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9543 | 2 | 6,37 % | 2026-01-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9541 | 2 | 6,37 % | 2026-01-25 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9539 | 3 | 6,37 % | 2026-01-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9536 | 6 | 6,37 % | 2026-01-21 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9530 | 3 | 6,37 % | 2026-01-20 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9527 | -1 | 6,37 % | 2026-01-19 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9528 | 3 | 6,36 % | 2026-01-18 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9525 | 4 | 6,37 % | 2026-01-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9521 | -1 | 6,37 % | 2026-01-14 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9522 | 12 | 6,37 % | 2026-01-13 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9510 | 5 | 6,37 % | 2026-01-12 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9505 | 11 | 6,37 % | 2026-01-11 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9494 | 4 | 6,37 % | 2026-01-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9490 | -2 | 6,37 % | 2026-01-07 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9492 | 0 | 6,37 % | 2026-01-06 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9492 | -1 | 6,37 % | 2026-01-05 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9493 | 0 | 6,37 % | 2026-01-04 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9493 | 0 | 6,37 % | 2026-01-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9493 | 2 | 6,37 % | 2025-12-31 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9491 | 0 | 6,37 % | 2025-12-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9491 | 3 | 6,37 % | 2025-12-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9488 | 0 | 6,37 % | 2025-12-28 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9488 | 0 | 6,37 % | 2025-12-25 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9488 | 3 | 6,37 % | 2025-12-24 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9485 | -1 | 6,37 % | 2025-12-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9486 | -1 | 6,38 % | 2025-12-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9487 | 2 | 6,38 % | 2025-12-21 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9485 | 1 | 6,38 % | 2025-12-18 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9484 | 3 | 6,38 % | 2025-12-17 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9481 | -2 | 6,38 % | 2025-12-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9483 | 6 | 6,39 % | 2025-12-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9477 | 5 | 6,40 % | 2025-12-14 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9472 | 5 | 6,41 % | 2025-12-11 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9467 | 0 | 6,43 % | 2025-12-10 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9467 | 4 | 6,44 % | 2025-12-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9463 | 1 | 6,44 % | 2025-12-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9462 | 0 | 6,44 % | 2025-12-07 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9462 | -3 | 6,44 % | 2025-12-04 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9465 | 4 | 6,44 % | 2025-12-03 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9461 | -3 | 6,44 % | 2025-12-02 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9464 | -1 | 6,45 % | 2025-12-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9465 | 4 | 6,45 % | 2025-11-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9461 | -1 | 6,45 % | 2025-11-27 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9462 | -1 | 6,46 % | 2025-11-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9463 | -2 | 6,46 % | 2025-11-25 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9465 | 2 | 6,46 % | 2025-11-24 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9463 | 0 | 6,46 % | 2025-11-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9463 | 2 | 6,46 % | 2025-11-20 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9461 | 7 | 6,46 % | 2025-11-19 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9454 | -3 | 6,47 % | 2025-11-18 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9457 | 2 | 6,47 % | 2025-11-17 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9455 | 2 | 6,47 % | 2025-11-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9453 | 1 | 6,47 % | 2025-11-13 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9452 | 0 | 6,47 % | 2025-11-12 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9452 | -1 | 6,47 % | 2025-11-11 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9453 | 4 | 6,47 % | 2025-11-10 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9449 | 1 | 6,48 % | 2025-11-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9448 | -4 | 6,48 % | 2025-11-06 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9452 | 1 | 6,48 % | 2025-11-05 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9451 | 1 | 6,48 % | 2025-11-04 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9450 | -1 | 6,48 % | 2025-11-03 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9451 | 0 | 6,48 % | 2025-11-02 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9451 | -1 | 6,48 % | 2025-10-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9452 | 1 | 6,48 % | 2025-10-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9451 | 2 | 6,48 % | 2025-10-28 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9449 | 9 | 6,48 % | 2025-10-27 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9440 | -1 | 6,49 % | 2025-10-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9441 | 0 | 6,48 % | 2025-10-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9441 | 3 | 6,48 % | 2025-10-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9438 | 5 | 6,48 % | 2025-10-21 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9433 | 8 | 6,49 % | 2025-10-20 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9425 | 7 | 6,50 % | 2025-10-19 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9418 | 7 | 6,51 % | 2025-10-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9411 | 0 | 6,63 % | 2025-10-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9411 | 1 | 6,63 % | 2025-10-14 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9410 | 0 | 6,63 % | 2025-10-13 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9410 | 0 | 6,63 % | 2025-10-12 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9410 | -1 | 6,63 % | 2025-10-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9411 | 3 | 6,63 % | 2025-10-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9408 | -1 | 6,64 % | 2025-10-07 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9409 | 3 | 6,64 % | 2025-10-06 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9406 | 1 | 6,64 % | 2025-10-05 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9405 | 0 | 6,64 % | 2025-10-02 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9405 | 3 | 6,64 % | 2025-10-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9402 | -2 | 6,64 % | 2025-09-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9404 | 1 | 6,64 % | 2025-09-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9403 | -1 | 6,64 % | 2025-09-28 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9404 | 1 | 6,64 % | 2025-09-25 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9403 | 3 | 6,64 % | 2025-09-24 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9400 | -1 | 6,63 % | 2025-09-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9401 | 3 | 6,63 % | 2025-09-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9398 | -5 | 6,63 % | 2025-09-21 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9403 | 6 | 6,63 % | 2025-09-18 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9397 | 2 | 6,63 % | 2025-09-17 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9395 | 0 | 6,63 % | 2025-09-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9395 | 5 | 6,63 % | 2025-09-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9390 | 5 | 6,63 % | 2025-09-14 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9385 | 4 | 6,63 % | 2025-09-11 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9381 | 0 | 6,63 % | 2025-09-10 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9381 | 4 | 6,63 % | 2025-09-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9377 | 3 | 6,63 % | 2025-09-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9374 | 3 | 6,63 % | 2025-09-07 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9371 | 0 | 6,63 % | 2025-09-04 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9371 | 2 | 6,63 % | 2025-09-03 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9369 | 8 | 7,50 % | 2025-09-02 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9361 | 3 | 7,50 % | 2025-09-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9358 | 3 | 7,51 % | 2025-08-31 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9355 | -1 | 7,51 % | 2025-08-28 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9356 | 2 | 7,51 % | 2025-08-27 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9354 | 2 | 7,51 % | 2025-08-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9352 | 1 | 7,51 % | 2025-08-25 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9351 | 3 | 7,53 % | 2025-08-24 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9348 | 5 | 7,64 % | 2025-08-21 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9343 | 5 | 7,64 % | 2025-08-20 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9338 | 4 | 7,65 % | 2025-08-19 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9334 | 6 | 7,64 % | 2025-08-18 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9328 | 0 | 7,65 % | 2025-08-17 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9328 | 5 | 7,65 % | 2025-08-14 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9323 | 6 | 7,65 % | 2025-08-13 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9317 | 3 | 7,79 % | 2025-08-12 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9314 | 2 | 7,86 % | 2025-08-11 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9312 | 9 | 7,87 % | 2025-08-10 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9303 | 3 | 7,90 % | 2025-08-07 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9300 | 2 | 7,97 % | 2025-08-06 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9298 | 4 | 8,05 % | 2025-08-05 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9294 | 6 | 8,09 % | 2025-08-04 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9288 | 2 | 8,11 % | 2025-08-03 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9286 | 13 | 8,23 % | 2025-07-31 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9273 | 2 | 8,24 % | 2025-07-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9271 | 2 | 8,31 % | 2025-07-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9269 | 6 | 8,31 % | 2025-07-28 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9263 | 1 | 8,31 % | 2025-07-27 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9262 | 4 | 8,31 % | 2025-07-24 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9258 | 1 | 8,31 % | 2025-07-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9257 | 5 | 8,31 % | 2025-07-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9252 | 3 | 8,31 % | 2025-07-21 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9249 | 6 | 8,31 % | 2025-07-20 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9243 | 0 | 8,30 % | 2025-07-17 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9243 | -1 | 8,30 % | 2025-07-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9244 | 1 | 8,29 % | 2025-07-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9243 | 1 | 8,29 % | 2025-07-14 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9242 | 5 | 8,29 % | 2025-07-13 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9237 | -2 | 8,29 % | 2025-07-10 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9239 | 1 | 8,30 % | 2025-07-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9238 | -1 | 8,30 % | 2025-07-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9239 | 0 | 8,30 % | 2025-07-07 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9239 | 5 | 8,30 % | 2025-07-06 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9234 | 7 | 8,30 % | 2025-07-03 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9227 | 1 | 8,31 % | 2025-07-02 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9226 | 4 | 8,31 % | 2025-07-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9222 | 3 | 8,31 % | 2025-06-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9219 | -1 | 8,32 % | 2025-06-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9220 | -1 | 8,32 % | 2025-06-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9221 | 0 | 8,31 % | 2025-06-25 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9221 | 2 | 8,31 % | 2025-06-24 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9219 | 1 | 8,31 % | 2025-06-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9218 | 4 | 8,31 % | 2025-06-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9214 | 2 | 8,31 % | 2025-06-19 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9212 | 1 | 8,31 % | 2025-06-18 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9211 | 1 | 8,30 % | 2025-06-17 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9210 | 3 | 8,30 % | 2025-06-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9207 | 3 | 8,30 % | 2025-06-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9204 | -2 | 8,30 % | 2025-06-12 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9206 | 0 | 8,30 % | 2025-06-11 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9206 | 4 | 8,30 % | 2025-06-10 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9202 | 1 | 8,30 % | 2025-06-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9201 | 2 | 8,30 % | 2025-06-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9199 | 2 | 8,30 % | 2025-06-05 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9197 | 0 | 8,30 % | 2025-06-04 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9197 | 2 | 8,30 % | 2025-06-03 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9195 | -1 | 8,30 % | 2025-06-02 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9196 | 1 | 8,30 % | 2025-06-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9195 | 1 | 8,31 % | 2025-05-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9194 | 2 | 8,31 % | 2025-05-28 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9192 | 1 | 8,32 % | 2025-05-27 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9191 | 13 | 8,33 % | 2025-05-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9178 | -1 | 8,34 % | 2025-05-25 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9179 | 0 | 8,34 % | 2025-05-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9179 | 1 | 8,34 % | 2025-05-21 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9178 | 1 | 8,34 % | 2025-05-20 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9177 | -2 | 8,34 % | 2025-05-19 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9179 | -2 | 8,34 % | 2025-05-18 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9181 | 0 | 8,34 % | 2025-05-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9181 | 3 | 8,34 % | 2025-05-14 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9178 | 1 | 8,35 % | 2025-05-13 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9177 | 1 | 8,35 % | 2025-05-12 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9176 | 1 | 8,35 % | 2025-05-11 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9175 | 1 | 8,35 % | 2025-05-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9174 | 3 | 8,35 % | 2025-05-07 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9171 | 3 | 8,35 % | 2025-05-06 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9168 | 1 | 8,35 % | 2025-05-05 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9167 | 0 | 8,35 % | 2025-05-04 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9167 | 0 | 8,35 % | 2025-05-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9167 | -1 | 8,35 % | 2025-04-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9168 | 5 | 8,36 % | 2025-04-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9163 | -1 | 8,37 % | 2025-04-28 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9164 | 1 | 8,37 % | 2025-04-27 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9163 | -4 | 8,37 % | 2025-04-24 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9167 | 2 | 8,37 % | 2025-04-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9165 | 0 | 8,38 % | 2025-04-22 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9165 | 0 | 8,37 % | 2025-04-21 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9165 | 0 | 8,37 % | 2025-04-20 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9165 | 5 | 8,37 % | 2025-04-17 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9160 | 1 | 8,38 % | 2025-04-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9159 | 0 | 8,38 % | 2025-04-15 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9159 | 3 | 8,38 % | 2025-04-14 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9156 | 2 | 8,38 % | 2025-04-13 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9154 | -5 | 8,38 % | 2025-04-10 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9159 | 6 | 8,38 % | 2025-04-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9153 | 0 | 8,39 % | 2025-04-08 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9153 | -1 | 8,39 % | 2025-04-07 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9154 | 1 | 8,39 % | 2025-04-06 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9153 | 0 | 8,39 % | 2025-04-03 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9153 | 2 | 8,39 % | 2025-04-02 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9151 | 0 | 8,39 % | 2025-04-01 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9151 | 3 | 8,39 % | 2025-03-31 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9148 | -1 | 8,40 % | 2025-03-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9149 | 4 | 8,40 % | 2025-03-27 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9145 | -1 | 8,40 % | 2025-03-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9146 | 2 | 8,41 % | 2025-03-25 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9144 | 1 | 8,40 % | 2025-03-24 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9143 | 2 | 8,40 % | 2025-03-23 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9141 | 2 | 8,40 % | 2025-03-20 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9139 | 1 | 8,40 % | 2025-03-19 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9138 | 1 | 8,40 % | 2025-03-18 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9137 | 1 | 8,40 % | 2025-03-17 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9136 | 3 | 8,40 % | 2025-03-16 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9133 | -5 | 8,40 % | 2025-03-13 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9138 | 1 | 8,39 % | 2025-03-12 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9137 | 2 | 8,39 % | 2025-03-11 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9135 | 3 | 8,39 % | 2025-03-10 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9132 | 3 | 8,39 % | 2025-03-09 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9129 | 1 | 8,40 % | 2025-03-06 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9128 | 0 | 8,40 % | 2025-03-05 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9128 | 2 | 8,40 % | 2025-03-04 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9126 | 3 | 8,39 % | 2025-03-03 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9123 | -2 | 8,40 % | 2025-03-02 |
