ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47239 | 19,72 % | 2024-12-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47235 | 19,75 % | 2024-12-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47236 | 19,76 % | 2024-12-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47232 | 19,76 % | 2024-12-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47234 | 19,77 % | 2024-12-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47238 | 19,78 % | 2024-12-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47239 | 19,75 % | 2024-12-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47239 | 19,76 % | 2024-12-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47232 | 19,76 % | 2024-12-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47236 | 19,77 % | 2024-12-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47227 | 19,80 % | 2024-11-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47224 | 19,81 % | 2024-11-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47220 | 19,82 % | 2024-11-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47229 | 19,83 % | 2024-11-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47228 | 19,83 % | 2024-11-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47227 | 19,83 % | 2024-11-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47221 | 19,84 % | 2024-11-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47222 | 19,84 % | 2024-11-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47216 | 19,85 % | 2024-11-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47196 | 19,86 % | 2024-11-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47190 | 19,87 % | 2024-11-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47181 | 19,87 % | 2024-11-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47173 | 19,89 % | 2024-11-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47167 | 19,89 % | 2024-11-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47171 | 19,90 % | 2024-11-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47166 | 19,93 % | 2024-11-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47165 | 19,92 % | 2024-11-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47165 | 19,93 % | 2024-11-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47157 | 19,94 % | 2024-11-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47158 | 19,95 % | 2024-11-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47158 | 19,95 % | 2024-10-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47158 | 19,95 % | 2024-10-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47159 | 19,96 % | 2024-10-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47159 | 19,97 % | 2024-10-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47155 | 19,97 % | 2024-10-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47157 | 19,97 % | 2024-10-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47160 | 19,98 % | 2024-10-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47162 | 19,98 % | 2024-10-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47153 | 19,98 % | 2024-10-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47154 | 19,98 % | 2024-10-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47153 | 19,98 % | 2024-10-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47152 | 19,99 % | 2024-10-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47152 | 20,00 % | 2024-10-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47151 | 20,00 % | 2024-10-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47153 | 20,01 % | 2024-10-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47153 | 20,01 % | 2024-10-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47152 | 20,01 % | 2024-10-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47151 | 20,01 % | 2024-10-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47153 | 20,02 % | 2024-10-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47152 | 20,02 % | 2024-10-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47146 | 20,02 % | 2024-10-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47144 | 20,02 % | 2024-10-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47144 | 20,02 % | 2024-10-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47139 | 20,03 % | 2024-09-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47139 | 20,03 % | 2024-09-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47137 | 20,03 % | 2024-09-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47135 | 20,03 % | 2024-09-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47137 | 20,03 % | 2024-09-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47131 | 20,03 % | 2024-09-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47123 | 20,03 % | 2024-09-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47122 | 20,03 % | 2024-09-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47124 | 20,04 % | 2024-09-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47124 | 20,04 % | 2024-09-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47123 | 20,04 % | 2024-09-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47127 | 20,05 % | 2024-09-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47133 | 20,05 % | 2024-09-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47133 | 20,05 % | 2024-09-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47134 | 20,05 % | 2024-09-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47128 | 20,06 % | 2024-09-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47126 | 20,06 % | 2024-09-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47123 | 20,06 % | 2024-09-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47122 | 20,07 % | 2024-09-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47121 | 20,08 % | 2024-09-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47126 | 20,08 % | 2024-09-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47133 | 20,08 % | 2024-09-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47134 | 20,08 % | 2024-08-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47134 | 20,08 % | 2024-08-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47134 | 20,09 % | 2024-08-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47129 | 20,09 % | 2024-08-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47131 | 20,09 % | 2024-08-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47131 | 20,09 % | 2024-08-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47130 | 20,09 % | 2024-08-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47130 | 20,09 % | 2024-08-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47135 | 20,09 % | 2024-08-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47127 | 20,09 % | 2024-08-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47127 | 20,09 % | 2024-08-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47127 | 20,09 % | 2024-08-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47129 | 20,09 % | 2024-08-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47128 | 20,09 % | 2024-08-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47130 | 20,09 % | 2024-08-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47130 | 20,09 % | 2024-08-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47122 | 20,10 % | 2024-08-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47132 | 20,09 % | 2024-08-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47139 | 20,09 % | 2024-08-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47137 | 20,10 % | 2024-08-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47140 | 20,11 % | 2024-08-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47140 | 20,13 % | 2024-07-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47133 | 20,14 % | 2024-07-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47116 | 20,16 % | 2024-07-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47106 | 20,18 % | 2024-07-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47088 | 20,19 % | 2024-07-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47087 | 20,21 % | 2024-07-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47091 | 20,22 % | 2024-07-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47095 | 20,23 % | 2024-07-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47097 | 20,22 % | 2024-07-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47095 | 20,22 % | 2024-07-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47093 | 20,22 % | 2024-07-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47090 | 20,22 % | 2024-07-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47091 | 20,22 % | 2024-07-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47086 | 20,23 % | 2024-07-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47086 | 20,23 % | 2024-07-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47089 | 20,23 % | 2024-07-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47090 | 20,23 % | 2024-07-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47088 | 20,23 % | 2024-07-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47089 | 20,23 % | 2024-07-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47091 | 20,23 % | 2024-07-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47090 | 20,23 % | 2024-07-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47086 | 20,22 % | 2024-07-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47088 | 20,22 % | 2024-07-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47081 | 20,21 % | 2024-06-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47078 | 20,21 % | 2024-06-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47078 | 20,22 % | 2024-06-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47077 | 20,22 % | 2024-06-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47077 | 20,22 % | 2024-06-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47074 | 20,23 % | 2024-06-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47073 | 20,23 % | 2024-06-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47077 | 20,23 % | 2024-06-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47081 | 20,23 % | 2024-06-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47080 | 20,23 % | 2024-06-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47081 | 20,22 % | 2024-06-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47079 | 20,22 % | 2024-06-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47084 | 20,22 % | 2024-06-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47087 | 20,22 % | 2024-06-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47096 | 20,21 % | 2024-06-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47097 | 20,20 % | 2024-06-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47101 | 20,20 % | 2024-06-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47109 | 20,19 % | 2024-06-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47112 | 20,20 % | 2024-06-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47109 | 20,21 % | 2024-06-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47103 | 20,21 % | 2024-05-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47104 | 20,21 % | 2024-05-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47099 | 20,22 % | 2024-05-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47089 | 20,21 % | 2024-05-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47089 | 20,21 % | 2024-05-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47090 | 20,22 % | 2024-05-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47084 | 20,23 % | 2024-05-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47084 | 20,23 % | 2024-05-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47080 | 20,23 % | 2024-05-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47077 | 20,24 % | 2024-05-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47069 | 20,21 % | 2024-05-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47068 | 20,22 % | 2024-05-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47063 | 20,22 % | 2024-05-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47071 | 20,22 % | 2024-05-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47069 | 20,23 % | 2024-05-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47069 | 20,23 % | 2024-05-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47066 | 20,24 % | 2024-05-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47073 | 20,24 % | 2024-05-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47073 | 20,24 % | 2024-05-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47072 | 20,24 % | 2024-05-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47068 | 20,25 % | 2024-05-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47068 | 20,25 % | 2024-05-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47068 | 20,25 % | 2024-04-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47065 | 20,25 % | 2024-04-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47066 | 20,26 % | 2024-04-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47065 | 20,27 % | 2024-04-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47065 | 20,27 % | 2024-04-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47065 | 20,27 % | 2024-04-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47062 | 20,27 % | 2024-04-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47066 | 20,27 % | 2024-04-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47065 | 20,27 % | 2024-04-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47071 | 20,27 % | 2024-04-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47075 | 20,27 % | 2024-04-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47075 | 20,28 % | 2024-04-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47076 | 20,30 % | 2024-04-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47066 | 20,31 % | 2024-04-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47061 | 20,32 % | 2024-04-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47056 | 20,32 % | 2024-04-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47054 | 20,32 % | 2024-04-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47051 | 20,33 % | 2024-04-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47051 | 20,33 % | 2024-04-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47055 | 20,34 % | 2024-04-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47055 | 20,34 % | 2024-04-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47059 | 20,34 % | 2024-04-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47059 | 20,34 % | 2024-03-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47059 | 20,34 % | 2024-03-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47065 | 20,34 % | 2024-03-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47076 | 20,32 % | 2024-03-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47079 | 20,32 % | 2024-03-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47082 | 20,31 % | 2024-03-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47090 | 20,42 % | 2024-03-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47090 | 20,40 % | 2024-03-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47094 | 20,40 % | 2024-03-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47088 | 20,39 % | 2024-03-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47091 | 20,39 % | 2024-03-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47096 | 20,39 % | 2024-03-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47093 | 20,37 % | 2024-03-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47097 | 20,36 % | 2024-03-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47094 | 20,36 % | 2024-03-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47096 | 20,35 % | 2024-03-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47109 | 20,34 % | 2024-03-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47111 | 20,34 % | 2024-03-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47116 | 20,33 % | 2024-03-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47117 | 20,33 % | 2024-03-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47111 | 20,34 % | 2024-03-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47117 | 20,34 % | 2024-02-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47115 | 20,34 % | 2024-02-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47121 | 20,34 % | 2024-02-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47137 | 20,33 % | 2024-02-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47139 | 20,33 % | 2024-02-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47144 | 20,33 % | 2024-02-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47143 | 20,34 % | 2024-02-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47148 | 20,34 % | 2024-02-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,34 % | 2024-02-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47144 | 20,34 % | 2024-02-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47150 | 20,34 % | 2024-02-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47154 | 20,34 % | 2024-02-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47159 | 20,34 % | 2024-02-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47150 | 20,35 % | 2024-02-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47152 | 20,35 % | 2024-02-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47155 | 20,34 % | 2024-02-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47155 | 20,34 % | 2024-02-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47153 | 20,35 % | 2024-02-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47157 | 20,35 % | 2024-02-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47158 | 20,35 % | 2024-02-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47162 | 20,35 % | 2024-02-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47159 | 20,36 % | 2024-01-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47160 | 20,36 % | 2024-01-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47156 | 20,38 % | 2024-01-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47157 | 20,38 % | 2024-01-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47152 | 20,39 % | 2024-01-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47159 | 20,39 % | 2024-01-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47161 | 20,39 % | 2024-01-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47162 | 20,39 % | 2024-01-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47164 | 20,40 % | 2024-01-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47165 | 20,40 % | 2024-01-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47164 | 20,40 % | 2024-01-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47165 | 20,40 % | 2024-01-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47170 | 20,40 % | 2024-01-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,41 % | 2024-01-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47176 | 20,43 % | 2024-01-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47169 | 20,43 % | 2024-01-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47168 | 20,43 % | 2024-01-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,43 % | 2024-01-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,42 % | 2024-01-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,42 % | 2024-01-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,42 % | 2024-01-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,42 % | 2024-01-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,42 % | 2024-01-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,42 % | 2023-12-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47169 | 20,42 % | 2023-12-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,39 % | 2023-12-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47175 | 20,39 % | 2023-12-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47175 | 20,39 % | 2023-12-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47175 | 20,39 % | 2023-12-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,25 % | 2023-12-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,26 % | 2023-12-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47176 | 20,26 % | 2023-12-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47181 | 20,23 % | 2023-12-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47184 | 20,22 % | 2023-12-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47186 | 20,22 % | 2023-12-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47186 | 20,22 % | 2023-12-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47183 | 20,21 % | 2023-12-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47184 | 20,21 % | 2023-12-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47192 | 20,14 % | 2023-12-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47189 | 20,11 % | 2023-12-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47189 | 20,11 % | 2023-12-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47188 | 20,12 % | 2023-12-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47187 | 20,12 % | 2023-12-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47185 | 20,13 % | 2023-12-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47186 | 20,14 % | 2023-11-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47189 | 20,14 % | 2023-11-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47194 | 20,15 % | 2023-11-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47184 | 20,17 % | 2023-11-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47178 | 20,19 % | 2023-11-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47180 | 20,19 % | 2023-11-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47176 | 20,19 % | 2023-11-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47181 | 20,18 % | 2023-11-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47184 | 20,19 % | 2023-11-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47183 | 20,19 % | 2023-11-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47180 | 20,21 % | 2023-11-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47178 | 20,21 % | 2023-11-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,22 % | 2023-11-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,22 % | 2023-10-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,22 % | 2023-10-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,25 % | 2023-10-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47170 | 20,25 % | 2023-10-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47167 | 20,25 % | 2023-10-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47166 | 20,25 % | 2023-10-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47166 | 20,25 % | 2023-10-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47168 | 20,25 % | 2023-10-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47165 | 20,24 % | 2023-10-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47161 | 20,23 % | 2023-10-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47165 | 20,23 % | 2023-10-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47167 | 20,23 % | 2023-10-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47167 | 20,23 % | 2023-10-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47169 | 20,23 % | 2023-10-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47170 | 20,23 % | 2023-10-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47168 | 20,23 % | 2023-10-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47166 | 20,25 % | 2023-10-09 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47165 | 20,25 % | 2023-10-08 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47165 | 20,24 % | 2023-10-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47171 | 20,25 % | 2023-10-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47173 | 20,25 % | 2023-10-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,24 % | 2023-10-02 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,24 % | 2023-10-01 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47170 | 20,25 % | 2023-09-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,24 % | 2023-09-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47171 | 20,24 % | 2023-09-26 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,24 % | 2023-09-25 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47173 | 20,24 % | 2023-09-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,24 % | 2023-09-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47177 | 20,24 % | 2023-09-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47176 | 20,25 % | 2023-09-19 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47174 | 20,25 % | 2023-09-18 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47175 | 20,26 % | 2023-09-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47175 | 20,27 % | 2023-09-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47175 | 20,27 % | 2023-09-13 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47171 | 20,27 % | 2023-09-12 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,27 % | 2023-09-11 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47172 | 20,27 % | 2023-09-10 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47171 | 20,27 % | 2023-09-07 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47169 | 20,28 % | 2023-09-06 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47167 | 20,28 % | 2023-09-05 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47164 | 20,29 % | 2023-09-04 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47166 | 20,29 % | 2023-09-03 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47165 | 20,29 % | 2023-08-31 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47161 | 20,30 % | 2023-08-30 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47159 | 20,30 % | 2023-08-29 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47155 | 20,31 % | 2023-08-28 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47147 | 20,33 % | 2023-08-27 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,35 % | 2023-08-24 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47148 | 20,37 % | 2023-08-23 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47146 | 20,39 % | 2023-08-22 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,40 % | 2023-08-21 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47143 | 20,42 % | 2023-08-20 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47142 | 20,44 % | 2023-08-17 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47146 | 20,44 % | 2023-08-16 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47150 | 20,45 % | 2023-08-15 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,45 % | 2023-08-14 |
SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47149 | 20,45 % | 2023-08-13 |
