| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47965 | 18,01 % | 2026-03-04 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47946 | 18,05 % | 2026-02-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47900 | 18,13 % | 2026-01-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47882 | 18,13 % | 2025-12-31 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47874 | 18,19 % | 2025-11-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47865 | 18,21 % | 2025-10-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47811 | 18,34 % | 2025-09-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47792 | 18,39 % | 2025-08-31 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47788 | 18,42 % | 2025-07-31 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47628 | 18,60 % | 2025-06-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47523 | 18,72 % | 2025-05-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47455 | 18,83 % | 2025-04-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47460 | 18,98 % | 2025-03-31 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47394 | 19,35 % | 2025-02-27 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47249 | 19,57 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
