| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48503 | 12 | 17,90 % | 2026-04-28 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48491 | 0 | 17,90 % | 2026-04-27 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48491 | 19 | 17,90 % | 2026-04-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48472 | 16 | 17,91 % | 2026-04-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48456 | 13 | 17,92 % | 2026-04-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48443 | 17 | 17,93 % | 2026-04-21 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48426 | 34 | 17,93 % | 2026-04-20 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48392 | 29 | 17,94 % | 2026-04-19 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48363 | 13 | 17,94 % | 2026-04-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48350 | 18 | 17,94 % | 2026-04-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48332 | 12 | 17,94 % | 2026-04-14 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48320 | 33 | 17,94 % | 2026-04-13 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48287 | 32 | 17,94 % | 2026-04-12 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48255 | 13 | 17,95 % | 2026-04-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48242 | 23 | 17,95 % | 2026-04-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48219 | 14 | 17,96 % | 2026-04-07 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48205 | 0 | 17,96 % | 2026-04-06 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48205 | 0 | 17,96 % | 2026-04-05 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48205 | 10 | 17,96 % | 2026-04-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48195 | -6 | 17,96 % | 2026-04-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48201 | 14 | 17,95 % | 2026-03-31 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48187 | 18 | 17,96 % | 2026-03-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48169 | 22 | 17,96 % | 2026-03-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48147 | 22 | 17,97 % | 2026-03-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48125 | 7 | 17,97 % | 2026-03-25 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48118 | 10 | 17,97 % | 2026-03-24 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48108 | 18 | 17,98 % | 2026-03-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48090 | 19 | 17,98 % | 2026-03-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48071 | 15 | 17,98 % | 2026-03-19 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48056 | 12 | 17,98 % | 2026-03-18 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48044 | 5 | 17,98 % | 2026-03-17 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48039 | 8 | 17,99 % | 2026-03-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48031 | 13 | 17,99 % | 2026-03-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48018 | 10 | 18,00 % | 2026-03-12 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48008 | 2 | 18,00 % | 2026-03-11 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 48006 | 17 | 18,00 % | 2026-03-10 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47989 | 10 | 18,01 % | 2026-03-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47979 | 10 | 18,02 % | 2026-03-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47969 | 4 | 18,02 % | 2026-03-05 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47965 | -11 | 18,01 % | 2026-03-04 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47976 | 14 | 18,01 % | 2026-03-03 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47962 | 10 | 18,02 % | 2026-03-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47952 | 6 | 18,04 % | 2026-03-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47946 | 6 | 18,05 % | 2026-02-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47940 | 11 | 18,06 % | 2026-02-25 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47929 | -2 | 18,06 % | 2026-02-24 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47931 | 6 | 18,07 % | 2026-02-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47925 | 10 | 18,07 % | 2026-02-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47915 | 3 | 18,08 % | 2026-02-19 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47912 | 0 | 18,08 % | 2026-02-18 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47912 | 6 | 18,08 % | 2026-02-17 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47906 | -4 | 18,11 % | 2026-02-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47910 | 2 | 18,11 % | 2026-02-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47908 | -1 | 18,12 % | 2026-02-12 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47909 | 6 | 18,12 % | 2026-02-11 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47903 | -9 | 18,12 % | 2026-02-10 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47912 | 3 | 18,12 % | 2026-02-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47909 | -1 | 18,13 % | 2026-02-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47910 | -3 | 18,13 % | 2026-02-05 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47913 | 3 | 18,13 % | 2026-02-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47910 | 10 | 18,12 % | 2026-02-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47900 | 7 | 18,13 % | 2026-01-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47893 | 6 | 18,14 % | 2026-01-28 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47887 | 0 | 18,14 % | 2026-01-27 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47887 | -5 | 18,14 % | 2026-01-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47892 | -8 | 18,13 % | 2026-01-25 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47900 | -1 | 18,13 % | 2026-01-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47901 | -2 | 18,13 % | 2026-01-21 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47903 | 0 | 18,13 % | 2026-01-20 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47903 | 5 | 18,13 % | 2026-01-19 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47898 | -6 | 18,13 % | 2026-01-18 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47904 | 1 | 18,12 % | 2026-01-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47903 | 5 | 18,12 % | 2026-01-14 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47898 | 3 | 18,13 % | 2026-01-13 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47895 | -2 | 18,13 % | 2026-01-12 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47897 | 2 | 18,13 % | 2026-01-11 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47895 | 4 | 18,13 % | 2026-01-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47891 | 12 | 18,13 % | 2026-01-07 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47879 | -3 | 18,13 % | 2026-01-06 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47882 | 1 | 18,13 % | 2026-01-05 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47881 | -1 | 18,13 % | 2026-01-04 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47882 | 0 | 18,13 % | 2026-01-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47882 | 8 | 18,13 % | 2025-12-31 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47874 | -2 | 18,13 % | 2025-12-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47876 | 2 | 18,13 % | 2025-12-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47874 | 0 | 18,13 % | 2025-12-28 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47874 | 0 | 18,13 % | 2025-12-25 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47874 | -1 | 18,13 % | 2025-12-24 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47875 | -10 | 18,13 % | 2025-12-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47885 | 7 | 18,12 % | 2025-12-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47878 | 3 | 18,13 % | 2025-12-21 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47875 | -2 | 18,13 % | 2025-12-18 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47877 | 6 | 18,14 % | 2025-12-17 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47871 | -1 | 18,15 % | 2025-12-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47872 | 4 | 18,15 % | 2025-12-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47868 | 2 | 18,16 % | 2025-12-14 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47866 | 1 | 18,16 % | 2025-12-11 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47865 | -5 | 18,18 % | 2025-12-10 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47870 | -5 | 18,18 % | 2025-12-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47875 | 2 | 18,18 % | 2025-12-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47873 | 1 | 18,19 % | 2025-12-07 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47872 | -1 | 18,19 % | 2025-12-04 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47873 | 2 | 18,19 % | 2025-12-03 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47871 | -2 | 18,18 % | 2025-12-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47873 | -1 | 18,18 % | 2025-12-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47874 | -3 | 18,19 % | 2025-11-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47877 | 1 | 18,19 % | 2025-11-27 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47876 | -2 | 18,19 % | 2025-11-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47878 | -3 | 18,19 % | 2025-11-25 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47881 | -5 | 18,18 % | 2025-11-24 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47886 | 7 | 18,18 % | 2025-11-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47879 | 1 | 18,16 % | 2025-11-20 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47878 | 1 | 18,16 % | 2025-11-19 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47877 | 7 | 18,16 % | 2025-11-18 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47870 | -3 | 18,16 % | 2025-11-17 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47873 | 3 | 18,16 % | 2025-11-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47870 | 1 | 18,17 % | 2025-11-13 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47869 | 3 | 18,18 % | 2025-11-12 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47866 | -3 | 18,18 % | 2025-11-11 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47869 | 1 | 18,18 % | 2025-11-10 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47868 | -1 | 18,19 % | 2025-11-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47869 | 1 | 18,19 % | 2025-11-06 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47868 | 5 | 18,20 % | 2025-11-05 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47863 | 0 | 18,20 % | 2025-11-04 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47863 | -2 | 18,21 % | 2025-11-03 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47865 | 0 | 18,21 % | 2025-11-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47865 | 0 | 18,21 % | 2025-10-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47865 | 2 | 18,22 % | 2025-10-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47863 | 6 | 18,22 % | 2025-10-28 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47857 | -2 | 18,22 % | 2025-10-27 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47859 | 12 | 18,23 % | 2025-10-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47847 | -1 | 18,23 % | 2025-10-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47848 | 8 | 18,23 % | 2025-10-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47840 | 0 | 18,24 % | 2025-10-21 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47840 | 4 | 18,25 % | 2025-10-20 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47836 | 18 | 18,26 % | 2025-10-19 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47818 | 0 | 18,28 % | 2025-10-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47818 | 25 | 18,27 % | 2025-10-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47793 | -2 | 18,30 % | 2025-10-14 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47795 | -1 | 18,28 % | 2025-10-13 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47796 | 6 | 18,29 % | 2025-10-12 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47790 | -30 | 18,31 % | 2025-10-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47820 | -9 | 18,30 % | 2025-10-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47829 | -6 | 18,30 % | 2025-10-07 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47835 | 7 | 18,30 % | 2025-10-06 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47828 | 7 | 18,30 % | 2025-10-05 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47821 | 10 | 18,32 % | 2025-10-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47811 | 0 | 18,33 % | 2025-10-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47811 | -3 | 18,34 % | 2025-09-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47814 | 1 | 18,34 % | 2025-09-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47813 | -5 | 18,33 % | 2025-09-28 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47818 | -4 | 18,33 % | 2025-09-25 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47822 | 2 | 18,33 % | 2025-09-24 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47820 | 5 | 18,34 % | 2025-09-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47815 | 0 | 18,35 % | 2025-09-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47815 | 2 | 18,36 % | 2025-09-21 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47813 | 3 | 18,35 % | 2025-09-18 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47810 | 2 | 18,34 % | 2025-09-17 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47808 | 0 | 18,33 % | 2025-09-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47808 | 6 | 18,35 % | 2025-09-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47802 | 7 | 18,35 % | 2025-09-14 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47795 | 2 | 18,35 % | 2025-09-11 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47793 | -6 | 18,34 % | 2025-09-10 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47799 | 5 | 18,34 % | 2025-09-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47794 | 7 | 18,35 % | 2025-09-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47787 | 2 | 18,35 % | 2025-09-07 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47785 | -9 | 18,36 % | 2025-09-04 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47794 | 1 | 18,36 % | 2025-09-03 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47793 | 3 | 18,39 % | 2025-09-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47790 | -2 | 18,39 % | 2025-09-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47792 | -4 | 18,39 % | 2025-08-31 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47796 | 1 | 18,39 % | 2025-08-28 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47795 | 5 | 18,40 % | 2025-08-27 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47790 | 4 | 18,41 % | 2025-08-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47786 | -1 | 18,42 % | 2025-08-25 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47787 | 0 | 18,43 % | 2025-08-24 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47787 | -6 | 18,44 % | 2025-08-21 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47793 | -2 | 18,45 % | 2025-08-20 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47795 | 8 | 18,45 % | 2025-08-19 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47787 | -1 | 18,45 % | 2025-08-18 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47788 | 0 | 18,44 % | 2025-08-17 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47788 | -5 | 18,44 % | 2025-08-14 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47793 | -2 | 18,43 % | 2025-08-13 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47795 | 3 | 18,43 % | 2025-08-12 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47792 | 1 | 18,43 % | 2025-08-11 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47791 | 0 | 18,43 % | 2025-08-10 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47791 | 0 | 18,43 % | 2025-08-07 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47791 | -2 | 18,42 % | 2025-08-06 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47793 | 0 | 18,42 % | 2025-08-05 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47793 | 3 | 18,41 % | 2025-08-04 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47790 | 2 | 18,42 % | 2025-08-03 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47788 | 11 | 18,42 % | 2025-07-31 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47777 | 5 | 18,43 % | 2025-07-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47772 | 2 | 18,43 % | 2025-07-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47770 | 3 | 18,44 % | 2025-07-28 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47767 | 11 | 18,45 % | 2025-07-27 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47756 | 15 | 18,45 % | 2025-07-24 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47741 | 12 | 18,45 % | 2025-07-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47729 | 2 | 18,46 % | 2025-07-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47727 | 9 | 18,47 % | 2025-07-21 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47718 | 7 | 18,47 % | 2025-07-20 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47711 | 6 | 18,47 % | 2025-07-17 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47705 | 2 | 18,48 % | 2025-07-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47703 | 0 | 18,48 % | 2025-07-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47703 | 7 | 18,48 % | 2025-07-14 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47696 | 8 | 18,50 % | 2025-07-13 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47688 | 15 | 18,50 % | 2025-07-10 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47673 | 13 | 18,51 % | 2025-07-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47660 | 0 | 18,53 % | 2025-07-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47660 | 4 | 18,50 % | 2025-07-07 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47656 | 12 | 18,51 % | 2025-07-06 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47644 | 7 | 18,54 % | 2025-07-03 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47637 | 5 | 18,55 % | 2025-07-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47632 | 4 | 18,56 % | 2025-07-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47628 | 12 | 18,60 % | 2025-06-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47616 | 11 | 18,62 % | 2025-06-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47605 | 3 | 18,63 % | 2025-06-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47602 | 0 | 18,64 % | 2025-06-25 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47602 | 1 | 18,64 % | 2025-06-24 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47601 | 7 | 18,64 % | 2025-06-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47594 | 11 | 18,64 % | 2025-06-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47583 | 2 | 18,65 % | 2025-06-19 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47581 | 9 | 18,66 % | 2025-06-18 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47572 | 3 | 18,66 % | 2025-06-17 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47569 | 7 | 18,66 % | 2025-06-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47562 | 4 | 18,66 % | 2025-06-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47558 | 5 | 18,68 % | 2025-06-12 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47553 | -1 | 18,68 % | 2025-06-11 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47554 | 5 | 18,69 % | 2025-06-10 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47549 | 3 | 18,69 % | 2025-06-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47546 | 1 | 18,68 % | 2025-06-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47545 | 4 | 18,69 % | 2025-06-05 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47541 | 0 | 18,70 % | 2025-06-04 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47541 | 0 | 18,70 % | 2025-06-03 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47541 | 5 | 18,71 % | 2025-06-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47536 | 13 | 18,71 % | 2025-06-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47523 | 5 | 18,72 % | 2025-05-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47518 | -1 | 18,72 % | 2025-05-28 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47519 | 5 | 18,73 % | 2025-05-27 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47514 | 7 | 18,74 % | 2025-05-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47507 | 4 | 18,74 % | 2025-05-25 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47503 | -2 | 18,76 % | 2025-05-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47505 | 5 | 18,76 % | 2025-05-21 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47500 | 6 | 18,77 % | 2025-05-20 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47494 | 8 | 18,74 % | 2025-05-19 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47486 | -2 | 18,75 % | 2025-05-18 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47488 | 11 | 18,76 % | 2025-05-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47477 | 7 | 18,76 % | 2025-05-14 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47470 | 4 | 18,77 % | 2025-05-13 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47466 | 4 | 18,78 % | 2025-05-12 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47462 | 0 | 18,79 % | 2025-05-11 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47462 | -4 | 18,79 % | 2025-05-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47466 | 6 | 18,80 % | 2025-05-07 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47460 | 3 | 18,81 % | 2025-05-06 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47457 | 2 | 18,82 % | 2025-05-05 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47455 | 0 | 18,83 % | 2025-05-04 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47455 | 0 | 18,83 % | 2025-05-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47455 | -1 | 18,83 % | 2025-04-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47456 | -1 | 18,83 % | 2025-04-29 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47457 | -9 | 18,85 % | 2025-04-28 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47466 | -4 | 18,86 % | 2025-04-27 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47470 | -3 | 18,86 % | 2025-04-24 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47473 | -1 | 18,87 % | 2025-04-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47474 | -7 | 18,87 % | 2025-04-22 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47481 | 0 | 18,88 % | 2025-04-21 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47481 | 0 | 18,88 % | 2025-04-20 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47481 | 0 | 18,88 % | 2025-04-17 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47481 | 5 | 18,89 % | 2025-04-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47476 | 8 | 18,89 % | 2025-04-15 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47468 | -4 | 18,90 % | 2025-04-14 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47472 | 4 | 18,91 % | 2025-04-13 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47468 | 0 | 18,92 % | 2025-04-10 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47468 | -7 | 18,92 % | 2025-04-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47475 | 7 | 18,93 % | 2025-04-08 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47468 | 5 | 18,93 % | 2025-04-07 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47463 | 3 | 18,94 % | 2025-04-06 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47460 | 3 | 18,95 % | 2025-04-03 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47457 | -9 | 18,96 % | 2025-04-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47466 | 6 | 18,96 % | 2025-04-01 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47460 | 6 | 18,98 % | 2025-03-31 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47454 | -1 | 18,99 % | 2025-03-30 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47455 | 5 | 19,00 % | 2025-03-27 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47450 | -2 | 19,00 % | 2025-03-26 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47452 | 4 | 19,02 % | 2025-03-25 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47448 | 6 | 19,13 % | 2025-03-24 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47442 | 2 | 19,14 % | 2025-03-23 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47440 | 13 | 19,22 % | 2025-03-20 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47427 | -3 | 19,23 % | 2025-03-19 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47430 | 6 | 19,25 % | 2025-03-18 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47424 | 7 | 19,26 % | 2025-03-17 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47417 | -1 | 19,27 % | 2025-03-16 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47418 | 7 | 19,27 % | 2025-03-13 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47411 | -5 | 19,28 % | 2025-03-12 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47416 | 6 | 19,29 % | 2025-03-11 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47410 | 6 | 19,30 % | 2025-03-10 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47404 | 0 | 19,31 % | 2025-03-09 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47404 | -9 | 19,31 % | 2025-03-06 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47413 | 6 | 19,31 % | 2025-03-05 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47407 | 7 | 19,32 % | 2025-03-04 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47400 | 2 | 19,32 % | 2025-03-03 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47398 | 4 | 19,33 % | 2025-03-02 |
| SI0031102120 | KRKG | 32793448 | 47394 | 2 | 19,35 % | 2025-02-27 |
