| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105072 | ING1 | 4144685 | 39 | 0,00 % | 2025-12-15 |
| SI0032105072 | ING1 | 4144685 | 39 | 0,00 % | 2025-12-14 |
| SI0032105072 | ING1 | 4016845 | 37 | 0,00 % | 2025-12-11 |
| SI0032105072 | ING1 | 4016845 | 37 | 0,00 % | 2025-12-10 |
| SI0032105072 | ING1 | 4016845 | 37 | 0,00 % | 2025-12-09 |
| SI0032105072 | ING1 | 3723935 | 36 | 0,00 % | 2025-12-08 |
| SI0032105072 | ING1 | 3723935 | 36 | 0,00 % | 2025-12-07 |
| SI0032105072 | ING1 | 3723935 | 36 | 0,00 % | 2025-12-04 |
| SI0032105072 | ING1 | 3723935 | 36 | 0,00 % | 2025-12-03 |
| SI0032105072 | ING1 | 3666645 | 35 | 0,00 % | 2025-12-02 |
| SI0032105072 | ING1 | 3622445 | 34 | 0,00 % | 2025-12-01 |
| SI0032105072 | ING1 | 3447345 | 33 | 0,00 % | 2025-11-30 |
| SI0032105072 | ING1 | 3447345 | 33 | 0,00 % | 2025-11-27 |
| SI0032105072 | ING1 | 3447345 | 33 | 0,00 % | 2025-11-26 |
| SI0032105072 | ING1 | 3394347 | 31 | 0,00 % | 2025-11-25 |
| SI0032105072 | ING1 | 3341647 | 30 | 0,00 % | 2025-11-24 |
| SI0032105072 | ING1 | 3293367 | 29 | 0,00 % | 2025-11-23 |
| SI0032105072 | ING1 | 3144379 | 27 | 0,00 % | 2025-11-20 |
| SI0032105072 | ING1 | 2970554 | 25 | 0,00 % | 2025-11-19 |
| SI0032105072 | ING1 | 2926694 | 24 | 0,00 % | 2025-11-18 |
| SI0032105072 | ING1 | 2926694 | 24 | 0,00 % | 2025-11-17 |
| SI0032105072 | ING1 | 2884364 | 23 | 0,00 % | 2025-11-16 |
| SI0032105072 | ING1 | 1313160 | 19 | 0,00 % | 2025-11-13 |
| SI0032105072 | ING1 | 1271170 | 18 | 0,00 % | 2025-11-12 |
| SI0032105072 | ING1 | 1271170 | 18 | 0,00 % | 2025-11-11 |
| SI0032105072 | ING1 | 1216600 | 16 | 0,00 % | 2025-11-10 |
| SI0032105072 | ING1 | 1216600 | 16 | 0,00 % | 2025-11-09 |
| SI0032105072 | ING1 | 1216600 | 16 | 0,00 % | 2025-11-06 |
| SI0032105072 | ING1 | 1216600 | 16 | 0,00 % | 2025-11-05 |
| SI0032105072 | ING1 | 1216600 | 16 | 0,00 % | 2025-11-04 |
| SI0032105072 | ING1 | 1216600 | 16 | 0,00 % | 2025-11-03 |
| SI0032105072 | ING1 | 804554 | 10 | 0,00 % | 2025-11-02 |
| SI0032105072 | ING1 | 804554 | 10 | 0,00 % | 2025-10-30 |
| SI0032105072 | ING1 | 804554 | 10 | 0,00 % | 2025-10-29 |
| SI0032105072 | ING1 | 804554 | 10 | 0,00 % | 2025-10-28 |
| SI0032105072 | ING1 | 316693 | 4 | 0,00 % | 2025-10-27 |
| SI0032105072 | ING1 | 87720 | 2 | 0,00 % | 2025-10-26 |
| SI0032105072 | ING1 | 46240 | 1 | 0,00 % | 2025-10-23 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-22 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-21 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-20 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-19 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-16 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-15 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-14 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-13 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-12 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-09 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-08 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-07 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-06 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-05 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-02 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-10-01 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-30 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-29 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-28 |
Vir: KDD
