| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-15 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-14 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-11 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-10 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-09 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-08 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-07 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-04 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-03 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-02 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-12-01 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-30 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-27 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-26 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-25 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-24 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-23 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-20 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-19 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-18 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-17 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-16 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-13 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-12 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-11 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-10 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-09 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-06 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-05 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-04 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-03 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-11-02 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-30 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-29 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-28 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-27 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-26 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-23 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-22 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-21 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-20 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-19 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-16 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-15 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-14 |
| SI0021118177 | ILDR | 389394 | 2 | 0,00 % | 2025-10-13 |
Vir: KDD
