| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 68671 | 124 | 21,52 % | 2026-01-15 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 68671 | 121 | 22,50 % | 2026-01-14 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 68671 | 120 | 23,18 % | 2026-01-13 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 67171 | 118 | 21,10 % | 2026-01-12 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 65471 | 117 | 21,62 % | 2026-01-11 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 65471 | 117 | 21,62 % | 2026-01-08 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 65471 | 116 | 22,34 % | 2026-01-07 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 61971 | 110 | 21,75 % | 2026-01-06 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 61971 | 110 | 21,75 % | 2026-01-05 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 61971 | 109 | 24,65 % | 2026-01-04 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 61971 | 109 | 24,65 % | 2026-01-01 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 61971 | 109 | 24,65 % | 2025-12-31 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 61971 | 109 | 24,67 % | 2025-12-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60467 | 109 | 22,80 % | 2025-12-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60467 | 109 | 22,80 % | 2025-12-28 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60467 | 109 | 22,80 % | 2025-12-25 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60467 | 109 | 22,80 % | 2025-12-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60467 | 110 | 22,78 % | 2025-12-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,34 % | 2025-12-22 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 111 | 25,24 % | 2025-12-21 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,37 % | 2025-12-18 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,34 % | 2025-12-17 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,34 % | 2025-12-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 111 | 25,26 % | 2025-12-15 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 111 | 25,25 % | 2025-12-14 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,33 % | 2025-12-11 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,33 % | 2025-12-10 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 111 | 25,01 % | 2025-12-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,01 % | 2025-12-08 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,07 % | 2025-12-07 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,08 % | 2025-12-04 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,08 % | 2025-12-03 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,08 % | 2025-12-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,08 % | 2025-12-01 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,11 % | 2025-11-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,11 % | 2025-11-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,11 % | 2025-11-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,11 % | 2025-11-25 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,11 % | 2025-11-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,11 % | 2025-11-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,11 % | 2025-11-20 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,11 % | 2025-11-19 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,11 % | 2025-11-18 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,12 % | 2025-11-17 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,20 % | 2025-11-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 109 | 25,61 % | 2025-11-13 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 108 | 25,76 % | 2025-11-12 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 108 | 25,76 % | 2025-11-11 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 107 | 25,77 % | 2025-11-10 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 107 | 25,77 % | 2025-11-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 107 | 25,80 % | 2025-11-06 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 107 | 25,80 % | 2025-11-05 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 107 | 25,80 % | 2025-11-04 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 107 | 25,82 % | 2025-11-03 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 107 | 25,98 % | 2025-11-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 107 | 25,98 % | 2025-10-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 107 | 25,98 % | 2025-10-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 109 | 25,81 % | 2025-10-28 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 108 | 25,83 % | 2025-10-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 108 | 25,83 % | 2025-10-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 109 | 25,80 % | 2025-10-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 25,78 % | 2025-10-22 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 109 | 25,82 % | 2025-10-21 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 105 | 26,55 % | 2025-10-20 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 104 | 26,73 % | 2025-10-19 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 104 | 26,73 % | 2025-10-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 104 | 26,70 % | 2025-10-15 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 105 | 25,66 % | 2025-10-14 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 103 | 26,92 % | 2025-10-13 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 103 | 24,48 % | 2025-10-12 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 104 | 24,14 % | 2025-10-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 103 | 24,19 % | 2025-10-08 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 103 | 24,19 % | 2025-10-07 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 102 | 24,19 % | 2025-10-06 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 102 | 24,21 % | 2025-10-05 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 102 | 24,21 % | 2025-10-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 101 | 24,27 % | 2025-10-01 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 101 | 23,22 % | 2025-09-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 100 | 21,12 % | 2025-09-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 100 | 21,12 % | 2025-09-28 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 100 | 21,12 % | 2025-09-25 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 100 | 21,12 % | 2025-09-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 21,16 % | 2025-09-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 21,16 % | 2025-09-22 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 21,49 % | 2025-09-21 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 21,49 % | 2025-09-18 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 21,49 % | 2025-09-17 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 21,63 % | 2025-09-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 21,64 % | 2025-09-15 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 21,64 % | 2025-09-14 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 21,64 % | 2025-09-11 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 23,12 % | 2025-09-10 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 99 | 23,12 % | 2025-09-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 99 | 19,80 % | 2025-09-08 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 99 | 19,80 % | 2025-09-07 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 99 | 19,80 % | 2025-09-04 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 99 | 19,80 % | 2025-09-03 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 99 | 19,80 % | 2025-09-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 99 | 19,80 % | 2025-09-01 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 97 | 19,95 % | 2025-08-31 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 97 | 19,95 % | 2025-08-28 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 97 | 19,96 % | 2025-08-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 97 | 19,98 % | 2025-08-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 95 | 20,22 % | 2025-08-25 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 95 | 20,22 % | 2025-08-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57392 | 95 | 19,55 % | 2025-08-21 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57392 | 95 | 19,55 % | 2025-08-20 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57392 | 95 | 19,55 % | 2025-08-19 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57392 | 95 | 19,73 % | 2025-08-18 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 94 | 19,77 % | 2025-08-17 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 94 | 19,77 % | 2025-08-14 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 93 | 19,78 % | 2025-08-13 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 93 | 19,78 % | 2025-08-12 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 92 | 19,78 % | 2025-08-11 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 92 | 19,78 % | 2025-08-10 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 91 | 19,80 % | 2025-08-07 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 90 | 19,83 % | 2025-08-06 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 90 | 19,83 % | 2025-08-05 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 89 | 19,89 % | 2025-08-04 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 88 | 19,96 % | 2025-08-03 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 88 | 21,00 % | 2025-07-31 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 87 | 21,19 % | 2025-07-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 55292 | 87 | 19,81 % | 2025-07-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 55292 | 87 | 19,81 % | 2025-07-28 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 54292 | 87 | 19,63 % | 2025-07-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 54292 | 88 | 19,63 % | 2025-07-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 54292 | 88 | 19,63 % | 2025-07-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 54292 | 87 | 20,03 % | 2025-07-22 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 53292 | 87 | 18,53 % | 2025-07-21 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 53292 | 87 | 18,53 % | 2025-07-20 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 53292 | 87 | 18,53 % | 2025-07-17 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 53292 | 87 | 18,62 % | 2025-07-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 53292 | 87 | 18,62 % | 2025-07-15 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 53292 | 87 | 18,62 % | 2025-07-14 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 50292 | 87 | 17,99 % | 2025-07-13 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 50292 | 87 | 17,99 % | 2025-07-10 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 50292 | 87 | 18,30 % | 2025-07-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 50292 | 87 | 18,27 % | 2025-07-08 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 51436 | 86 | 20,73 % | 2025-07-07 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 51436 | 85 | 21,12 % | 2025-07-06 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 51436 | 85 | 21,12 % | 2025-07-03 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 51436 | 87 | 16,84 % | 2025-07-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 51436 | 86 | 17,81 % | 2025-07-01 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 51436 | 84 | 19,95 % | 2025-06-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 50179 | 84 | 17,94 % | 2025-06-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 50179 | 81 | 23,68 % | 2025-06-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 49179 | 81 | 22,13 % | 2025-06-25 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 49179 | 81 | 22,13 % | 2025-06-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 80 | 20,52 % | 2025-06-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 80 | 20,52 % | 2025-06-22 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 80 | 20,53 % | 2025-06-19 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 80 | 20,53 % | 2025-06-18 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 80 | 20,62 % | 2025-06-17 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 80 | 22,74 % | 2025-06-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46129 | 80 | 19,31 % | 2025-06-15 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46129 | 79 | 19,36 % | 2025-06-12 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46129 | 79 | 19,58 % | 2025-06-11 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46129 | 79 | 19,83 % | 2025-06-10 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46129 | 79 | 19,94 % | 2025-06-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46129 | 79 | 19,94 % | 2025-06-08 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46129 | 77 | 20,22 % | 2025-06-05 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46129 | 77 | 20,22 % | 2025-06-04 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46129 | 74 | 20,60 % | 2025-06-03 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46129 | 74 | 20,60 % | 2025-06-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 74 | 23,98 % | 2025-06-01 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 74 | 23,98 % | 2025-05-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 76 | 19,73 % | 2025-05-28 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 74 | 23,98 % | 2025-05-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 73 | 24,04 % | 2025-05-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 73 | 20,71 % | 2025-05-25 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 73 | 20,71 % | 2025-05-22 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 72 | 20,71 % | 2025-05-21 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 72 | 20,81 % | 2025-05-20 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 72 | 20,81 % | 2025-05-19 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 73 | 16,65 % | 2025-05-18 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 73 | 16,65 % | 2025-05-15 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 74 | 16,11 % | 2025-05-14 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 73 | 20,47 % | 2025-05-13 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 72 | 21,07 % | 2025-05-12 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 72 | 20,96 % | 2025-05-11 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 73 | 19,97 % | 2025-05-08 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 72 | 19,90 % | 2025-05-07 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 71 | 21,09 % | 2025-05-06 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 70 | 21,09 % | 2025-05-05 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 71 | 16,76 % | 2025-05-04 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 71 | 16,76 % | 2025-05-01 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 71 | 16,76 % | 2025-04-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 71 | 16,76 % | 2025-04-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 70 | 21,09 % | 2025-04-28 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 70 | 21,09 % | 2025-04-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 70 | 21,19 % | 2025-04-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 70 | 21,19 % | 2025-04-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 70 | 21,19 % | 2025-04-22 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 71 | 18,02 % | 2025-04-21 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 71 | 18,02 % | 2025-04-20 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 71 | 18,02 % | 2025-04-17 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 70 | 17,41 % | 2025-04-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 68 | 21,72 % | 2025-04-15 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 68 | 21,72 % | 2025-04-14 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 68 | 21,85 % | 2025-04-13 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 68 | 21,85 % | 2025-04-10 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 68 | 21,85 % | 2025-04-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 68 | 21,48 % | 2025-04-08 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 68 | 21,48 % | 2025-04-07 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 67 | 21,48 % | 2025-04-06 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 67 | 21,49 % | 2025-04-03 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43939 | 67 | 17,55 % | 2025-04-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43939 | 67 | 17,55 % | 2025-04-01 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43939 | 67 | 17,55 % | 2025-03-31 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43939 | 67 | 17,55 % | 2025-03-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43939 | 67 | 17,55 % | 2025-03-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 44681 | 68 | 14,44 % | 2025-03-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 44681 | 67 | 18,92 % | 2025-03-25 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43181 | 67 | 13,71 % | 2025-03-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43181 | 67 | 13,71 % | 2025-03-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43181 | 66 | 13,83 % | 2025-03-20 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43181 | 66 | 10,29 % | 2025-03-19 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43181 | 65 | 10,29 % | 2025-03-18 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43181 | 65 | 10,42 % | 2025-03-17 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43181 | 65 | 10,61 % | 2025-03-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43181 | 65 | 10,61 % | 2025-03-13 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43181 | 65 | 10,64 % | 2025-03-12 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 52929 | 66 | 26,15 % | 2025-03-11 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 52929 | 71 | 14,34 % | 2025-03-10 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 52929 | 71 | 14,42 % | 2025-03-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 52929 | 65 | 24,91 % | 2025-03-06 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 52929 | 67 | 15,94 % | 2025-03-05 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 52929 | 64 | 23,23 % | 2025-03-04 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48929 | 66 | 7,96 % | 2025-03-03 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 42929 | 63 | 6,51 % | 2025-03-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 41429 | 61 | 16,40 % | 2025-02-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 38929 | 61 | 11,03 % | 2025-02-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 38929 | 60 | 11,39 % | 2025-02-25 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 38929 | 59 | 24,62 % | 2025-02-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 40929 | 62 | 18,04 % | 2025-02-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 40929 | 62 | 18,04 % | 2025-02-20 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 40929 | 61 | 19,02 % | 2025-02-19 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 40929 | 61 | 18,99 % | 2025-02-18 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 40929 | 61 | 19,13 % | 2025-02-17 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 40929 | 61 | 19,13 % | 2025-02-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 40929 | 60 | 25,08 % | 2025-02-13 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 34295 | 60 | 11,53 % | 2025-02-12 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 31295 | 59 | 11,41 % | 2025-02-11 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 31295 | 59 | 11,41 % | 2025-02-10 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 31295 | 59 | 11,45 % | 2025-02-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 31295 | 57 | 17,84 % | 2025-02-06 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 27611 | 57 | 6,88 % | 2025-02-05 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 27611 | 57 | 6,88 % | 2025-02-04 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 27611 | 57 | 6,88 % | 2025-02-03 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 27611 | 57 | 6,88 % | 2025-02-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 27611 | 57 | 6,88 % | 2025-01-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 27611 | 57 | 6,88 % | 2025-01-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 27611 | 55 | 10,43 % | 2025-01-28 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 26611 | 54 | 7,36 % | 2025-01-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 26611 | 53 | 7,38 % | 2025-01-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 26611 | 53 | 7,45 % | 2025-01-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 26611 | 49 | 19,69 % | 2025-01-22 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 23611 | 49 | 9,54 % | 2025-01-21 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 23611 | 47 | 9,75 % | 2025-01-20 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 23611 | 47 | 10,52 % | 2025-01-19 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 23611 | 47 | 10,52 % | 2025-01-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 23611 | 47 | 10,58 % | 2025-01-15 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 23611 | 47 | 10,58 % | 2025-01-14 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 23611 | 47 | 10,58 % | 2025-01-13 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 23611 | 47 | 10,58 % | 2025-01-12 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 23611 | 46 | 14,82 % | 2025-01-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 23611 | 46 | 14,82 % | 2025-01-08 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 22102 | 45 | 9,04 % | 2025-01-07 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 22102 | 45 | 9,71 % | 2025-01-06 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 22102 | 45 | 9,71 % | 2025-01-05 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 45 | 7,53 % | 2025-01-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 45 | 7,53 % | 2025-01-01 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 45 | 7,53 % | 2024-12-31 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 44 | 7,59 % | 2024-12-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 44 | 7,59 % | 2024-12-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 44 | 7,65 % | 2024-12-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 44 | 7,65 % | 2024-12-25 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 44 | 7,65 % | 2024-12-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 44 | 7,65 % | 2024-12-23 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 44 | 7,66 % | 2024-12-22 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 44 | 7,66 % | 2024-12-19 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 43 | 8,14 % | 2024-12-18 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 42 | 9,27 % | 2024-12-17 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 42 | 9,27 % | 2024-12-16 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 42 | 9,27 % | 2024-12-15 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 41 | 9,51 % | 2024-12-12 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21567 | 41 | 9,51 % | 2024-12-11 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 41 | 7,27 % | 2024-12-10 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 41 | 7,27 % | 2024-12-09 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 41 | 7,27 % | 2024-12-08 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 41 | 7,27 % | 2024-12-05 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 41 | 7,27 % | 2024-12-04 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 41 | 7,27 % | 2024-12-03 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 40 | 8,70 % | 2024-12-02 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 40 | 8,70 % | 2024-12-01 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 40 | 8,70 % | 2024-11-28 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 40 | 8,70 % | 2024-11-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 40 | 8,70 % | 2024-11-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 40 | 8,70 % | 2024-11-25 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 40 | 8,70 % | 2024-11-24 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 21047 | 39 | 8,71 % | 2024-11-21 |
