| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 115364 | 44 | 1 | 27,45 % | 2026-06-18 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 115364 | 43 | 2 | 27,56 % | 2026-06-17 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 115364 | 41 | 1 | 28,52 % | 2026-06-16 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 115364 | 40 | 0 | 50,38 % | 2026-06-15 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 86603 | 40 | 2 | 62,77 % | 2026-06-14 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 62078 | 38 | 0 | 49,26 % | 2026-06-11 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 62078 | 38 | 1 | 49,35 % | 2026-06-10 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 62078 | 37 | 1 | 49,72 % | 2026-06-09 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 62078 | 36 | 0 | 50,04 % | 2026-06-08 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 62078 | 36 | 6 | 50,04 % | 2026-06-07 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 33000 | 30 | 4 | 82,45 % | 2026-06-04 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 33000 | 26 | 3 | 84,68 % | 2026-06-03 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 33000 | 23 | 2 | 85,33 % | 2026-06-02 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 7000 | 21 | 0 | 34,42 % | 2026-06-01 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 5000 | 21 | 15 | 8,20 % | 2026-05-31 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 5000 | 6 | 2 | 74,36 % | 2026-05-28 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 5000 | 4 | 3 | 80,40 % | 2026-05-27 |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | 5000 | 1 | 100,00 % | 2026-05-26 |
Vir: KDD
