| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 30 | 35,49 % | 2026-03-08 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 30 | 35,49 % | 2026-02-26 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 30 | 20,61 % | 2026-01-29 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 30 | 20,61 % | 2025-12-31 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 30 | 20,61 % | 2025-11-30 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 30 | 20,61 % | 2025-10-30 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 30 | 20,61 % | 2025-09-30 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 30 | 20,61 % | 2025-08-31 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 30 | 20,61 % | 2025-07-31 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 29 | 22,90 % | 2025-06-30 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 29 | 22,90 % | 2025-05-29 |
| SI0032104919 | ICO3 | 1310 | 29 | 22,90 % | 2025-04-30 |
Vir: KDD
