| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 8 | 0 | 3,92 % | 2026-04-29 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 8 | 0 | 3,92 % | 2026-04-28 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 8 | 0 | 3,92 % | 2026-04-27 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 8 | 0 | 3,92 % | 2026-04-26 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 8 | 0 | 3,92 % | 2026-04-23 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 8 | 0 | 3,92 % | 2026-04-22 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 8 | 1 | 3,92 % | 2026-04-21 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 7 | 0 | 13,32 % | 2026-04-20 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 7 | 0 | 13,32 % | 2026-04-19 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 7 | 0 | 13,32 % | 2026-04-16 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 7 | 0 | 13,32 % | 2026-04-15 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 7 | 0 | 13,32 % | 2026-04-14 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 7 | 0 | 13,32 % | 2026-04-13 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 7 | 1 | 13,32 % | 2026-04-12 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 6 | 0 | 16,69 % | 2026-04-09 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 6 | 0 | 16,69 % | 2026-04-08 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 6 | 0 | 16,69 % | 2026-04-07 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 6 | 0 | 16,69 % | 2026-04-06 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 6 | 0 | 16,69 % | 2026-04-05 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 6 | 0 | 16,69 % | 2026-04-02 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 6 | 0 | 16,69 % | 2026-04-01 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 6 | 0 | 16,69 % | 2026-03-31 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 6 | 1 | 16,69 % | 2026-03-30 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 5 | 0 | 20,25 % | 2026-03-29 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 5 | 0 | 20,25 % | 2026-03-26 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 5 | 0 | 10,53 % | 2026-03-25 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 5 | 0 | 13,45 % | 2026-03-24 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 5 | 0 | 13,45 % | 2026-03-23 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 5 | 0 | 13,45 % | 2026-03-22 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 5 | 0 | 22,65 % | 2026-03-19 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 3085 | 5 | 0 | 25,89 % | 2026-03-18 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 11,56 % | 2026-03-17 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 17,36 % | 2026-03-16 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 17,36 % | 2026-03-15 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 17,36 % | 2026-03-12 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 17,36 % | 2026-03-11 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 21,23 % | 2026-03-10 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 21,23 % | 2026-03-09 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 22,63 % | 2026-03-08 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 22,63 % | 2026-03-05 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 24,95 % | 2026-03-04 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 24,95 % | 2026-03-03 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 19,34 % | 2026-03-02 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 19,34 % | 2026-03-01 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 19,34 % | 2026-02-26 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 19,34 % | 2026-02-25 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 30,94 % | 2026-02-24 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 2585 | 5 | 0 | 34,42 % | 2026-02-23 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 5,83 % | 2026-02-22 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 5,83 % | 2026-02-19 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 11,38 % | 2026-02-18 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 11,38 % | 2026-02-17 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 11,38 % | 2026-02-16 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 11,38 % | 2026-02-15 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 11,38 % | 2026-02-12 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 11,38 % | 2026-02-11 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 11,38 % | 2026-02-10 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 11,38 % | 2026-02-09 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 11,38 % | 2026-02-08 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 14,44 % | 2026-02-05 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 14,44 % | 2026-02-02 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 14,44 % | 2026-02-01 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 14,44 % | 2026-01-29 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 14,44 % | 2026-01-28 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 14,44 % | 2026-01-27 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 14,44 % | 2026-01-26 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 14,44 % | 2026-01-25 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 14,44 % | 2026-01-22 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 18,88 % | 2026-01-21 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 18,88 % | 2026-01-20 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 18,88 % | 2026-01-19 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 18,88 % | 2026-01-18 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 18,88 % | 2026-01-15 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 20,55 % | 2026-01-14 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 20,55 % | 2026-01-13 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 20,55 % | 2026-01-12 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 24,44 % | 2026-01-11 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 24,44 % | 2026-01-08 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 24,44 % | 2026-01-07 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 24,44 % | 2026-01-06 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 24,44 % | 2026-01-05 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2026-01-04 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2026-01-01 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2025-12-31 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2025-12-30 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2025-12-29 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2025-12-28 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2025-12-25 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2025-12-24 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2025-12-23 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2025-12-22 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 26,88 % | 2025-12-21 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 29,11 % | 2025-12-18 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 29,11 % | 2025-12-17 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 29,11 % | 2025-12-16 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 29,11 % | 2025-12-15 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 37,44 % | 2025-12-14 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 40,77 % | 2025-12-11 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 51,88 % | 2025-12-10 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1800 | 5 | 0 | 51,88 % | 2025-12-09 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-12-08 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-12-07 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-12-04 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-12-03 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-12-02 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-12-01 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-11-30 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-11-27 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-11-26 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-11-25 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-11-24 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-11-23 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 18,40 % | 2025-11-20 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 23,40 % | 2025-11-19 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 23,40 % | 2025-11-18 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 23,40 % | 2025-11-17 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 23,40 % | 2025-11-16 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 23,40 % | 2025-11-13 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 23,40 % | 2025-11-12 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 23,40 % | 2025-11-11 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 23,40 % | 2025-11-10 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 23,40 % | 2025-11-09 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 23,40 % | 2025-11-06 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-11-05 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-11-04 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-11-03 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-11-02 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-30 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-29 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-28 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-27 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-26 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-23 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-22 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-21 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-20 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-19 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-16 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-15 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-14 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 27,00 % | 2025-10-13 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-10-12 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-10-09 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-10-08 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-10-07 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-10-06 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-10-05 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-10-02 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-10-01 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-09-30 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-09-29 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-09-28 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-09-25 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 0 | 17,00 % | 2025-09-24 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 5 | 1 | 17,00 % | 2025-09-23 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 4 | 0 | 32,00 % | 2025-09-22 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 4 | 0 | 32,00 % | 2025-09-21 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 4 | 0 | 32,00 % | 2025-09-18 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 4 | 0 | 32,00 % | 2025-09-17 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 4 | 0 | 32,00 % | 2025-09-16 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 4 | 2 | 32,00 % | 2025-09-15 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 2 | 0 | 91,00 % | 2025-09-14 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 2 | 1 | 91,00 % | 2025-09-11 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 1 | 0 | 100,00 % | 2025-09-10 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 1000 | 1 | 1 | 100,00 % | 2025-09-09 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-08 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-07 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-04 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-03 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-02 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-01 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-08-31 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-08-28 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-08-27 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-08-26 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-08-25 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-08-24 |
Vir: KDD
