| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 1787 | 7 | 55,23 % | 2026-02-12 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 1787 | 7 | 52,71 % | 2026-01-29 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 1787 | 7 | 57,69 % | 2025-12-31 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 2787 | 7 | 73,05 % | 2025-11-30 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 2787 | 7 | 73,05 % | 2025-10-30 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 2787 | 7 | 72,73 % | 2025-09-30 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 2787 | 7 | 69,82 % | 2025-08-31 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 2185 | 7 | 56,52 % | 2025-07-31 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 2185 | 7 | 65,26 % | 2025-06-30 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 1127 | 7 | 29,63 % | 2025-05-29 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 1127 | 7 | 28,03 % | 2025-04-30 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 1015 | 6 | 23,84 % | 2025-03-31 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 865 | 6 | 32,60 % | 2025-02-27 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | 865 | 6 | 32,60 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
