| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-15 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-14 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-13 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-12 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-11 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-08 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-07 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-06 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-05 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-04 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2026-01-01 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2025-12-31 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2025-12-30 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2025-12-29 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2025-12-28 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2025-12-25 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2025-12-24 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2025-12-23 |
| SI0032105197 | ELS9 | 5000 | 4 | 48,00 % | 2025-12-22 |
| SI0032105197 | ELS9 | 4900 | 3 | 48,97 % | 2025-12-21 |
| SI0032105197 | ELS9 | 2400 | 1 | 100,00 % | 2025-12-18 |
| SI0032105197 | ELS9 | 4800 | 1 | 100,00 % | 2025-12-17 |
Vir: KDD
