| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105189 | ELS8 | 4738 | 2 | 68,34 % | 2025-12-15 |
| SI0032105189 | ELS8 | 4738 | 2 | 68,34 % | 2025-12-14 |
| SI0032105189 | ELS8 | 4738 | 2 | 68,34 % | 2025-12-11 |
| SI0032105189 | ELS8 | 4738 | 2 | 68,34 % | 2025-12-10 |
| SI0032105189 | ELS8 | 4738 | 2 | 68,34 % | 2025-12-09 |
| SI0032105189 | ELS8 | 4738 | 2 | 68,34 % | 2025-12-08 |
| SI0032105189 | ELS8 | 3238 | 1 | 100,00 % | 2025-12-07 |
| SI0032105189 | ELS8 | 3238 | 1 | 100,00 % | 2025-12-04 |
| SI0032105189 | ELS8 | 3238 | 1 | 100,00 % | 2025-12-03 |
| SI0032105189 | ELS8 | 3238 | 1 | 100,00 % | 2025-12-02 |
| SI0032105189 | ELS8 | 3238 | 1 | 100,00 % | 2025-12-01 |
Vir: KDD
