| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105163 | ELS7 | 4420 | 4 | 86,42 % | 2025-12-15 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4420 | 4 | 86,42 % | 2025-12-14 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4420 | 4 | 86,42 % | 2025-12-11 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4420 | 4 | 86,42 % | 2025-12-10 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4420 | 4 | 86,42 % | 2025-12-09 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4420 | 4 | 86,42 % | 2025-12-08 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4420 | 4 | 86,42 % | 2025-12-07 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-12-04 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-12-03 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-12-02 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-12-01 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-11-30 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-11-27 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-11-26 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-11-25 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-11-24 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-11-23 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-11-20 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-11-19 |
| SI0032105163 | ELS7 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-11-18 |
Vir: KDD
