| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-15 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-14 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-11 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-10 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-09 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-08 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-07 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-04 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-03 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-02 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-12-01 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-30 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-27 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-26 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-25 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-24 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-23 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-20 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-19 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-18 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-17 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-16 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-13 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3998 | 10 | 59,40 % | 2025-11-12 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3898 | 9 | 60,92 % | 2025-11-11 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3898 | 9 | 60,92 % | 2025-11-10 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3898 | 9 | 60,92 % | 2025-11-09 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3898 | 9 | 60,92 % | 2025-11-06 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3748 | 8 | 63,36 % | 2025-11-05 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3545 | 6 | 66,99 % | 2025-11-04 |
| SI0032105148 | ELS5 | 3045 | 5 | 77,99 % | 2025-11-03 |
Vir: KDD
