| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-15 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-14 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-11 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-10 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-09 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-08 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-07 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-04 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-03 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-02 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-12-01 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-30 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-27 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-26 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-25 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-24 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-23 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-20 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-19 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-18 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-17 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-16 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 63,66 % | 2025-11-13 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4650 | 6 | 68,45 % | 2025-11-12 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4650 | 6 | 68,45 % | 2025-11-11 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4650 | 6 | 68,45 % | 2025-11-10 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4530 | 5 | 70,26 % | 2025-11-09 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4530 | 5 | 70,26 % | 2025-11-06 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-11-05 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-11-04 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-11-03 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-11-02 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-10-30 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-10-29 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-10-28 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-10-27 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-10-26 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-10-23 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-10-22 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-10-21 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-10-20 |
| SI0032105122 | ELS4 | 3233 | 2 | 98,45 % | 2025-10-19 |
Vir: KDD
