ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032105098 | ELS3 | 5000 | 7 | 69,00 % | 2025-10-15 |
SI0032105098 | ELS3 | 5000 | 7 | 69,00 % | 2025-10-14 |
SI0032105098 | ELS3 | 5000 | 7 | 69,00 % | 2025-10-13 |
SI0032105098 | ELS3 | 5000 | 7 | 69,00 % | 2025-10-12 |
SI0032105098 | ELS3 | 5000 | 7 | 69,00 % | 2025-10-09 |
SI0032105098 | ELS3 | 5000 | 7 | 69,00 % | 2025-10-08 |
SI0032105098 | ELS3 | 5000 | 7 | 69,00 % | 2025-10-07 |
SI0032105098 | ELS3 | 4500 | 6 | 76,66 % | 2025-10-06 |
SI0032105098 | ELS3 | 4500 | 6 | 76,66 % | 2025-10-05 |
SI0032105098 | ELS3 | 4500 | 6 | 76,66 % | 2025-10-02 |
SI0032105098 | ELS3 | 3650 | 2 | 94,52 % | 2025-10-01 |
Vir: KDD