| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105205 | ELS10 | 4774 | 5 | 82,15 % | 2026-01-15 |
| SI0032105205 | ELS10 | 4674 | 4 | 83,91 % | 2026-01-14 |
| SI0032105205 | ELS10 | 4674 | 4 | 83,91 % | 2026-01-13 |
| SI0032105205 | ELS10 | 4674 | 4 | 83,91 % | 2026-01-12 |
| SI0032105205 | ELS10 | 4674 | 4 | 83,91 % | 2026-01-11 |
| SI0032105205 | ELS10 | 4672 | 3 | 83,94 % | 2026-01-08 |
| SI0032105205 | ELS10 | 4672 | 3 | 83,94 % | 2026-01-07 |
| SI0032105205 | ELS10 | 3922 | 1 | 100,00 % | 2026-01-06 |
| SI0032105205 | ELS10 | 3922 | 1 | 100,00 % | 2026-01-05 |
| SI0032105205 | ELS10 | 3922 | 1 | 100,00 % | 2026-01-04 |
| SI0032105205 | ELS10 | 3922 | 1 | 100,00 % | 2026-01-01 |
| SI0032105205 | ELS10 | 3922 | 1 | 100,00 % | 2025-12-31 |
| SI0032105205 | ELS10 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-12-30 |
Vir: KDD
