| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 332 | 1,73 % | 2026-02-12 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 332 | 1,73 % | 2026-01-29 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 332 | 1,73 % | 2025-12-31 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 333 | 1,73 % | 2025-11-30 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 333 | 1,74 % | 2025-10-30 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 334 | 1,74 % | 2025-09-30 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 333 | 1,74 % | 2025-08-31 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 331 | 5,54 % | 2025-07-31 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 331 | 5,54 % | 2025-06-30 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 332 | 5,54 % | 2025-05-29 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 332 | 5,54 % | 2025-04-30 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 333 | 5,54 % | 2025-03-31 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 333 | 5,54 % | 2025-02-27 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 333 | 5,54 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
