| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0002504064 | DZ118 | 26252 | 29 | 0,00 % | 2026-03-08 |
| SI0002504064 | DZ118 | 26252 | 29 | 0,00 % | 2026-02-26 |
| SI0002504064 | DZ118 | 26252 | 29 | 0,00 % | 2026-01-29 |
| SI0002504064 | DZ118 | 26252 | 29 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0002504064 | DZ118 | 26252 | 29 | 0,00 % | 2025-11-30 |
| SI0002504064 | DZ118 | 26252 | 29 | 0,00 % | 2025-10-30 |
| SI0002504064 | DZ118 | 26252 | 29 | 0,00 % | 2025-09-30 |
| SI0002504064 | DZ118 | 26252 | 29 | 0,00 % | 2025-08-31 |
| SI0002504064 | DZ118 | 26252 | 29 | 0,00 % | 2025-07-31 |
Vir: KDD
