| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 178 | 32,09 % | 2026-02-12 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 175 | 31,97 % | 2026-01-29 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 177 | 31,97 % | 2025-12-31 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 177 | 31,97 % | 2025-11-30 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 177 | 31,98 % | 2025-10-30 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 180 | 32,00 % | 2025-09-30 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 180 | 32,00 % | 2025-08-31 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 181 | 32,00 % | 2025-07-31 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 180 | 32,05 % | 2025-06-30 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 180 | 32,05 % | 2025-05-29 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 180 | 32,05 % | 2025-04-30 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 180 | 32,05 % | 2025-03-31 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 178 | 32,01 % | 2025-02-27 |
| SI0031117433 | DATG | 2189884 | 187 | 31,43 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
