| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031118225 | CDDR | 58580 | 31 | 0 | 0,00 % | 2026-06-18 |
| SI0031118225 | CDDR | 58580 | 31 | 0 | 0,00 % | 2026-06-17 |
| SI0031118225 | CDDR | 58580 | 31 | 0 | 0,00 % | 2026-06-16 |
| SI0031118225 | CDDR | 58580 | 31 | 1 | 0,00 % | 2026-06-15 |
| SI0031118225 | CDDR | 56917 | 30 | 0 | 0,00 % | 2026-06-14 |
| SI0031118225 | CDDR | 56917 | 30 | 0 | 0,00 % | 2026-06-11 |
| SI0031118225 | CDDR | 56917 | 30 | 3 | 0,00 % | 2026-06-10 |
| SI0031118225 | CDDR | 54687 | 27 | 3 | 0,00 % | 2026-06-09 |
| SI0031118225 | CDDR | 50604 | 24 | 0,00 % | 2026-06-08 |
Vir: KDD
