| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-18 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-17 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-16 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-15 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-14 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-11 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-10 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-09 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-08 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-07 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-04 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-03 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-02 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-06-01 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-05-31 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-05-28 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-05-27 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-05-26 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-05-25 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-05-24 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-05-21 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-05-20 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-05-19 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-05-12 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-04-12 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2026-02-01 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2025-09-07 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2025-07-07 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2025-07-02 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2025-05-07 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2025-04-03 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0 | 0,00 % | 2025-01-22 |
| SI0031104621 | CAPR | 746279 | 6 | 0,00 % | 2025-01-21 |
Vir: KDD
