| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0032504340 | BDK01 | 900 | 1 | 0 | 100,00 % | 2026-06-18 |
| SI0032504340 | BDK01 | 900 | 1 | 0 | 100,00 % | 2026-06-17 |
| SI0032504340 | BDK01 | 900 | 1 | 0 | 100,00 % | 2026-06-16 |
| SI0032504340 | BDK01 | 900 | 1 | 0 | 100,00 % | 2026-06-15 |
| SI0032504340 | BDK01 | 900 | 1 | 1 | 100,00 % | 2026-06-14 |
| SI0032504340 | BDK01 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-06-11 |
Vir: KDD
