| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0032104638 | APC1 | 5956717 | 24 | 1,95 % | 2026-02-12 |
| SI0032104638 | APC1 | 5956717 | 24 | 1,95 % | 2026-01-29 |
| SI0032104638 | APC1 | 5956717 | 24 | 1,95 % | 2025-12-31 |
| SI0032104638 | APC1 | 6145207 | 24 | 1,95 % | 2025-11-30 |
| SI0032104638 | APC1 | 6145207 | 24 | 1,95 % | 2025-10-30 |
| SI0032104638 | APC1 | 6145207 | 24 | 1,95 % | 2025-09-30 |
| SI0032104638 | APC1 | 6406225 | 24 | 1,95 % | 2025-08-31 |
| SI0032104638 | APC1 | 6488615 | 24 | 1,95 % | 2025-07-31 |
| SI0032104638 | APC1 | 6488615 | 24 | 1,95 % | 2025-06-30 |
| SI0032104638 | APC1 | 6631857 | 24 | 1,95 % | 2025-05-29 |
| SI0032104638 | APC1 | 6631857 | 24 | 1,95 % | 2025-04-30 |
| SI0032104638 | APC1 | 6777557 | 24 | 1,95 % | 2025-03-31 |
| SI0032104638 | APC1 | 6950374 | 24 | 1,95 % | 2025-02-27 |
| SI0032104638 | APC1 | 6950374 | 24 | 1,95 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
